札幌記念G2 プレレーティング  
登録馬の合同フリーハンデでの持ち点を示したものです。  
人気薄なのに持ち点が高い。そんな場合は要チェック!!  
Cはコラム〈基準距離:S(sprint)=1200m M(mile)=1600m  
        I(intermediate)=2000m L(long)=2400m  
        E(extended)=3200m〉  
Rは暫定レーティング(順位は前年と今季の最高点順)  
プレRRは上位4頭の持ち点の平均(レースレベル判定の参考に)  
馬名斜体は牝馬) (C 2024) 備考 最高最高
1 115 ホウオウビスケッツ (I 119)   (119)
2 114 コスモキュランダ (I 118)   (118)
3 106 ステレンボッシュ (M 115)   (115)
4 105 シュヴァリエローズ (L 113)   (113)
4 106 シュトルーヴェ (L 113)   (113)
6   アウスヴァール (L 111)   (111)
6 111 アルナシーム (M 109)   (111)
6 111 リビアングラス (L 93)   (111)
9 105 アラタ (I 110)   (110)
9 110 ヴェローチェエラ (L 107)   (110)
11 102 エコロブルーム (M 109)   (109)
12 108 ココナッツブラウン     (108)
12 93 トップナイフ (I 108)   (108)
14 107 ハヤテノフクノスケ (I 103)   (107)
15 105 ケイアイセナ     (105)
15 104 ボーンディスウェイ (I 105)   (105)
17 104 ショウナンアデイブ     (104)
18 103 オールナット (M 92)   (103)
レーティングは8月3日現在の暫定値  
          プレRR 116.25