日経新春杯G2 プレレーティング  
登録馬の合同フリーハンデでの持ち点を示したものです。  
人気薄なのに持ち点が高い。そんな場合は要チェック!!  
Cはコラム〈基準距離:S(sprint)=1200m M(mile)=1600m  
        I(intermediate)=2000m L(long)=2400m  
        E(extended)=3200m〉  
Rは暫定レーティング(順位は前年と今季の最高点順)  
プレRRは上位4頭の持ち点の平均(レースレベル判定の参考に)  
[back]  
馬名斜体は牝馬) (C 2024) 備考 最高
1   メイショウタバル (M 114)   (114)
2   サンライズアース (L 113)   (113)
3   ショウナンラプンタ (E 112)   (112)
4   サトノグランツ (L 111)   (111)
5   キングズパレス (I 109)   (109)
6   バトルボーン (I 108)   (108)
6   ホールネスIRE (L 108)   (108)
6   ロードデルレイ (I 108)   (108)
9   ヴェローチェエラ (L 107)   (107)
9   サリエラ (E 107)   (107)
11   プラチナトレジャー (L 105)   (105)
12   エヒト (E 103)   (103)
13   マイネルメモリー (L 100)   (100)
14   ヴェルトライゼンデ (M 99)   (99)
15   グランスラムアスク (M 96)   (96)
15   ケイアイサンデラ (L 96)   (96)
17   タッチウッド     (0)
17   マイネルエンペラー     (0)
レーティングは1月6日現在の暫定値  
          プレRR 112.50