エプソムCG3 プレレーティング  
登録馬の合同フリーハンデでの持ち点を示したものです。  
人気薄なのに持ち点が高い。そんな場合は要チェック!!  
Cはコラム〈基準距離:S(sprint)=1200m M(mile)=1600m  
        I(intermediate)=2000m L(long)=2400m  
        E(extended)=3200m〉  
Rは暫定レーティング(順位は前年と今季の最高点順)  
プレRRは上位4頭の持ち点の平均(レースレベル判定の参考に)  
馬名斜体は牝馬) (C 2024) 備考 最高最高
1   ジューンテイク (L 112)   (112)
2 111 メイショウチタン (M 107)   (111)
3 103 コレペティトール (M 109)   (109)
3 109 サイルーン (M 101)   (109)
3 109 シュトラウス (M 105)   (109)
3 107 シルトホルン (M 109)   (109)
3 108 ディープモンスター (I 109)   (109)
3 109 デビットバローズ (M 102)   (109)
3 109 ドゥラドーレス (I 92)   (109)
10 105 カラテ (L 108)   (108)
10 108 クルゼイロドスル (M 107)   (108)
10   ダノンエアズロック (M 108)   (108)
10   トップナイフ (I 108)   (108)
14 106 コントラポスト (M 95)   (106)
14 88 トゥデイイズザデイ (M 106)   (106)
16 96 サンストックトン (L 105)   (105)
16 99 ビーアストニッシド (M 105)   (105)
18 95 オニャンコポン (M 104)   (104)
18 104 トーセンリョウ (I 101)   (104)
20 103 エヒト (E 103)   (103)
21 102 セイウンハーデス (I 101)   (102)
22 101 ラケマーダ (M 101)   (101)
23   タマモブラックタイ (S 97)   (97)
24 89 グランスラムアスク (M 96)   (96)
25 87 キョウエイブリッサ     (87)
26   レガトゥス     (0)
レーティングは4月27日現在の暫定値  
          プレRR 110.25