アメリカジョッキークラブCG2 プレレーティング  
登録馬の合同フリーハンデでの持ち点を示したものです。  
人気薄なのに持ち点が高い。そんな場合は要チェック!!  
Cはコラム〈基準距離:S(sprint)=1200m M(mile)=1600m  
        I(intermediate)=2000m L(long)=2400m  
        E(extended)=3200m〉  
Rは暫定レーティング(順位は前年と今季の最高点順)  
プレRRは上位4頭の持ち点の平均(レースレベル判定の参考に)  
[back]  
馬名斜体は牝馬) (C 2024) 備考 最高
1   ダノンデサイル (L 122)   (122)
2   コスモキュランダ (I 118)   (118)
3   レーベンスティール (I 114)   (114)
4   チャックネイト (L 112)   (112)
5   アウスヴァール (L 111)   (111)
5   ニシノレヴナント (I 111)   (111)
5   ビザンチンドリーム (E 111)   (111)
8   アラタ (I 110)   (110)
9   ディープモンスター (I 109)   (109)
10 96 カラテ (L 108)   (108)
10   マテンロウレオ (I 108)   (108)
12   ライラック (L 106)   (106)
13   コスタボニータ (M 105)   (105)
13 104 ボーンディスウェイ (I 105)   (105)
13   マイネルクリソーラ (M 105)   (105)
16   エヒト (E 103)   (103)
17   ボルドグフーシュ (I 102)   (102)
18   アケルナルスター (M 101)   (101)
19   ホウオウリアリティ (M 100)   (100)
20   ホウオウノーサイド (M 94)   (94)
21   ポタジェ     (0)
レーティングは1月13日現在の暫定値  
          プレRR 116.50