天皇賞(春)G1 プレレーティング  
登録馬の合同フリーハンデでの持ち点を示したものです。  
人気薄なのに持ち点が高い。そんな場合は要チェック!!  
Cはコラム〈基準距離:S(sprint)=1200m M(mile)=1600m  
        I(intermediate)=2000m L(long)=2400m  
        E(extended)=3200m〉  
Rは暫定レーティング(順位は前年と今季の最高点順)  
プレRRは上位4頭の持ち点の平均(レースレベル判定の参考に)  
[back]  
馬名斜体は牝馬) (C 2023) 備考 最高
1 112 ドゥレッツァ (E 121)   (121)
2 106 タスティエーラ (L 120)   (120)
3 98 ディープボンド (L 117)   (117)
4 116 テーオーロイヤル (E 107)   (116)
5 109 マテンロウレオ (I 115)   (115)
6 87 シルヴァーソニック (E 114)   (114)
6 114 ブローザホーン (L 108)   (114)
8 113 チャックネイト (L 107)   (113)
9 112 サヴォーナ (L 112)   (112)
9 91 ヒンドゥタイムズ (L 112)   (112)
11 110 シュヴァリエローズ (M 104)   (110)
12 108 サリエラ (L 109)   (109)
12 dI 109 ハピ (M 106)   (109)
14 107 スカーフェイス (M 106)   (107)
15 89 スマートファントム (L 106)   (106)
15 106 ワープスピード (E 105)   (106)
17 103 メイショウブレゲ     (103)
18 100 プリュムドール (L 98)   (100)
19 95 ウインエアフォルク (L 90)   (95)
19 95 メロディーレーン (E 95)   (95)
21 86 ゴールドプリンセス (I 90)   (90)
レーティングは4月7日現在の暫定値  
          プレRR 118.50