阪急杯G3 プレレーティング  
登録馬の合同フリーハンデでの持ち点を示したものです。  
人気薄なのに持ち点が高い。そんな場合は要チェック!!  
Cはコラム〈基準距離:S(sprint)=1200m M(mile)=1600m  
        I(intermediate)=2000m L(long)=2400m  
        E(extended)=3200m〉  
Rは暫定レーティング(順位は前年と今季の最高点順)  
プレRRは上位4頭の持ち点の平均(レースレベル判定の参考に)  
[back]  
馬名斜体は牝馬) (C 2023) 備考 最高
1   ウインマーベル (M 114)   (114)
2   グレイイングリーン (M 109)   (109)
3   カルロヴェローチェ (M 108)   (108)
4   スマートクラージュ (S 106)   (106)
4 102 タマモブラックタイ (M 106)   (106)
6   ホープフルサイン (M 105)   (105)
7 103 ボルザコフスキー     (103)
7 99 ルプリュフォール (M 103)   (103)
9 97 エンペザー (M 102)   (102)
9   メイショウチタン (M 102)   (102)
9 102 ワールドウインズ (M 94)   (102)
12 100 ダノンティンパニー     (100)
13 90 デュガUSA (M 99)   (99)
14 90 カリボール (S 98)   (98)
14 98 サンライズロナウド     (98)
16 91 サトノアイ (S 94)   (94)
16   メイショウホシアイ (M 94)   (94)
18 89 アサカラキング     (89)
19   サトノレーヴ     (0)
レーティングは2月11日現在の暫定値  
          プレRR 109.25