阪神カップG2 プレレーティング  
登録馬の合同フリーハンデでの持ち点を示したものです。  
人気薄なのに持ち点が高い。そんな場合は要チェック!!  
Cはコラム〈基準距離:S(sprint)=1200m M(mile)=1600m  
        I(intermediate)=2000m L(long)=2400m  
        E(extended)=3200m〉  
Rは暫定レーティング(順位は前年と今季の最高点順)  
プレRRは上位4頭の持ち点の平均(レースレベル判定の参考に)  
[back]  
馬名斜体は牝馬) (C 2023) 備考 最高
1 117 セリフォス (M 121)   (121)
2 118 マッドクールIRE (S 116)   (118)
3 116 ウインマーベル (M 114)   (116)
4 113 レッドモンレーヴ (M 115)   (115)
5 92 シャンパンカラー (M 114)   (114)
5 110 トゥラヴェスーラ (S 114)   (114)
5 114 ナムラクレア (S 112)   (114)
5 113 ママコチャ (S 114)   (114)
9 113 ロジリオン (2yo 108)   (113)
10 112 ウイングレイテスト (M 111)   (112)
10 112 ダノンマッキンリー (2yo 106)   (112)
12 111 オフトレイルGB (2yo 93)   (111)
13 110 アサカラキング     (110)
13 105 マテンロウオリオン (M 110)   (110)
15 109 エトヴプレIRE (2yo 100)   (109)
15 109 オーキッドロマンス (2yo 108)   (109)
15 105 モズメイメイ (S 109)   (109)
18 108 エイシンスポッター (S 106)   (108)
19 106 シュバルツカイザーIRE (S 107)   (107)
19 107 ソーダズリング (I 103)   (107)
19 107 ダノンスコーピオン (M 107)   (107)
22 106 セオ (M 100)   (106)
22 106 レイベリングGB (M 96)   (106)
24 103 マスクオールウィン (2yo 97)   (103)
24 98 ルプリュフォール (M 103)   (103)
レーティングは12月8日現在の暫定値  
          プレRR 117.50