阪神カップG2 プレレーティング  
登録馬の合同フリーハンデでの持ち点を示したものです。  
人気薄なのに持ち点が高い。そんな場合は要チェック!!  
Cはコラム〈基準距離:S(sprint)=1200m M(mile)=1600m  
        I(intermediate)=2000m L(long)=2400m  
        E(extended)=3200m〉  
Rは暫定レーティング(順位は前年と今季の最高点順)  
プレRRは上位4頭の持ち点の平均(レースレベル判定の参考に)  
[back]  
馬名斜体は牝馬) (C 2022) 備考 最高
1 112 ウインマーベル (S 115)   (115)
1 107 ダノンスコーピオン (M 115)   (115)
3 114 ママコチャ (M 101)   (114)
4 110 グレナディアガーズ (M 113)   (113)
5 111 ウイングレイテスト (M 102)   (111)
5 111 ダディーズビビッド (S 106)   (111)
5 105 ホウオウアマゾン (M 111)   (111)
5 108 ロータスランドUSA (S 111)   (111)
9 110 アグリ     (110)
9 110 エエヤン     (110)
9 104 ルプリュフォール (M 110)   (110)
12 105 ミッキーブリランテ (M 109)   (109)
13 108 ピクシーナイト     (108)
13 107 ララクリスティーヌ (M 108)   (108)
15 106 エイシンスポッター     (106)
16 103 グレイイングリーン (M 103)   (103)
17 89 アサヒ (M 102)   (102)
レーティングは12月10日現在の暫定値  
          プレRR 114.25