阪神カップG2 プレレーティング  
登録馬の合同フリーハンデでの持ち点を示したものです。  
人気薄なのに持ち点が高い。そんな場合は要チェック!!  
Cはコラム〈基準距離:S(sprint)=1200m M(mile)=1600m  
        I(intermediate)=2000m L(long)=2400m  
        E(extended)=3200m〉  
Rは暫定レーティング(順位は前年と今季の最高点順)  
プレRRは上位4頭の持ち点の平均(レースレベル判定の参考に)  
[back]  
馬名斜体は牝馬) (C 2021) 備考 最高
1 105 グレナディアガーズ (M 116)   (116)
2 115 ダイアトニック (S 92)   (115)
2 115 バスラットレオン (M 113)   (115)
4 113 トゥラヴェスーラ (S 114)   (114)
4 110 ラウダシオン (M 114)   (114)
6 110 エントシャイデン (M 113)   (113)
7 112 キングオブコージ (I 107)   (112)
7 112 ルプリュフォール     (112)
9 103 ライトオンキュー (S 111)   (111)
9 111 ロータスランドUSA (M 106)   (111)
11 107 カイザーミノル (M 110)   (110)
12 109 キングエルメス (2yo 109)   (109)
12 109 ミッキーブリランテ (M 109)   (109)
14 107 プルパレイ (2yo 104)   (107)
15 101 ダイメイフジ (S 106)   (106)
16 99 ルッジェーロ (M 105)   (105)
17 104 トリプルエースIRE (M 102)   (104)
17 99 メイショウチタン (M 104)   (104)
19 98 オパールシャルム     (98)
20 86 ルチェカリーナ (M 97)   (97)
21 93 スノーテーラー     (93)
レーティングは12月11日現在の暫定値  
          プレRR 115.00