2025年度合同フリーハンデレースレーティング | ||||||||||||
主要レースのレーティング ( )内は今期最高レート | ||||||||||||
高松宮記念G1 | 3/30 | 中京 | 1200 | RR | 114.25 | FRR | 115.50 | |||||
齢・性 | 重量 | タイム/差 | 藤井 | 水野 | 黒田 | 合同FH | 最高 | |||||
1 | サトノレーヴ | 6m | 58 | 1:07.9 | 118 | 120 | 119 | (123) | 119 | 120 | ||
2 | ナムラクレア | 6f | 56 | 0.1 | 113 | 115 | 113 | 114 | 114 | |||
3 | ママコチャ | 6f | 56 | 0.3 | 110 | 112 | (113) | 110 | (112) | 111 | 112 | |
4 | トウシンマカオ | 6m | 58 | 0.4 | 112 | (116) | 114 | (117) | 113 | (116) | 113 | 116 |
アルクウォーツスプリントG1 | 4/5 | Mey | 1200 | RR | 113.00 | FRR | 113.00 | |||||
1 | Believing(IRE) | 5f | 57.5 | 1:07.77 | 112 | 113 | 114 | 113 | 113 | |||
2 | ウインカーネリアンJPN | 8m | 59.5 | 0.10 | 113 | 115 | 116 | 115 | 115 | |||
3 | Regional(GB) | 7h | 59.5 | 0.12 | 112 | 114 | 116 | 114 | 114 | |||
4 | ダノンマッキンリーJPN | 4m | 59.5 | 0.39 | 108 | 111 | 112 | 110 | 110 | |||
ドバイターフG1 | 4/5 | Mey | 1800 | RR | 121.25 | FRR | 123.50 | |||||
1 | ソウルラッシュJPN | 7m | 57 | 1:45.84 | 124 | 124 | 123 | 124 | 124 | |||
2 | ロマンチックウォリアーIRE | 7h | 57 | 0.00 | 123 | (133) | 123 | (134) | 122 | (130) | 123 | 132 |
3 | Maljoom(IRE) | 6m | 57 | 0.20 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
4 | Ghostwriter(IRE) | 4m | 57 | 0.34 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | |||
ドバイシーマクラシックG1 | 4/5 | Mey | 2410 | RR | 121.50 | FRR | 122.50 | |||||
1 | ダノンデサイルJPN | 4m | 57 | 2:27.05 | 127 | 125 | 125 | 126 | 126 | |||
2 | Calandagan(IRE) | 4h | 57 | 0.19 | 123 | (125) | 122 | (124) | 123 | (124) | 123 | 124 |
3 | ドゥレッツァJPN | 5m | 57.5 | 0.44 | 119 | 119 | 120 | 119 | 119 | |||
4 | Rebel's Romance(IRE) | 7h | 57.5 | 0.48 | 118 | 118 | (122) | 119 | (122) | 118 | 121 | |
大阪杯G1 | 4/6 | 阪神 | 2000 | RR | 117.50 | FRR | 117.50 | |||||
1 | ベラジオオペラ | 5m | 58 | R1:56.2 | 122 | 120 | 119 | 120 | 120 | |||
2 | ロードデルレイ | 5m | 58 | 0.2 | 120 | 118 | 117 | 118 | 118 | |||
3 | ヨーホーレイク | 7m | 58 | 0.3 | 118 | 116 | 115 | 116 | 116 | |||
4 | エコロヴァルツ | 4m | 58 | 0.3 | 117 | 115 | (116) | 115 | 116 | 116 | ||
チェアマンズスプリントプライズG1 | 4/27 | 沙田 | 1200 | RR | 119.75 | FRR | 119.75 | |||||
1 | Kaying Rising(NZ) | 4h | a57 | 1:07.88 | 124 | 126 | 127 | (129) | 126 | 126 | ||
2 | サトノレーヴJPN | 6m | a57 | 0.35 | 118 | 120 | 121 | (123) | 120 | 120 | ||
3 | Helios Express(AUS) | 5h | a57 | 0.38 | 117 | 119 | 120 | 119 | 119 | |||
4 | Invincible Sage(AUS) | 5h | a57 | 0.74 | 113 | 115 | 114 | 114 | 114 | |||
クイーンエリザベスII世カップG1 | 4/27 | 沙田 | 2000 | RR | 119.00 | FRR | 119.00 | |||||
1 | タスティエーラJPN | 5m | a57 | 2:00.51 | 121 | 124 | 123 | 123 | 123 | |||
2 | プログノーシスJPN | 7m | a57 | 0.29 | 117 | 120 | 120 | 119 | 119 | |||
3 | Calif(GER) | 6h | a57 | 0.34 | 116 | 119 | 119 | 118 | 118 | |||
4 | Ensued(USA) | 5h | a57 | 0.45 | 114 | 118 | 117 | 116 | 116 | |||
天皇賞(春)G1 | 5/4 | 京都 | 3200 | RR | 115.50 | FRR | 117.75 | |||||
1 | ヘデントール | 4m | 58 | 3:14.0 | 120 | 120 | 119 | 120 | 120 | |||
2 | ビザンチンドリーム | 4m | 58 | 0.0 | 119 | 119 | 118 | 119 | 119 | |||
3 | ショウナンラプンタ | 4m | 58 | 0.5 | 113 | (117) | 113 | (115) | 113 | (116) | 113 | 116 |
4 | サンライズアース | 4m | 58 | 0.8 | 110 | (115) | 109 | (118) | 110 | (115) | 110 | 116 |
ヴィクトリアマイルG1 | 5/18 | 東京 | 1600 | RR | 113.00 | FRR | 113.00 | |||||
1 | アスコリピチェーノ | 4f | 56 | 1:32.1 | 114 | 114 | 115 | 114 | 114 | |||
2 | クイーンズウォーク | 4f | 56 | 0.0 | 113 | 113 | 114 | 113 | 113 | |||
3 | シランケド | 5f | 56 | 0.0 | 112 | 112 | 114 | 113 | 113 | |||
4 | アルジーヌ | 5f | 56 | 0.0 | 111 | 111 | 113 | 112 | 112 | |||
安田記念G1 | 6/8 | 東京 | 1600 | RR | 117.25 | FRR | 119.00 | |||||
1 | ジャンタルマンタル | 4m | 58 | 1:32.7 | 121 | 121 | 122 | 121 | 121 | |||
2 | ガイアフォース | 6m | 58 | 0.2 | 118 | 118 | 119 | 118 | 118 | |||
3 | ソウルラッシュ | 7m | 58 | 0.3 | 117 | (124) | 117 | (124) | 117 | (123) | 117 | 124 |
4 | ブレイディヴェーグ | 5f | 56 | 0.3 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |||
宝塚記念G1 | 6/15 | 阪神 | 2200 | RR | 119.25 | FRR | 119.50 | |||||
1 | メイショウタバル | 4m | 58 | 2:11.1 | 126 | 124 | 123 | 124 | 124 | |||
2 | ベラジオオペラ | 5m | 58 | 0.5 | 120 | (122) | 118 | (120) | 118 | (119) | 119 | 120 |
3 | ジャスティンパレス | 6m | 58 | 0.5 | 119 | 117 | 117 | 118 | 118 | |||
4 | ショウナンラプンタ | 4m | 58 | 0.7 | 117 | 115 | 116 | 116 | 116 | |||
クイーンエリザベスII世ジュビリーSG | 6/21 | Asc. | a1200 | RR | 116.00 | FRR | 116.00 | |||||
1 | Lazzat(FR) | 4h | a59.5 | 1:11.30 | 120 | 122 | 124 | 122 | 122 | |||
2 | サトノレーヴJPN | 6m | a59.5 | 1/2L | 118 | 120 | 123 | 120 | 120 | |||
3 | Flora of Bermuda(IRE) | 4f | a58 | 3 1/2L | 112 | 111 | 113 | 112 | 112 | |||
4 | Nighteyes(IRE) | 4f | a58 | 4 1/4L | 110 | 109 | 111 | 110 | 110 | |||
※RRは上位4頭の当該レースでのレーティングの平均、FRRは上位4頭のレーティング最高値の平均 |