2025年度合同フリーハンデレースレーティング
主要レースのレーティング ( )内は今期最高レート              
桜花賞G1 4/13 阪神 1600   RR 109.50 FRR 109.75  
    齢・性 重量 タイム/差 藤井   水野   黒田 合同FH 最高
1 エンブロイダリー 3f 55 1:33.1 112 115 114 114 114
2 アルマヴェローチェ 3f 55 0.0 111 114 113 (114) 113 113
3 リンクスティップ 3f 55 0.4 106 109 108 (109) 108 108
4 マピュース 3f 55 0.9 101 (103) 104   103 (104) 103 104
皐月賞G1 4/20 中山 2000   RR 116.75 FRR 119.00  
1 ミュージアムマイル 3m 57 1:57.0 120 120 120 120 120
2 クロワデュノール 3m 57 0.3 116 (122) 117 (121) 117 (122) 117 122
3 マスカレードボール 3m 57 0.3 115 (120) 116 (119) 116 (120) 116 120
4 ジョバンニ 3m 57 0.4 113   115   115   114 114
NHKマイルCG1 5/11 東京 1600   RR 112.75 FRR 112.75  
1 パンジャタワー 3m 57 1:31.7 113 116 115 115 115
2 マジックサンズ 3m 57 0.0 112 115 114 114 114
3 チェルビアット 3f 55 0.0 108 111 110 110 110
4 モンドデラモーレ 3m 57 0.1 109   113   113   112 112
優駿牝馬G1 5/25 東京 2400   RR 111.50 FRR 111.50  
1 カムニャック 3f 55 2:25.7 112 115 115 114 114
2 アルマヴェローチェ 3f 55 0.0 111 114 114 113 113
3 タガノアビー 3f 55 0.2 108 111 112 110 110
4 パラディレーヌ 3f 55 0.3 107   110   111   109 109
東京優駿G1 6/1 東京 2400   RR 118.75 FRR 118.75  
1 クロワデュノール 3m 57 2:23.7 122 121 122 122 122
2 マスカレードボール 3m 57 0.1 120 119 120 120 120
3 ショウヘイ 3m 57 0.3 117 116 118 117 117
4 サトノシャイニング 3m 57 0.4 116   115   117   116 116
※RRは上位4頭の当該レースでのレーティングの平均、FRRは上位4頭のレーティング最高値の平均