2025年度合同フリーハンデレースレーティング | ||||||||||||
主要レースのレーティング ( )内は今期最高レート | ||||||||||||
サウジカップG1 | 2/22 | KAA | 1800 | RR | 121.75 | FRR | 121.75 | |||||
齢・性 | 重量 | タイム/差 | 藤井 | 水野 | 黒田 | 合同FH | 最高 | |||||
1 | フォーエバーヤングJPN | 4m | 57 | R1:49.09 | 134 | 135 | 131 | 133 | 133 | |||
2 | ロマンチックウォリアーIRE | 7h | 57 | nk | 133 | 134 | 130 | 132 | 132 | |||
3 | ウシュバテソーロJPN | 8m | 57 | 10 3/4L | 113 | 116 | 109 | (111) | 113 | 113 | ||
4 | ウィルソンテソーロJPN | 6m | 57 | 12 1/2L | 109 | 113 | 106 | (107) | 109 | 109 | ||
フェブラリーSG1 | 2/23 | 東京 | 1600 | RR | 115.75 | FRR | 117.25 | |||||
1 | コスタノヴァ | 5m | 58 | 1:35.5 | 118 | 119 | 120 | 119 | 119 | |||
2 | サンライズジパング | 4m | 58 | 0.2 | 116 | 117 | 118 | 117 | 117 | |||
3 | ミッキーファイト | 4m | 58 | 0.4 | 113 | (120) | 114 | (121) | 116 | (120) | 114 | 120 |
4 | ペプチドナイル | 7m | 58 | 0.4 | 112 | 113 | 115 | 113 | 113 | |||
ドバイゴールデンシャヒーンG1 | 4/5 | Mey | 1200 | RR | 114.00 | FRR | 114.00 | |||||
1 | Dark Saffron(USA) | 3h | 56 | 1:11.40 | 115 | 116 | 117 | 116 | 116 | |||
2 | Nakatomi(USA) | 6h | 59.5 | 0.06 | 114 | 115 | 116 | 115 | 115 | |||
3 | Tuz(USA) | 8h | 59.5 | 0.14 | 112 | 113 | 114 | 113 | 113 | |||
4 | クロジシジョーJPN | 6m | 59.5 | 0.23 | 111 | 112 | 113 | 112 | 112 | |||
ドバイワールドカップG1 | 4/5 | Mey | 2000 | RR | 118.50 | FRR | 122.25 | |||||
1 | Hit Show(USA) | 5m | 57 | 2:03.50 | 125 | 120 | 122 | 122 | 122 | |||
2 | Mixto(USA) | 5m | 57 | 0.11 | 123 | 119 | 121 | 121 | 121 | |||
3 | フォーエバーヤングJPN | 4m | 57 | 0.35 | 120 | (134) | 116 | (135) | 118 | (131) | 118 | 133 |
4 | Walk of Stars(GB) | 6h | 57 | 0.77 | 115 | 111 | 113 | 113 | 113 | |||
川崎記念LR | 4/9 | 川崎 | 2100 | RR | 113.00 | FRR | 113.75 | |||||
1 | メイショウハリオ | 8m | 57 | 2:18.0 | 115 | 118 | 118 | 117 | 117 | |||
2 | ディクテオン | 7h | 57 | 0.1 | 113 | 116 | 117 | 115 | 115 | |||
3 | サンライズジパング | 4m | 57 | 0.2 | 111 | (116) | 115 | (117) | 116 | (118) | 114 | 117 |
4 | キリンジ | 5m | 57 | 1.1 | 103 | 107 | 109 | 106 | 106 | |||
羽田盃 | 4/29 | 大井 | 1800 | RR | 101.00 | FRR | 106.75 | |||||
1 | ナチュラルライズ | 3m | 57 | 1:52.1 | 114 | (118) | 115 | 115 | (117) | 115 | 117 | |
2 | ナイトオブファイア | 3m | 57 | 1.0 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
3 | ジャナドリア | 3m | 57 | 2.2 | 92 | (102) | 93 | (105) | 93 | (108) | 93 | 105 |
4 | スマイルマンボ | 3m | 57 | 2.4 | 90 | (97) | 91 | (100) | 92 | (103) | 91 | 100 |
かしわ記念LR | 5/5 | 船橋 | 1600 | RR | 114.75 | FRR | 116.00 | |||||
1 | シャマル | 7m | 57 | 1:39.2 | 116 | 117 | 117 | (119) | 117 | 117 | ||
2 | ウィリアムバローズ | 7m | 57 | 0.1 | 114 | 116 | 116 | 115 | 115 | |||
3 | コスタノヴァ | 5m | 57 | 0.1 | 113 | (118) | 115 | (119) | 115 | (120) | 114 | 119 |
4 | ロードフォンス | 5m | 57 | 0.2 | 111 | 114 | 114 | 113 | 113 | |||
東京ダービー | 6/11 | 大井 | 2000 | RR | 109.75 | FRR | 110.25 | |||||
1 | ナチュラルライズ | 3m | 57 | 2:03.8 | 118 | 115 | 117 | 117 | 117 | |||
2 | クレーキング | 3m | 57 | 0.5 | 113 | 110 | 112 | 112 | 112 | |||
3 | シーソーゲームUSA | 3m | 57 | 1.0 | 108 | 105 | 107 | 107 | 107 | |||
4 | ナイトオブファイア | 3m | 57 | 1.4 | 104 | 101 | (105) | 103 | (105) | 103 | 105 | |
さきたま杯LR | 6/25 | 浦和 | 1400 | RR | 108.75 | FRR | 110.25 | |||||
1 | シャマル | 7m | 57 | R1:23.2 | 116 | 117 | 119 | 117 | 117 | |||
2 | ムエックス | 7m | 57 | 1.0 | 106 | 107 | 108 | 107 | 107 | |||
3 | エンペラーワケア | 5m | 57 | 1.0 | 105 | (110) | 106 | (112) | 108 | (114) | 106 | 112 |
4 | ティントレット | 4m | 57 | 1.1 | 104 | 105 | 107 | 105 | 105 | |||
帝王賞LR | 7/2 | 大井 | 2000 | RR | 116.00 | FRR | 117.00 | |||||
1 | ミッキーファイト | 4m | 57 | 2:03.1 | 120 | 121 | 120 | 120 | 120 | |||
2 | アウトレンジ | 5m | 57 | 0.0 | 119 | 120 | 119 | 119 | 119 | |||
3 | ノットゥルノ | 6m | 57 | 0.5 | 114 | 115 | 114 | 114 | 114 | |||
4 | ディクテオン | 7h | 57 | 0.8 | 111 | (113) | 112 | (116) | 111 | (117) | 111 | 115 |
※RRは上位4頭の当該レースでのレーティングの平均、FRRは上位4頭のレーティング最高値の平均 |