合同フリーハンデ2025上半期ランキング 〈3歳ダート〉
レーティング 馬名(産地) 25年
ラン ハンデ 太字★はこの部門のブラックタイプ勝ち馬 母の父 24年 7/2まで フリーハンデ T=芝でのレート
1200 1600 2000 換算 #=芝でもランク m=牡 f=牝 h=せん  主な成績(所属) 藤井 水野 黒田 24年
1   115 117 635 ナチュラルライズ m キズナ レディマドンナ Distorted Humor 3 2 3 3 東京ダービー、羽田盃、京浜盃 114 115 115 106
                                118 115 117      
2   97 112 61 クレーキング m ナダルUSA クインアマランサス キングカメハメハ 3 1 3 1 ユニコーンSG32着、東京ダー 100 96 96 102
      ビー2着 113 110 112
2   112   61 ルクソールカフェUSA ★ m American Pharoah Mary's Follies More Than Ready 3 1 4 3 JPN, USA ヒヤシンスSL 111 111 114
            Luxor Cafe(USA)                                    
4   104 111 605 アドマイヤデイトナ ★ m ドレフォンUSA アイスパステルUSA Shackleford 3 0 4 2 JPN, UAE, USA UAEダービ 103 103 105
      Admire Daytona(JPN) ーG2 110 112 110
4   96 111 605 カナルビーグル ★ m リアルスティール ソブラドラインクARG Include 3 1 3 2 ユニコーンSG3 100 94 94
                                110 110 112      
6 110     60   マテンロウコマンド ★ m ドレフォンUSA ダイアナヘイロー キングヘイロー 4 1 3 3 兵庫チャンピオンシップLR 108 111 110    
7   100 108 59 メイショウズイウン m ホッコータルマエ アクアブルーハート エンパイアメーカーUSA 3 0 5 2 ユニコーンSG33着 100 99 102
                                107 107 110      
8 107     585 アメリカンステージUSA m Into Mischief Bonita Mia Warrior's Reward 6 3 2 0 JPN, UAE マハブアルシマール 105 108 108 105
      American Stage(USA) G32着            
8     107 585 シーソーゲームUSA m Daaher Bear Now Tiznow 3 1 4 2 東京ダービー3着(東京) 108 105 107
8     107 585 メモリアカフェ ★ f ナダルUSA ルミエールカフェ マンハッタンカフェ 0 0 4 3 関東オークスLR 106 108 108
8   107   585   メルキオル m ナダルUSA サングレアル ゼンノロブロイ 4 2 2 1 ブルーバードC 105 108 108   98  
12   106 103 58 # シンフォーエバーUSA m Complexity Praising Pulpit 5 1 4 0 JPN, KSA, UAE サウジダービ 103 108 107 105
      Shin Forever(USA) ーG32着 103 104 102
12   106 106 58 ドンインザムード m アジアエクスプレスUSA ハギノウィッシュ アグネスタキオン 2 1 4 1 JPN, UAE UAEダービーG23 106 106 107
      Don in the Mood(JPN) 着、ヒヤシンスSL3着 106 107 105
12   106   58   プロミストジーン f ナダルUSA プロミストリープ ヘニーヒューズUSA 2 2 2 0 ヒヤシンスSL2着 106 106 106   99  
15   105   575 ジャナドリア m ゴールドドリーム ターシャズスターUSA Spanish Steps 2 2 2 1 雲取賞、羽田盃3着 102 105 108 92
15   105 103 575 ナイトオブファイア m ホッコータルマエ ノーズトウショウ ブラックホークGB 3 3 4 1 羽田盃2着、京浜盃3着(東京) 104 105 105 91
      104 101 103
15 105     575 ハッピーマン m ダノンレジェンドUSA ベルミュール キングカメハメハ 4 2 3 0 兵庫Chp.LR2着(兵庫ジュニア 104 107 105 110
15 98 105   575 ポールセンUSA m Into Mischief Separationofpowers Candy Ride 3 2 3 1 GPLR) 95 100 100 98
      100 107 107
19 101 104   57 ハグ ★ m Justify フリートバーティーUSA Afleet Alex 1 0 5 2 鳳雛SL 99 102 103
                                99 108 104      
20   103   565 クァンタムウェーブ m ナダルUSA クァンタムミスUSA Smoke Glacken 2 2 1 0 ブルーバードC2着 101 104 104 96
20 103     565   ヤマニンチェルキ m フォーウィールドライブUSA ヤマニンプチガトー ヤマニンセラフィム 3 1 4 2   100 105 105    
22   102   56 グランジョルノ m ゴールドドリーム ヴィータアレグリア ネオユニヴァース 3 1 2 0 雲取賞2着 99 102 104 99
22     102 56 ベリタバグスUSA m Kantharos Private Jet Smart Strike 3 1 4 0 101 101 105
22 102     56   マサノユニコーン m ルヴァンスレーヴ モエレカバーガール フレンチデピュティUSA 0 0 4 2   99 104 104    
25   100   55 サノノワンダー m ヘニーヒューズUSA プレトリアン キングヘイロー 4 1 5 1 95 103 102
25   100   55 シャルクハフト m リアルスティール クィーンズベスト ワークフォースGB 4 0 8 2 鳳雛SL2着 95 104 100
25   100   55 スマイルマンボ m デクラレーションオブウォーUSA ハルサンサン サウスヴィグラスUSA 4 3 3 0 雲取賞3着(東京) 97 100 103 99
25   100   55 ドラゴン m マインドユアビスケッツUSA ノーブルコロネット ディープインパクト 1 0 4 1 JPN, UAE 99 99 101
      Dragon(JPN)            
25     100 55 # ヒルノハンブルク m ナダルUSA グリントオブライト ステイゴールド 1 1 4 1 99 99 103
25 100     55 # リリーフィールド f モズアスコットUSA ハイリリー アグネスタキオン 4 2 3 0 ファルコンSG33着、兵庫Chp. 99 102 99 98
                              LR3着                  
31   99   545 オケマル m ニューイヤーズデイUSA プレシャスヴィガー サウスヴィグラスUSA 4 4 3 3 (兵庫) 102 95 100 93
31   99   545 ゴールデンクラウドUSA m Cloud Computing Seoul Gold Medaglia d'Oro 1 1 5 0 99 98 101
31 99     545 コスモストーム m デクラレーションオブウォーUSA オリーブティアラ キングカメハメハ 5 2 2 0 94 101 101 98
31   99   545   リコースパロー m シニスターミニスターUSA リコーデリンジャー スウェプトオーヴァーボードUSA 5 4 2 0 京浜盃2着(東京) 102 97 99   95  
35 98     54 ケイズレーヴ m ブリックスアンドモルタルUSA レコードチェイサー ディープブリランテ 7 3 4 2 (愛知) 98 100 97
35     98 54 ナンヨーパワフル m ナダルUSA アイスドール キャプテンスティーヴUSA 0 0 4 1 -乗馬 96 96 101
35   98   54 プレミアムハンドUSA m Audible Avuncular Uncle Mo 10 2 7 0 (埼玉) 94 98 101
35 98     54 ベアバッキューン m モズアスコットUSA ゴールドマッシモ ネオユニヴァース 4 4 1 1 (神奈川) 100 94 100 102
35 98     54 ペイシャケイプ m シャンハイボビーUSA ペイシャフローレス ヴィクトワールピサ 3 1 2 1 96 98 99
35   98   54   ルヴァンユニベール m ホッコータルマエ シントーアサヒ ストロングリターン 1 0 5 2   93 102 98    
41     97 535 コパノエミリア f コパノリッキー アンジェラスベル Oratorio 8 1 7 2 関東オークスLR2着(愛知) 95 97 98
41   97   535   ペピタドーロ m ゴールドドリーム ゴールデンロッド キングカメハメハ 3 2 2 0 (東京) 95 97 100    
43     96 53 ソルジャーフィルド m ルヴァンスレーヴ アイルゴーバック アッミラーレ 8 4 3 2 (JBC2歳優駿LR)(北海道) 96 98 94 107
43   96   53 ダノンフィーゴ m Into Mischief オリーズキャンディUSA Candy Ride 2 1 3 1 95 95 97
43 96     53 プラウドフレール f ニューイヤーズデイUSA スリーメロディー ネオユニヴァース 5 3 4 2 関東オークスLR3着(千葉) 93 98 98 98
43   96   53   ベルジュロネット m ロードカナロア ベルカント サクラバクシンオー 3 1 3 1   91 99 98    
47   95   525 ウィルオレオール m レッドベルジュール カゼノボレロ フサイチコンコルド 7 3 4 0 ブルーバードC3着(北海道) 93 96 96 103
47 95     525 エイシンハリアー m エイシンヒカリ エイシンヒマワリUSA Uncle Mo 5 1 8 3 (兵庫) 95 97 94
47   95   525 エコロスパーダ m リアルスティール ミスイヴァノヴィックIRE Captain Rio 0 0 3 1 90 99 96
47 95     525 ジュゲムーン m コパノリッキー バーバリアン マンハッタンカフェ 10 4 5 4 (高知) 96 94 94 105
47   95   525 シュラザック m モーニンUSA レイズアスマイル ベーカバドFR 2 1 5 1 92 96 96
47   95   525   ハギノコラソン f ミッキーアイル ハギノセゾン シンボリクリスエスUSA 0 0 6 1 鳳雛SL3着 91 100 95    
53     94 52 # クリノメイ f オルフェーヴル クリノエリザベス プリサイスエンドUSA 3 2 3 1 チューリップ賞G2 92 94 96 93
53   94   52 ケンシレインボー m レインボーライン グローリアスイリス メイショウサムソン 4 2 6 2 (千葉) 88 99 94
53 94     52 ストップヤーニング m サンダースノーIRE アルトゥーナ ハーツクライ 1 1 4 0 93 94 95
53   94   52 タイセイドラード m American Pharoah ミスベジルUSA Medaglia d'Oro 1 1 1 0 93 94 96
53   94   52 チュウワチーフUSA m Tom's d'Etat Figure Overanalyze 4 0 6 1 89 97 96
53 94     52 ドンパッショーネ m Quality Road ストーミーエンブレイスUSA Circular Quay 3 1 3 1 91 96 96
53   94   52 ベルグラシアス f サンダースノーIRE リバティーベル アサティスUSA 2 1 7 2 (東京) 91 94 97
53 94     52   ヤマニンバロネス f シニスターミニスターUSA ヤマニンバステト ディープインパクト 1 1 2 1   91 96 95   90
61   93   515 イサナ m デクラレーションオブウォーUSA エイドローン プリサイスエンドUSA 4 1 3 1 90 94 94
61   93   515 イムホテプ m ニューイヤーズデイUSA ファシネートダイア アグネスタキオン 0 0 3 2 96 89 93
61 93     515 ガバナビリティー m シニスターミニスターUSA グローリアスヴォレ サウスヴィグラスUSA 4 2 2 1 (千葉) 88 94 96 91
61   93   515 サンコンクエスト f サートゥルナーリア ビッグワールドUSA Custom for Carlos 2 0 5 1 91 97 92
61 93     515 ゼロアワー f ステッペンウルフ ステップフォード フリオーソ 7 4 4 1 (神奈川→北海道) 87 95 96 96
61 93     515   トリリオンボーイ m マクフィGB フィメールモナーク ルーラーシップ 10 1 7 1   92 93 94    
67   92   51 グランドプラージュ m シニスターミニスターUSA ベルプラージュ キングカメハメハ 1 1 1 1 96 90 90
67   92   51 シビックドリーム m ゴールドドリーム キャスノワゼット ロードカナロア 5 1 4 0 (東京) 88 93 96
67 92     51 テーオーエルビスUSA m Volatile Stopshoppingdebbie Curlin 3 1 2 1 92 90 93 98
67   92   51 テスティモーネ m ドレフォンUSA ワイズアンサー サウスヴィグラスUSA 0 0 5 2 93 89 93
67 92     51 ハセノブライアン m アジアエクスプレスUSA フルオブスターズ エンパイアメーカーUSA 8 3 5 1 (千葉) 91 94 92
67 92     51 バリウィール m フォーウィールドライブUSA ユズチャン カネヒキリ 7 4 4 1 (北海道) 88 98 91 98
67   92   51 ピコレッド m ヘニーヒューズUSA シーイズチャンプ ダノンシャンティ 2 1 3 0 87 95 94
67 92     51   ベンヌ m パイロUSA レッドフェザー ディープスカイ 2 1 1 1   98 89 90    
75 91     505 アパッシメント m ロードカナロア キャレモンショコラ サクラバクシンオー 2 1 2 1 88 89 96
75   91   505 ヴァンディヴェール m サンダースノーIRE シュシュブリーズ フジキセキ 5 4 1 1 (東京) 92 89 92
75   91   505 ヴィーデ m ルヴァンスレーヴ ピアノボレロ ダンスインザダーク 5 0 6 1 86 93 93
75 91     505 エコロアゼルUSA m Shancelot Cicada's Song Twirling Candy 3 1 3 2 JPN, USA 92 89 91
      Ecoro Azel(USA)            
75 91     505 ピエマンソン m ジャスタウェイ ミュゲプリンセス エンパイアメーカーUSA 2 1 2 1 95 90 89
75   91   505 ページェント m ドレフォンUSA ハーツキー ハーツクライ 8 2 4 2 (愛知) 88 90 94
75   91   505 ベルベルコンパス m ヘニーヒューズUSA ピンクシャンパン ディープインパクト 3 1 3 1 92 89 92
75 91     505 ホーリーグレイル f ナダルUSA ホーリーレジェンド アイルハヴアナザーUSA 5 2 3 1 (神奈川) 89 88 95
75 91     505 ミラクルヴォイス m ゴールドドリーム ミラクルフラワー プリサイスエンドUSA 5 3 3 1 (北海道) 87 97 90 91
75 91     505 モカラマーズ m アドマイヤマーズ オアシスクイーン シニスターミニスターUSA 3 1 3 0 90 91 92
75     91 505   リケアカプチーノ m トランセンド ブラウンテヌート シンボリクリスエスUSA 5 3 6 4 (岩手) 92 90 92    
86   90   50 アメージング m Kitten's Joy サーレップティシャスUSA Speightstown 3 1 5 1 89 90 92
86 90     50 # アメリカンビキニ f American Pharoah パリスビキニUSA Bernardini 4 2 4 0 JPN, USA マーガレットSL2着 87 92 92 100
      American Bikini(JPN)            
86   90   50 アローオブライト m ヘニーヒューズUSA アドマイヤアロー ワークフォースGB 2 1 3 1 86 92 93
86   90   50 ヴィリアリート f ナダルUSA メリーウィドウ ゴールドアリュール 2 2 2 0 89 90 91 91
86     90 50 サンヨウテイオウ m ルヴァンスレーヴ ブラックシンデレラ ハーツクライ 11 2 7 4 (愛知) 88 90 92
86   90   50 # タイセイカレント m モーリス アイリッシュシーIRE Galileo 3 1 5 0 86 91 94 107
86   90   50 ドリームジャパン m ゴールドドリーム ピカケレイ ディープブリランテ 1 1 4 1 (神奈川) 86 90 93
86   90   50 ナルカミ m サンダースノーIRE オムニプレゼンス ディープインパクト 1 1 3 2 90 89 90 93
86   90   50 バギーウィップ m ナダルUSA トーコーユズキ ディープインパクト 2 1 2 2 90 89 90
86 90     50 フィエレッツァ m シャンハイボビーUSA プレステッツァ ルーラーシップ 4 1 4 2 (東京) 86 91 93
86   90   50 ミーヴァトン m スマートファルコン ヴァンジェーロ アイルハヴアナザーUSA 4 1 7 2 (神奈川) 86 91 94