2024年度合同フリーハンデ レースレーティング
G1レースのレーティング ( )内は今期最高レート              
桜花賞G1 4/7 阪神 1600   RR 112.50 FRR 112.50  
    齢・性 重量 タイム/差 藤井   水野   黒田 合同FH 最高
1 ステレンボッシュ 3f 55 1:32.2 113 116 115 115 115
2 アスコリピチェーノ 3f 55 0.1 111 114 113 113 113
3 ライトバック 3f 55 0.1 110 113 112 112 112
4 スウィープフィート 3f 55 0.2 108   112   111   110 110
皐月賞G1 4/14 中山 2000   RR 117.00 FRR 117.25  
1 ジャスティンミラノ 3m 57 R1:57.1 120 118 120 119 119
2 コスモキュランダ 3m 57 0.0 119 117 119 118 118
3 ジャンタルマンタル 3m 57 0.1 117 116 (117) 118 (120) 117 118
4 アーバンシック 3m 57 0.4 114   113   115   114 114
NHKマイルCG1 5/5 東京 1600   RR 112.75 FRR 113.50  
1 ジャンタルマンタル 3m 57 1:32.4 117 117 120 118 118
2 アスコリピチェーノ 3f 55 0.4 109 (111) 109 (114) 111 (113) 110 113
3 ロジリオン 3m 57 0.5 111 111 114 112 112
4 ゴンバデカーブース 3m 57 0.5 110   110   113   111 111
優駿牝馬G1 5/19 東京 2400   RR 112.75 FRR 113.25  
1 チェルヴィニア 3f 55 2:24.0 115 117 115 116 116
2 ステレンボッシュ 3f 55 0.1 113 116 114 (115) 114 115
3 ライトバック 3f 55 0.4 110 113 111 (112) 111 112
4 クイーンズウォーク 3f 55 0.4 109   112   110   110 110
東京優駿G1 5/26 東京 2400   RR 117.00 FRR 117.25  
1 ダノンデサイル 3m 57 2:24.3 122 121 122 122 122
2 ジャスティンミラノ 3m 57 0.4 118 (120) 117 (118) 119 (120) 118 119
3 シンエンペラーFR 3m 57 0.6 115 114 117 115 115
4 サンライズアース 3m 57 0.7 113   111   115   113 113
※RRは上位4頭の当該レースでのレーティングの平均、FRRは上位4頭のレーティング最高値の平均
外国の競走は先着馬からの着差。ただし、ドバイ、香港は勝ち馬からの着差