2024年度合同フリーハンデ レースレーティング | ||||||||||||
主要レースのレーティング ( )内は今期最高レート | ||||||||||||
高松宮記念G1 | 3/24 | 中京 | 1200 | RR | 112.75 | FRR | 115.00 | |||||
齢・性 | 重量 | タイム/差 | 藤井 | 水野 | 黒田 | 合同FH | 最高 | |||||
1 | マッドクールIRE | 5m | 58 | 1:08.9 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | |||
2 | ナムラクレア | 5f | 56 | 0.0 | 114 | 114 | 113 | 114 | 114 | |||
3 | ビクターザウィナーAUS | 6h | 58 | 0.5 | 111 | (115) | 110 | (115) | 111 | (120) | 111 | 117 |
4 | ウインカーネリアン | 7m | 58 | 0.7 | 108 | (109) | 107 | (113) | 108 | (112) | 108 | 111 |
ドバイターフG1 | 3/30 | Mey | 1800 | RR | 118.00 | FRR | 119.25 | |||||
1 | Facteur Cheval(IRE) | 5h | 57 | 1:45.91 | 120 | 121 | 121 | (123) | 121 | 121 | ||
2 | ナミュールJPN | 5f | 55 | 0.02 | 116 | (117) | 117 | (119) | 116 | (117) | 116 | 118 |
3 | ダノンベルーガJPN | 5m | 57 | 0.12 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 | |||
4 | Measured Time(GB) | 4m | 57 | 0.19 | 115 | (118) | 117 | (119) | 118 | (122) | 117 | 120 |
桜花賞G1 | 4/7 | 阪神 | 1600 | RR | 112.50 | FRR | 112.50 | |||||
1 | ステレンボッシュ | 3f | 55 | 1:32.2 | 113 | 116 | 115 | 115 | 115 | |||
2 | アスコリピチェーノ | 3f | 55 | 0.1 | 111 | 114 | (115) | 113 | (114) | 113 | 113 | |
3 | ライトバック | 3f | 55 | 0.1 | 110 | 113 | 112 | 112 | 112 | |||
4 | スウィープフィート | 3f | 55 | 0.2 | 108 | 112 | 111 | 110 | 110 | |||
NHKマイルCG1 | 5/5 | 東京 | 1600 | RR | 112.75 | FRR | 113.50 | |||||
1 | ジャンタルマンタル | 3m | 57 | 1:32.4 | 117 | 117 | 120 | 118 | 118 | |||
2 | アスコリピチェーノ | 3f | 55 | 0.4 | 109 | (111) | 109 | (115) | 111 | (114) | 110 | 113 |
3 | ロジリオン | 3m | 57 | 0.5 | 111 | 111 | (113) | 114 | 112 | 113 | ||
4 | ゴンバデカーブース | 3m | 57 | 0.5 | 110 | 110 | 113 | 111 | 111 | |||
ヴィクトリアマイルG1 | 5/12 | 東京 | 1600 | RR | 111.00 | FRR | 111.75 | |||||
1 | テンハッピーローズ | 6f | 56 | 1:31.8 | 113 | (114) | 114 | 114 | (118) | 114 | 115 | |
2 | フィアスプライド | 6f | 56 | 0.2 | 111 | 111 | 112 | 111 | 111 | |||
3 | マスクトディーヴァ | 4f | 56 | 0.2 | 110 | 110 | (113) | 111 | (112) | 110 | 112 | |
4 | ドゥアイズ | 4f | 56 | 0.3 | 109 | 109 | 110 | 109 | 109 | |||
安田記念G1 | 6/2 | 東京 | 1600 | RR | 119.50 | FRR | 121.00 | |||||
1 | ロマンチックウォリアーIRE | 6h | 58 | 1:32.3 | 122 | (125) | 123 | (125) | 122 | (127) | 122 | 126 |
2 | ナミュール | 5f | 56 | 0.1 | 117 | 119 | 117 | 118 | 118 | |||
3 | ソウルラッシュ | 6m | 58 | 0.1 | 119 | (121) | 121 | (122) | 120 | (123) | 120 | 122 |
4 | ガイアフォース | 5m | 58 | 0.3 | 117 | 119 | 118 | 118 | 118 | |||
スプリンターズSG1 | 9/29 | 中山 | 1200 | RR | 115.00 | FRR | 115.50 | |||||
1 | ルガル | 4m | 58 | 1:07.0 | 117 | 119 | 118 | 118 | 118 | |||
2 | トウシンマカオ | 5m | 58 | 0.0 | 116 | 118 | 117 | 117 | 117 | |||
3 | ナムラクレア | 5f | 56 | 0.1 | 113 | (114) | 114 | 112 | (113) | 113 | 114 | |
4 | ママコチャ | 5f | 56 | 0.1 | 112 | 113 | 111 | (113) | 112 | 113 | ||
BCマイルG1 | 11/2 | Dmr | a1600 | RR | 118.00 | FRR | 119.25 | |||||
1 | More Than Looks | 4m | 57 | 1:32.65 | 120 | 120 | 123 | 121 | 121 | |||
2 | Johannes | 4m | 57 | 3/4L | 118 | 118 | 121 | 119 | 119 | |||
3 | Notable Speech(GB) | 3m | 56 | 3/4L | 117 | (120) | 114 | (122) | 121 | (124) | 117 | 122 |
4 | テンハッピーローズJPN | 6f | 56 | 1 1/4L | 114 | 113 | (114) | 118 | 115 | 115 | ||
マイルチャンピオンシップG1 | 11/17 | 京都 | 1600 | RR | 116.75 | FRR | 117.00 | |||||
1 | ソウルラッシュ | 6m | 58 | 1:32.0 | 121 | 122 | 123 | 122 | 122 | |||
2 | エルトンバローズ | 4m | 58 | 0.4 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | |||
3 | ウインマーベル | 5m | 58 | 0.4 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | |||
4 | ブレイディヴェーグ | 4f | 56 | 0.4 | 111 | (113) | 112 | (114) | 112 | (114) | 112 | 114 |
香港スプリントG1 | 12/8 | 沙田 | 1200 | RR | 119.00 | FRR | 119.75 | |||||
1 | Ka Ying Rising(NZ) | 4h | 57 | 1:08.15 | 124 | 121 | 122 | (125) | 122 | 123 | ||
2 | Helios Express(AUS) | 5h | 57 | 0.10 | 121 | 119 | 120 | 120 | 120 | |||
3 | サトノレーヴJPN | 5m | 57 | 0.12 | 119 | 118 | 119 | 119 | 119 | |||
4 | California Spangle(IRE) | 6h | 57 | 0.33 | 115 | 115 | 116 | (122) | 115 | 117 | ||
香港マイルG1 | 12/8 | 沙田 | 1600 | RR | 119.00 | FRR | 120.00 | |||||
1 | ヴォイッジバブルAUS | 6h | 57 | 1:33.34 | 122 | 120 | 124 | 122 | 122 | |||
2 | ソウルラッシュJPN | 6m | 57 | 0.19 | 119 | (121) | 118 | (122) | 122 | (123) | 120 | 122 |
3 | Beauty Joy(AUS) | 8h | 57 | 0.28 | 118 | 117 | (119) | 119 | (122) | 118 | 120 | |
4DQ | DQ Chancheng Glory(USA) | 4h | 57 | 0.34 | 116 | 115 | 118 | 116 | 116 | |||
※RRは上位4頭の当該レースでのレーティングの平均、FRRは上位4頭のレーティング最高値の平均 |