2024年度合同フリーハンデ レースレーティング | ||||||||||||
主要レースのレーティング ( )内は今期最高レート | ||||||||||||
フェブラリーSG1 | 2/18 | 東京 | 1600 | RR | 115.75 | FRR | 116.50 | |||||
齢・性 | 重量 | タイム/差 | 藤井 | 水野 | 黒田 | 合同FH | 最高 | |||||
1 | ペプチドナイル | 6m | 58 | 1:35.7 | 116 | (117) | 121 | 117 | 118 | 118 | ||
2 | ガイアフォース | 5m | 58 | 0.2 | 114 | (117) | 118 | (119) | 115 | (118) | 116 | 118 |
3 | セキフウ | 5m | 58 | 0.2 | 113 | 117 | 114 | 115 | 115 | |||
4 | タガノビューティー | 7m | 58 | 0.2 | 112 | (114) | 116 | 114 | 114 | 115 | ||
サウジカップG1 | 2/24 | KAA | 1800 | RR | 119.75 | FRR | 121.25 | |||||
1 | Senor Buscador(USA) | 6m | 57 | 1:49.50 | 122 | 123 | 122 | 122 | 122 | |||
2 | ウシュバテソーロJPN | 7m | 57 | hd | 121 | 122 | 121 | 121 | 121 | |||
3 | Saudi Crown(USA) | 4m | 57 | 3/4L | 119 | 120 | 119 | 119 | 119 | |||
4 | National Treasure(USA) | 4m | 57 | 3/4L | 117 | (122) | 118 | (121) | 117 | (126) | 117 | 123 |
ドバイゴールデンシャヒーンG1 | 3/30 | Mey | 1200 | RR | 108.25 | FRR | 115.25 | |||||
1 | Tuz(USA) | 7h | 57 | 1:10.19 | 122 | 119 | 119 | 120 | 120 | |||
2 | ドンフランキーJPN | 5m | 57 | 1.06 | 109 | 106 | (109) | 104 | (113) | 106 | 110 | |
3 | Nakatomi(USA) | 5h | 57 | 1.18 | 108 | (115) | 104 | (115) | 102 | (120) | 105 | 117 |
4 | リメイクJPN | 5m | 57 | 1.38 | 106 | (113) | 101 | (115) | 99 | (114) | 102 | 114 |
ドバイワールドカップG1 | 3/30 | Mey | 2000 | RR | 116.50 | FRR | 123.75 | |||||
1 | Laurel River(USA) | 6m | 57 | 2:02.31 | 132 | 133 | 130 | 132 | 132 | |||
2 | ウシュバテソーロJPN | 7m | 57 | 1.55 | 115 | (121) | 116 | (122) | 114 | (121) | 115 | 121 |
3 | Senor Buscador(USA) | 6m | 57 | 1.62 | 114 | (122) | 115 | (123) | 113 | (122) | 114 | 122 |
4 | ウィルソンテソーロJPN | 5m | 57 | 2.46 | 104 | (120) | 106 | (120) | 105 | (120) | 105 | 120 |
川崎記念LR | 4/3 | 川崎 | 2100 | RR | 111.75 | FRR | 112.50 | |||||
1 | ライトウォーリア | 7m | 57 | 2:15.5 | 113 | 115 | 117 | 115 | 115 | |||
2 | グランブリッジ | 5f | 55 | 0.0 | 109 | 111 | 112 | 111 | 111 | |||
3 | アイコンテーラー | 6f | 55 | 0.0 | 108 | 110 | (111) | 112 | 110 | 110 | ||
4 | ディクテオン | 6h | 57 | 0.2 | 109 | (114) | 111 | (115) | 114 | 111 | 114 | |
羽田盃 | 4/24 | 大井 | 1800 | RR | 99.50 | FRR | 104.25 | |||||
1 | アマンテビアンコ | 3m | 57 | 1:53.9 | 107 | 111 | 112 | 110 | 110 | |||
2 | アンモシエラ | 3f | 55 | 0.2 | 102 | (113) | 106 | (113) | 106 | (113) | 105 | 113 |
3 | フロインフォッサル | 3m | 57 | 1.8 | 89 | (90) | 93 | (96) | 94 | 92 | 93 | |
4 | ハビレ | 3m | 57 | 1.9 | 88 | (100) | 92 | (99) | 93 | (103) | 91 | 101 |
かしわ記念LR | 5/1 | 船橋 | 1600 | RR | 111.75 | FRR | 117.25 | |||||
1 | シャマル | 6m | 57 | 1:39.0 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |||
2 | タガノビューティー | 7m | 57 | 0.5 | 112 | (114) | 112 | (116) | 112 | (114) | 112 | 115 |
3 | ペプチドナイル | 6m | 57 | 0.7 | 109 | (117) | 110 | (121) | 110 | (117) | 110 | 118 |
4 | キングズソード | 5m | 57 | 0.8 | 107 | (118) | 108 | (120) | 108 | (119) | 108 | 119 |
ケンタッキーダービーG1 | 5/4 | CD | a2000 | RR | 119.25 | FRR | 121.50 | |||||
1 | Mystik Dan | 3m | a57 | 2:03.34 | 120 | 122 | 121 | 121 | 121 | |||
2 | Sierra Leone | 3m | a57 | no | 119 | (125) | 121 | (127) | 120 | (126) | 120 | 126 |
3 | フォーエバーヤングJPN | 3m | a57 | no | 119 | (123) | 120 | (123) | 120 | (124) | 120 | 123 |
4 | Catching Freedom | 3m | a57 | 1 3/4L | 115 | 116 | 117 | 116 | 116 | |||
東京ダービー | 6/5 | 大井 | 2000 | RR | 106.25 | FRR | 111.25 | |||||
1 | ラムジェット | 3m | 57 | 2:06.1 | 118 | 119 | 118 | (119) | 118 | 119 | ||
2 | サトノエピック | 3m | 57 | 1.2 | 106 | 107 | 108 | 107 | 107 | |||
3 | アンモシエラ | 3f | 55 | 1.6 | 99 | (113) | 103 | (113) | 101 | (113) | 101 | 113 |
4 | シンメデージー | 3m | 57 | 2.1 | 98 | (106) | 98 | (105) | 100 | (106) | 99 | 106 |
さきたま杯LR | 6/19 | 浦和 | 1400 | RR | 115.75 | FRR | 117.00 | |||||
1 | レモンポップUSA | 6m | 57 | 1:26.7 | 119 | (120) | 122 | 118 | (121) | 120 | 120 | |
2 | イグナイター | 6m | 57 | 0.4 | 115 | 118 | 114 | 116 | 116 | |||
3 | シャマル | 6m | 57 | 0.5 | 113 | (117) | 117 | 113 | (117) | 114 | 117 | |
4 | タガノビューティー | 7m | 57 | 0.6 | 112 | (114) | 116 | 112 | (114) | 113 | 115 | |
帝王賞LR | 6/26 | 大井 | 2000 | RR | 113.00 | FRR | 116.00 | |||||
1 | キングズソード | 5m | 57 | 2:06.9 | 118 | 120 | 119 | 119 | 119 | |||
2 | ウィルソンテソーロ | 5m | 57 | 0.3 | 114 | (120) | 117 | (120) | 116 | (120) | 116 | 120 |
3 | ディクテオン | 6h | 57 | 0.5 | 112 | (114) | 115 | 114 | 114 | 114 | ||
4 | グランブリッジ | 5f | 55 | 1.3 | 101 | (109) | 104 | (111) | 104 | (112) | 103 | 111 |
ジャパンダートクラシックLR | 10/2 | 大井 | 2000 | RR | 114.00 | FRR | 118.25 | |||||
1 | フォーエバーヤング | 3m | 57 | 2:04.1 | 123 | 120 | (123) | 121 | (124) | 121 | 123 | |
2 | ミッキーファイト | 3m | 57 | 0.2 | 120 | 117 | 118 | 118 | 118 | |||
3 | サンライズジパング | 3m | 57 | 1.2 | 113 | 107 | (112) | 109 | (115) | 110 | 113 | |
4 | ラムジェット | 3m | 57 | 1.4 | 110 | (118) | 105 | (119) | 107 | (119) | 107 | 119 |
マイルChp.南部杯LR | 10/14 | 盛岡 | 1600 | RR | 110.50 | FRR | 112.75 | |||||
1 | レモンポップUSA | 6m | 57 | 1:35.9 | 119 | (120) | 120 | (122) | 119 | (121) | 119 | 120 |
2 | ペプチドナイル | 6m | 57 | 0.1 | 117 | 118 | (121) | 117 | 117 | 118 | ||
3 | キタノヴィジョン | 7m | 57 | 0.9 | 107 | 108 | 107 | 107 | 107 | |||
4 | ミックファイア | 4m | 57 | 1.5 | 99 | (104) | 100 | (108) | 99 | (107) | 99 | 106 |
BCディスタフG1 | 11/2 | Dmr | a1800 | RR | 111.75 | FRR | 112.00 | |||||
1 | Thorpedo Anna | 3f | a55 | 1:49.10 | 118 | 120 | 120 | 119 | 119 | |||
2 | Raging Sea | 4f | a56 | 2 1/2L | 113 | 115 | 115 | (117) | 114 | 115 | ||
3 | Candied | 3f | a55 | 6 1/4L | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | |||
4 | アリスヴェリテJPN | 4f | a56 | 6 3/4L | 103 | 107 | 107 | 106 | 106 | |||
BCクラシックG1 | 11/2 | Dmr | a2000 | RR | 122.25 | FRR | 123.00 | |||||
1 | Sierra Leone | 3m | a55.5 | 2:00.78 | 125 | 127 | 126 | 126 | 126 | |||
2 | Fierceness | 3m | a55.5 | 1 1/2L | 122 | 124 | 124 | (125) | 123 | 124 | ||
3 | フォーエバーヤングJPN | 3m | a55.5 | 2 3/4L | 119 | (123) | 121 | (123) | 122 | (124) | 121 | 123 |
4 | Newgate | 4m | a57 | 3 1/4L | 116 | 120 | 121 | 119 | 119 | |||
JBCレディスクラシックLR | 11/4 | 佐賀 | 1860 | RR | 106.75 | FRR | 109.25 | |||||
1 | アンモシエラ | 3f | 53 | 1:59.6 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |||
2 | グランブリッジ | 5f | 55 | 0.7 | 106 | (109) | 105 | (111) | 106 | (112) | 106 | 111 |
3 | テンカジョウ | 3f | 53 | 0.7 | 104 | 104 | (109) | 106 | 105 | 106 | ||
4 | ライオットガール | 4f | 55 | 0.8 | 103 | (107) | 102 | (109) | 105 | (106) | 103 | 107 |
JBCスプリントLR | 11/4 | 佐賀 | 1400 | RR | 111.50 | FRR | 113.50 | |||||
1 | タガノビューティー | 7m | 57 | 1:26.8 | 114 | 115 | (116) | 114 | 114 | 115 | ||
2 | チカッパ | 3m | 56 | 0.0 | 113 | 114 | 113 | 113 | 113 | |||
3 | アラジンバローズ | 7h | 57 | 0.3 | 110 | 111 | 110 | 110 | 110 | |||
4 | イグナイター | 6m | 57 | 0.4 | 109 | (115) | 110 | (118) | 109 | (114) | 109 | 116 |
JBCクラシックLR | 11/4 | 佐賀 | 2000 | RR | 109.75 | FRR | 110.00 | |||||
1 | ウィルソンテソーロ | 5m | 57 | 2:08.0 | 120 | 118 | (120) | 118 | (120) | 119 | 120 | |
2 | メイショウハリオ | 7m | 57 | 0.8 | 112 | 110 | 110 | 111 | 111 | |||
3 | キリンジ | 4m | 57 | 1.4 | 106 | 104 | 104 | 105 | 105 | |||
4 | シルトプレ | 5m | 57 | 1.5 | 105 | 103 | 103 | (104) | 104 | 104 | ||
チャンピオンズカップG1 | 12/1 | 中京 | 1800 | RR | 117.25 | FRR | 117.50 | |||||
1 | レモンポップUSA | 6m | 58 | 1:50.1 | 120 | 120 | (122) | 121 | 120 | 120 | ||
2 | ウィルソンテソーロ | 5m | 58 | 0.0 | 119 | (120) | 119 | (120) | 120 | 119 | 120 | |
3 | ドゥラエレーデ | 4m | 58 | 0.3 | 115 | 116 | 117 | 116 | 116 | |||
4 | ハギノアレグリアス | 7m | 58 | 0.4 | 113 | 114 | 116 | 114 | 114 | |||
東京大賞典G1 | 12/29 | 大井 | 2000 | RR | 118.50 | FRR | 120.75 | |||||
1 | フォーエバーヤング | 3m | 56 | 2:04.9 | 123 | 123 | 124 | 123 | 123 | |||
2 | ウィルソンテソーロ | 5m | 57 | 0.3 | 119 | (120) | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
3 | ラムジェット | 3m | 56 | 0.3 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | |||
4 | ウシュバテソーロ | 7m | 57 | 1.0 | 111 | (121) | 112 | (122) | 113 | (121) | 112 | 121 |
※RRは上位4頭の当該レースでのレーティングの平均、FRRは上位4頭のレーティング最高値の平均 |