2024年度合同フリーハンデ レースレーティング | ||||||||||||||
主要レースのレーティング ( )内は今期最高レート | ||||||||||||||
阪神ジュベナイルフィリーズG1 | 12/8 | 京都 | 1600 | RR | 108.00 | FRR | 108.00 | |||||||
性 | 重量 | タイム/差 | 藤井 | 水野 | 黒田 | 合同FH | 最高 | |||||||
1 | アルマヴェローチェ | f | 55 | 1:33.4 | 113 | 111 | 113 | 112 | 112 | |||||
2 | ビップデイジー | f | 55 | 0.2 | 110 | 108 | 110 | 109 | 109 | |||||
3 | テリオスララ | f | 55 | 0.5 | 106 | 105 | 107 | 106 | 106 | |||||
4 | ショウナンザナドゥ | f | 55 | 0.5 | 105 | 104 | 107 | 105 | 105 | |||||
全日本2歳優駿L | 12/11 | 川崎 | ダ1600 | RR | 108.25 | FRR | 108.25 | |||||||
1 | ミリアッドラヴ | f | 55 | 1:42.4 | 110 | 110 | 111 | 110 | 110 | |||||
2 | ハッピーマン | m | 56 | 0.2 | 110 | 109 | 111 | 110 | 110 | |||||
3 | ソルジャーフィルド | m | 56 | 0.5 | 106 | 106 | 108 | 107 | 107 | |||||
4 | ナチュラルライズ | m | 56 | 0.5 | 105 | 105 | 108 | 106 | 106 | |||||
朝日杯フューチュリティSG1 | 12/15 | 京都 | 1600 | RR | 108.50 | FRR | 108.75 | |||||||
1 | アドマイヤズーム | m | 56 | 1:34.1 | 115 | 115 | 117 | 116 | 116 | |||||
2 | ミュージアムマイル | m | 56 | 0.4 | 110 | 110 | 112 | 111 | 111 | |||||
3 | ランスオブカオス | m | 56 | 0.8 | 105 | 105 | 107 | 106 | 106 | |||||
4 | ダイシンラー | m | 56 | 1.2 | 99 | 101 | 103 | ### | 101 | 102 | ||||
ホープフルSG1 | 12/28 | 中山 | 2000 | RR | 111.25 | FRR | 111.25 | |||||||
1 | クロワデュノール | m | 56 | 2:00.5 | 116 | 116 | 118 | 117 | 117 | |||||
2 | ジョバンニ | m | 56 | 0.3 | 112 | 112 | 113 | 112 | 112 | |||||
3 | ファウストラーゼン | m | 56 | 0.5 | 109 | 109 | 110 | 109 | 109 | |||||
4 | ジュタ | m | 56 | 0.7 | 107 | 107 | 108 | 107 | 107 | |||||
※RRは上位4頭の当該レースでのレーティングの平均、FRRは上位4頭のレーティング最高値の平均 |