G1/Jpn1レースのレーティング ( )内は今期最高レート            
阪神ジュベナイルフィリーズG1 12/11 阪神   1600     RR 108.00 FRR 108.00  
    重量 タイム/差 藤井   水野   黒田   山野 合同FH 最高
1 ソウルスターリング f 54 1:34.0 111 111 113 113 112 112
2 リスグラシュー f 54 0.2 109 109 110 111 110 110
3 レーヌミノル f 54 0.5 105 106 107 108 107 107
4 ディーパワンサ f 54 0.8 101 103 103 105 103 103
全日本2歳優駿 12/14 川崎   ダ1600   RR 104.25 FRR 104.75  
1 リエノテソーロUSA f 54 1:42.8 108 110 110 116 111 111
2 シゲルコング m 55 0.6 104 106 106 112 107 107
3 ローズジュレップ m 55 0.9 99 (102) 103 103 (105) 109 104 105
4 ヒガシウィルウィン m 55 1.8 90 (93) 94   95   100   95 96
朝日杯フューチュリティSG1 12/18 阪神   1600     RR 110.50 FRR 110.50  
1 サトノアレス m 55 1:35.4 114 113 115 113 114 114
2 モンドキャンノ m 55 0.1 112 112 114 112 113 113
3 ボンセルヴィーソ m 55 0.4 108 109 109 109 109 109
4 ミスエルテ f 54 0.4 106   106   107   106   106 106
※RRは上位4頭の当該レースでのレーティングの平均、FRRは上位4頭のレーティング最高値の平均