合同フリーハンデ2016ランキング 〈2歳〉
ラン レーティング   ハンデ 馬 名(産地)太字★は重賞勝ち馬     2016年 黄色=ダートでのレート   フリーハンデ    
ダート 換算   m=牡 f=牝 h=せん 母の父 主な成績(所属) 藤井 水野 黒田 山野
1     115   625   エピカリス ★ m ゴールドアリュール スターペスミツコ カーネギーIRE 3 3 北海道2歳優駿 115 115 114 114
2 114       62 サトノアレス ★ m ディープインパクト サトノアマゾネスIRE デインヒルUSA 5 3 朝日杯フューチュリティ 114 113 115 113
                            SG1        
3 113       615 モンドキャンノ ★ m キンシャサノキセキAUS レイズアンドコール サクラバクシンオー 4 2 京王杯2歳SG2、朝日 112 112 114 112
        杯FSG1-2着、函館2歳        
                            SG3-2着        
4 112 +     61 ソウルスターリング ★ f Frankel スタセリタFR Monsun 3 3 阪神ジュベナイルフィリ 111 111 113 113
                            ーズG1、アイビーS        
5 98   111   605 # リエノテソーロUSA ★ f Speightstown Akilina Langfuhr 4 4 全日本2歳優駿、エー 100 96 100 96
        デルワイス賞、すずらん 108 110 110 116
               
5 111 +     605   レイデオロ ★ m キングカメハメハ ラドラーダ シンボリクリスエスUSA 3 3 ホープフルSG2 106 112 113 111
7 110 +     60 リスグラシュー ★ f ハーツクライ リリサイドFR American Post 4 2 アルテミスSG3、阪神 109 109 110 111
                            ジュベナイルFG1-2着        
8 109       595 ボンセルヴィーソ m ダイワメジャー バイモユリ サクラローレル 5 1 デイリー杯2歳SG2-2着、 108 109 109 109
                            朝日杯FSG1-3着        
9 108       59 ブレスジャーニー ★ m バトルプランUSA エルフィンパーク タニノギムレット 4 3 東京スポーツ杯2歳S 108 111 111 103
        G3、サウジアラビアロイ        
        ヤルCG3        
9 108       59   マイネルスフェーン m ステイゴールド マイネジャーダ ジェイドロバリーUSA 7 1 ホープフルSG2-2着 104 110 110 109
11 107 +     585 カデナ ★ m ディープインパクト フレンチリヴィエラUSA フレンチデピュティUSA 4 2 京都2歳SG3 106 110 108 105
11     107   585 シゲルコング m シニスターミニスターUSA ドゥオナー ダンスインザダーク 7 2 全日本2歳優駿-2着 104 106 106 112
11 107       585 スワーヴリチャード m ハーツクライ ピラミマUSA Unbridled's Song 3 1 東スポ杯2歳SG3-2着 107 110 110 102
11 107 +     585 ムーヴザワールド m ディープインパクト リッスンIRE Sadler's Wells 2 1 東スポ杯2歳SG3-3着 107 109 110 101
11 107       585 レーヌミノル ★ f ダイワメジャー ダイワエンジェル タイキシャトルUSA 4 2 小倉2歳SG3、京王杯2 105 106 107 108
        歳SG2-2着、阪神ジュベ        
                            ナイルFG1-3着        
16 106       58 グローブシアター m キングカメハメハ シーザリオ スペシャルウィーク 2 1 ホープフルSG2-3着 102 108 108 107
16 106       58   ミスエルテ ★ f Frankel ミスエーニョUSA Pulpit 3 2 ファンタジーSG3 106 106 107 106
18 105       575 ヴァナヘイム m キングカメハメハ グルヴェイグ ディープインパクト 3 1 京都2歳SG3-2着 104 107 106 103
18 105       575 ジューヌエコール ★ f クロフネUSA ルミナスポイント アグネスタキオン 4 3 デイリー杯2歳SG2、き 102 106 106 105
        きょうS        
18 105   92   575 # トラスト ★ m スクリーンヒーロー グローリサンディ エイシンサンディ 6 3 札幌2歳SG3(神奈川→ 104 105 107 105
        JRA) 90 90 90 97
18 105       575 ベストリゾート m ハービンジャーGB ガラディナー サンデーサイレンスUSA 3 1 101 107 107 106
18     105   575 ローズジュレップ ★ m ロージズインメイUSA タニノジュレップ コロナドズクエストUSA 8 4 兵庫ジュニアグランプ 102 103 105 109
        、全日本2歳優駿-3着        
                            (北海道)        
23 104       57 サングレーザー m ディープインパクト マンティスハント Deputy Minister 4 1 デイリー杯2歳SG2-3着 100 106 106 105
23 104       57 トリリオネアGB m Dubawi Many Colours Green Desert 3 1 103 104 104 104
23 104       57 フローレスマジック f ディープインパクト マジックストームUSA Storm Cat 3 1 アルテミスSG3-2着 100 106 106 103
23 104       57   ワンダープチュック m ハーツクライ ウイングドキャットUSA Storm Cat 4 1   100 104 103 109
27 103       565 ヴゼットジョリー ★ f ローエングリン フレンチビキニ サンデーサイレンスUSA 3 2 新潟2歳SG3 100 102 106 104
27 103       565 クリアザトラック m ディープインパクト クロウキャニオン フレンチデピュティUSA 2 1 102 103 103 103
27 103       565 ディーパワンサ f ディープブリランテ ポロンナルワ Rahy 4 2 中京2歳S 101 103 103 105
27 103 +     565 ベストアプローチGB m New Approach Sant Elena Efisio 3 1 京都2歳SG3-3着 102 105 104 101
27 103       565   メリオラUSA m Giant's Causeway Stop Traffic Cure the Blues 2 1   99 105 105 104
32 102       56 アウトライアーズ m ヴィクトワールピサ ウィストラム フレンチデピュティUSA 4 2 100 100 104 102
32 102       56 キングズラッシュ m ルーラーシップ リコリス シンボリクリスエスUSA 3 2 芙蓉S 102 104 105 97
32 102 +     56 サトノアーサー m ディープインパクト キングスローズNZ Redoute's Choice 2 2 98 101 105 102
32 102       56 ダンビュライト m ルーラーシップ タンザナイト サンデーサイレンスUSA 3 1 サウジアラビアロイヤル 101 103 105 100
        CG3-2着        
32 102       56 ディバインコード m マツリダゴッホ ツーデイズノーチス ヘクタープロテクターUSA 4 2 京王杯2歳SG2-3着 101 103 101 101
32 102       56 プラチナヴォイス m エンパイアメーカーUSA プレザントブリーズ マンハッタンカフェ 5 2 萩S 102 102 105 98
32 102       56   レッドアンシェル m マンハッタンカフェ スタイルリスティックUSA Storm Cat 3 2 もみじS 100 102 102 102
39 101 +     555 アドマイヤミヤビ f ハーツクライ レディスキッパー クロフネUSA 3 2 98 100 105 101
39 101       555 アメリカズカップ m マンハッタンカフェ ベガスナイトUSA コロナドズクエストUSA 3 2 野路菊S 99 101 101 101
39 101       555 コウソクストレート m ヴィクトワールピサ メジロアリス アドマイヤコジーン 3 2 100 102 101 100
39 101       555 ゴールドケープ f ワークフォースGB ジュエルオブナイル デュランダル 7 2 99 102 101 103
39 101       555 ショーウェイ f メイショウボーラー リアルメンテ フジキセキ 5 1 ファンタジーSG3-2着 100 102 104 97
39 101       555 ソーグリッタリング m ステイゴールド ソーマジック シンボリクリスエスUSA 4 1 99 103 102 99
39 101       555 ビルズトレジャー f ダノンシャンティ メジロヒラリー エルコンドルパサーUSA 3 1 96 104 103 101
39     101   555 ピンクドッグウッド f サウスヴィグラスUSA スズカブルーム スキャターザゴールドCAN 8 4 フルールC、東京2歳優 98 102 96 109
        駿牝馬、エーデルワイス        
        賞-3着(北海道→愛知)        
39 101       555 ベルカプリ f ダイワメジャー ボランス モンジューIRE 7 1 97 102 102 101
39 101       555   レヴァンテライオンUSA ★ m Pioneerof the Nile Ghostly Darkness Ghostzapper 4 2 函館2歳SG3 100 101 104 100
49 100       55 オーバースペック m プリサイスエンドUSA オーミチェリッシュ キャプテンスティーヴUSA 4 1 新潟2歳SG3-2着 96 101 104 98
49 100       55 サトノアリシア f ハービンジャーGB ラルーチェ クロフネUSA 5 2 コスモス賞 98 100 100 102
49 100       55 タイセイブレーク m ダイワメジャー インプレスゴールド ブライアンズタイムUSA 4 1 99 101 100 99
49 100       55 ディアドラ f ハービンジャーGB ライツェント スペシャルウィーク 6 1 ファンタジーSG3-3着 99 101 104 96
49 100       55   ペルシアンナイト m ハービンジャーGB オリエントチャーム サンデーサイレンスUSA 3 2   99 100 103 97
54 99       545 アリンナ f マツリダゴッホ ヴンダーゾンネ グラスワンダーUSA 4 2 98 99 99 101
54 99       545 イブキ m ルーラーシップ ピサノドヌーヴ アグネスタキオン 2 1 新潟2歳SG3-3着 95 100 103 97
54 99       545 クインズサリナ f ダノンシャンティ ケイアイギャラリー ウォーニングGB 6 2 フェニックス賞 98 100 103 95
54 99       545 ジョーストリクトリ m ジョーカプチーノ ジョーアラマート キングヘイロー 3 1 97 100 99 98
54     99   545 バリスコア m フリオーソ シャトーモア ジョリーズヘイローUSA 8 4 兵庫ジュニアGP-3着 98 99 100 97
        (北海道)        
54     99   545 ハングリーベン m ベーカバドFR サマーコード スターリングローズ 7 2 兵庫ジュニアGP-2着 98 100 100 98
54 99       545 ブラックオニキス f ブラックタイド ラリマー チーフベアハートCAN 8 2 クローバー賞、札幌2歳 97 99 102 99
                            SG3-2着        
61 98       54 アドマイヤウイナー m ワークフォースGB ソングバード ダンスインザダーク 4 1 札幌2歳SG3-3着 96 98 101 98
61 98       54 アピールバイオ f ネオユニヴァース ビクトリアスバイオ キングカメハメハ 6 1 94 98 102 96
61 98       54 エトルディーニュ m エイシンサンディ リスペクトスコール オペラハウスGB 7 1 96 99 100 97
61 98       54 エントリーチケット f マツリダゴッホ コスモエンドレス スターオブコジーンUSA 3 2 96 99 102 95
61     98   54 ゲキリン m Tapizar ブルーグラスチャッターUSA Bluegrass Cat 3 1 97 98 100 95
61 98       54 ジュンヴァリアス m デュランダル ゴッドビラブドミー ブライアンズタイムUSA 5 1 98 100 100 95
61 98       54 ダイイチターミナル m コンデュイットIRE ベルグチケット ウイニングチケット 6 1 小倉2歳SG3-2着 96 100 98 99
61 98       54 タイムトリップ m ロードアルティマUSA ミルフォードスバル ホークアタックUSA 5 2 カンナS、函館2歳SG3 97 99 99 97
        -3着        
61 98       54 ディアシューター m サムライハート ナムラクロシェットUSA Miswaki 5 1 93 100 100 99
61     98   54 モンサンレガーメ m ケイムホームUSA ジュリアビコー ジェイドロバリーUSA 2 2 96 96 96 102
61 98       54   レジェンドセラー m ルーラーシップ トップセラー スペシャルウィーク 4 1   99 96 101 94
72 97       535 アシャカリアン m サマーバードUSA シックファイター ヘクタープロテクターUSA 3 1 95 98 97 98
72 97       535 アダムバローズ m ハーツクライ チャチャリーノ Unbridled's Song 4 2 98 98 98 95
72     97   535 アップトゥユー f サウスヴィグラスUSA ファーストレディ スマートボーイ 8 2 ローレル賞、エーデルワ 95 96 94 103
        イス賞-2着(北海道)        
72 97       535 キャスパリーグ f ディープインパクト レジェンドキャットUSA Storm Cat 5 1 95 97 100 94
72 97       535 クライムメジャー m ダイワメジャー クライウィズジョイ トニービンIRE 3 1 サウジアラビアロイヤル 95 98 99 95
        CG3-3着        
72 97   94   535 # コスモス m フリオーソ カーラ ゴールドアリュール 3 2 (神奈川) 92 99 99 96
        90 92 92 100
72 97       535 シグルーン f アイルハヴアナザーUSA ワルキューレ ステイゴールド 3 1 アルテミスSG3-3着 93 100 99 97
72 97       535 ショワドゥロワ m マンハッタンカフェ グッドチョイス フレンチデピュティUSA 6 1 95 98 98 97
72 97       535 マイネルザウバア m スクリーンヒーロー ラソーミュロワーズFR Kendor 4 1 92 97 99 98
72 97       535 マイネルバールマン m ジョーカプチーノ クリスビーナス シンボリクリスエスUSA 7 2 クリスマスローズS 98 93 100 98
72 97   93   535 # マテラスカイUSA m Speightstown Mostaqeleh Rahy 4 1 95 97 98 96
        91 94 92 94
72 97       535 マルモレイナ f エンパイアメーカーUSA マルモセーラ クロフネUSA 5 1 93 97 100 98
72     97   535 ミサイルマン m カネヒキリ フジヤマサクラ クロフネUSA 3 3 ハイセイコー記念(東京) 96 94 97 102
72 97       535 メローブリーズ f スクリーンヒーロー コンドルショット エルコンドルパサーUSA 4 2 96 95 99 96
72 97       535   リナーテ f ステイゴールド マルペンサARG Orpen 2 1   93 99 99 98
87 96       53 アルアイン m ディープインパクト ドバイマジェスティUSA Essence of Dubai 2 2 94 96 95 97
87 96       53 アンノートル m アイルハヴアナザーUSA タイキシャイン タイキシャトルUSA 3 1 95 99 100 91
87 96       53 ウィンドライジズ m ダイワメジャー タッソーニー テンビーGB 4 1 94 97 98 94
87 96       53 ウインブライト m ステイゴールド サマーエタニティ アドマイヤコジーン 4 1 97 98 94 95
87 96       53 オールポッシブル f ダイワメジャー シーズインポッシブルUSA Yankee Victor 5 1 92 96 100 97
87 96       53 カシノマスト m キャプテントゥーレ レインボウスズラン スキャンUSA 5 2 ひまわり賞、小倉2歳S 92 98 94 100
        G3-3着 -死亡        
87 96       53 コマノインパルス m バゴFR コマノアクラ フジキセキ 2 1 97 93 96 98
87 96       53 タイセイスターリー m マンハッタンカフェ スターアイルIRE ロックオブジブラルタルIRE 2 1 93 97 96 96
87 96       53 タガノアシュラ m マンハッタンカフェ レイサッシュ パラダイスクリークUSA 4 2 93 101 96 95
87 96       53 ダノンディスタンス m ルーラーシップ アゲヒバリ クロフネUSA 3 2 96 97 94 97
87 96       53 ダノンハイパワー m ダノンシャンティ ダノンボンジュール Shamardal 4 1 94 96 97 95
87 96       53 トーホウアイレス f ハーツクライ トーホウドルチェ サウスヴィグラスUSA 3 2 92 97 95 99
87     96   53 ハイパーノヴァ m アイルハヴアナザーUSA スペシャルクイン スペシャルウィーク 3 2 95 95 94 100
87 96       53 ビーカーリー f アドマイヤマックス メデタイメデタイ クロフネUSA 7 2 95 98 97 95
87     96   53 ヒガシウィルウィン m サウスヴィグラスUSA プリモタイム ブライアンズタイムUSA 9 3 サンライズC、北海道2 93 94 95 100
        歳優駿-2着(北海道)        
87 96       53 フェルトベルク f ブラックタイド プリンセスブルー Pulpit 3 1 94 96 96 98
87 96       53 モーヴサファイア f ハービンジャーGB モルガナイト アグネスデジタルUSA 3 1 94 98 96 95
87 96       53 ラヴィングアンサー m ダイワメジャー ラブレター ロックオブジブラルタルIRE 4 1 94 97 97 94
87 96       53   ロードリベラル m ブレイクランアウトUSA デルマハゴロモ フジキセキ 4 2   96 98 94 96
106 95       525 アエロリット f クロフネUSA アステリックス ネオユニヴァース 2 1 91 96 94 98
106 95       525 ヴァンクールシルク m ヴィクトワールピサ ルシルクUSA Dynaformer 3 1 90 95 96 97
106     95   525 コーカス m ストリートセンスUSA トークショウGB ディクタットGB 2 1 94 94 93 100
106 93   95   525 # サンライズソア m シンボリクリスエスUSA アメーリア スペシャルウィーク 5 2 88 95 97 92
        93 95 94 97
106 95       525 ジェードグリーン m カンパニー ドレスデングリーン アグネスタキオン 3 1 94 96 99 92
106 92   95   525 # シゲルベンガルトラ m プリサイスエンドUSA ローズヘイロー キングヘイロー 8 2 89 96 89 94
        93 96 95 96
106 95       525 スズカゼ f ディープブリランテ バレンソール アフリートCAN 5 1 93 95 95 97
106 95       525 ドゥモワゼル f ショウナンカンプ ステキプレゼント ジェニュイン 7 1 94 94 97 95
106 95       525 ドロウアカード f ダイワメジャー アスドゥクール ジャングルポケット 5 1 94 97 98 92
106 95       525 ナイトバナレット m ディープブリランテ ナイキフェイバーUSA Favorite Trick 4 1 95 96 94 93
106     95   525 ネコワールド m ノボジャックUSA イーグルフォンテン サクラバクシンオー 5 2 93 96 93 97
106 95       525 バリンジャー m ステイゴールド バイユーストームUSA Storm Cat 5 1 92 96 97 93
106 95       525 フラワープレミア m アンライバルド トミケンソリッド コマンダーインチーフGB 4 1 92 95 98 95
106     95   525 ブルベアバブーン m プリサイスエンドUSA シルクヴェルサイユ スペシャルウィーク 5 2 92 95 95 97
106 95       525 マイネルアムニスUSA m Mizzen Mast Patineuse パントレセレブルUSA 3 1 93 96 94 95
106 95       525 マイネルパラディ m スクリーンヒーロー ロワージGB Green Desert 7 1 94 96 98 93
106 95   94   525 # メイソンジュニア m Mayson アナアメリカーナFR American Post 5 2 福島2歳S 98 93 98 92
        91 92 93 98
106 95       525   レッドローゼス m ステイゴールド リヴィアローズIRE Galileo 4 1   94 97 93 94
124 94   90   52 # アズールムーン f Malibu Moon ターシャズスターUSA Spanish Steps 4 2 93 97 94 93
        89 91 92 88
124     94 + 52 アディラート m ルーラーシップ ナリタブルースター マンハッタンカフェ 4 1 95 96 92 92
124 94       52 アンセム m ディープインパクト オータムメロディーFR Kingmambo 2 1 91 94 94 95
124 94       52 カラクレナイ f ローエングリン バーニングレッド アグネスタキオン 3 2 90 97 95 94
124 94       52 キョウヘイ m リーチザクラウン ショウナンアネーロ ダンスインザダーク 5 1 92 97 92 95
124 94       52 コーラルプリンセス f クロフネUSA ホーリーブラウン フジキセキ 3 2 94 96 93 94
124 94       52 サトノクロノス m ディープインパクト トゥーアイテムリミットUSA トワイニングUSA 4 1 95 95 98 89
124 94       52 シゲルボブキャット m トビーズコーナーUSA クィーンマーメイド キングヘイロー 6 1 91 95 94 96
124 94       52 ジャコマル m ダノンシャンティ ピュアウィンク トニービンIRE 6 1 91 94 97 94
124     94   52 シロニイ m キングカメハメハ シラユキヒメ サンデーサイレンスUSA 4 1 92 94 94 96
124     94   52 ディオスコリダー m カネヒキリ エリモトゥデイ ワイルドラッシュUSA 4 2 91 96 94 96
124 94       52 トリコロールブルー m ステイゴールド ペンカナプリンセスIRE Pivotal 2 1 90 98 94 92
124 94       52 ブラックランナー m クロフネUSA キャトルセゾン サンデーサイレンスUSA 3 1 90 97 92 95
124 94       52 マイネルユニブラン m スズカマンボ コニャックレディUSA Olympio 6 1 94 96 92 94
124 94       52 マンカストラップ m プリサイスエンドUSA ヴァップ ストーミングホームGB 6 1 93 93 94 95
124 94       52 メイショウベルボン f ディープブリランテ メイショウフェーヴ フレンチデピュティUSA 3 1 94 95 94 93
124 94       52 ラッシュアウト m ケイムホームUSA シルクアンフィニ ブライアンズタイムUSA 6 2 93 93 94 96
124     94   52   レッドオーガー m カジノドライヴUSA アドヴァーシティUSA Seeking the Gold 6 1   91 95 94 95
142 93       515 アオアラシ f アルデバラン誘SA ハリケーンタマ クロフネUSA 2 1 92 95 95 90
142 93       515 インヴィクタ m ハービンジャーGB ラスティングソング フジキセキ 2 1 91 93 96 93
142     93   515 キンシノクリーン m ファスリエフUSA スイートカフェ マンハッタンカフェ 5 2 90 94 94 94
142 93       515 グリトニル m ナカヤマフェスタ ファーストサイト メジロライアン 5 1 91 94 97 90
142 93       515 サトノシャーク m ディープインパクト オジャグワARG Pure Prize 3 1 93 94 91 94
142 93       515 ジュニエーブル m スズカフェニックス ピーチフィズ スウェプトオーヴァーボードUSA 6 1 93 94 93 92
142 93       515 シンボリバーグ f ダイワメジャー スポークンファーUSA Notebook 2 1 93 95 92 93
142     93   515 ストーンリバー m ホワイトマズルGB トップレディスター サンデーサイレンスUSA 9 5 鎌倉記念、ブリダーズゴ 90 93 94 95
        ールドジュニアC(北海道)        
142     93   515 セイファルコン m カジノドライヴUSA ダンツスウィフト ダイワメジャー 7 1 (東京) 92 90 93 98
142 93       515 トーホウドミンゴ m ネオユニヴァース トーホウリッチ マイネルラヴUSA 4 1 92 94 93 94
142 93       515 ハートオブスワロー f ハーツクライ イソノスワロー デヒアUSA 4 1 89 96 95 93
142 93       515 フクノクオリア m キンシャサノキセキAUS ハロースピード マヤノトップガン 7 1 91 92 93 95
142 93       515 ブリラーレ m ディープブリランテ メジロルバート メジロライアン 4 1 90 96 93 94
142 93       515 メイショウソウビ m プリサイスエンドUSA カクテルローズ タニノギムレット 5 2 93 95 92 91
142 93       515 ヤマカツグレース f ハービンジャーGB ヤマカツマリリン グラスワンダーUSA 3 1 91 95 93 91
142     93   515 ヤマミダンス f ハーツクライ キウィダンスNZ ティンバーカントリーUSA 6 5 ラブミーチャン記念、金沢 90 92 92 96
        ヤングチャンピオン、金沢        
                            シンデレラC(石川)        
158 92       51 アルメリアブルーム f ドリームジャーニー アルメーリヒ ネオユニヴァース 6 1 92 93 90 93
158 92       51 エスケークラウン m リーチザクラウン ファイトソング アサティスUSA 5 1 91 94 93 91
158     92   51 オーブスプリング f ディープブリランテ ナスケンアイリス フレンチデピュティUSA 8 2 フローラルC(北海道) 89 94 93 93
158 92       51 キャナルストリート f マンハッタンカフェ フィラストリートUSA Cozzene 2 1 91 94 95 86
158     92   51 グッドヒューマー m ローエングリン ベネラ フォーティナイナーUSA 4 1 89 94 92 94
158 92       51 サクセスムーン f ダノンシャンティ ミスベルツリー アグネスデジタルUSA 7 1 88 93 93 93
158     92   51 サザンボルケーノ m サウスヴィグラスUSA サザンジュエリー アフリートCAN 5 1 90 93 91 94
158 92       51 ゼアブラヴ m ファルブラヴIRE ジェシカ トニービンIRE 2 1 89 95 92 93
158 92       51 セイウングロリアス m リーチザクラウン コスモビートアウト サッカーボーイ 5 1 89 94 94 91
158 92       51 ナリノメジャー f ダイワメジャー ヴェストリーレディUSA Vicar 5 1 91 90 93 92
158     92   51 ナンネッタ f キンシャサノキセキAUS シアトルサンセットUSA Belong to Me 2 2 園田プリンセスC(兵庫) 90 90 90 97
               
158 92       51 ヒストリア f ハーツクライ アルヴィスUSA Mr. Greeley 2 1 88 95 94 92
158     92   51 ベンテンコゾウ m サウスヴィグラスUSA スタートウショウ スキャターザゴールドCAN 5 4 南部駒賞、寒菊賞(岩手) 88 92 95 93
158 92       51 ユノディエール m ハービンジャーGB ジュピターズジャズ サンデーサイレンスUSA 6 1 89 96 91 91
158     92   51 ラバピエス m タートルボウルIRE サルスエラ マンハッタンカフェ 4 1 88 95 90 95
158 92       51 リンクスゼロ m アドマイヤマックス チャメ ホワイトマズルGB 6 2 ダリア賞 91 91 98 88
158 92       51 レインハート m サムライハート モルフェプリンセス モルフェデスペクタUSA 6 1 (北海道) 89 93 95 91
158 92       51   ワイナルダム m サニングデール オレンジキュラソー アグネスタキオン 7 1   91 89 94 94
176     91   505 アフターバーナー m パイロUSA ファダランUSA Cherokee Run 4 1 89 92 89 92
176 91       505 アルジャントゥイユ m ダイワメジャー アンプレショニスト エアジハード 3 1 88 92 91 93
176 91       505 イノバティブ m ディープブリランテ ケイティーズミストUSA Posse 4 1 91 93 91 90
176 91       505 ヴィーナスフローラ f ハーツクライ サパスUSA Kingmambo 4 1 89 93 91 90
176 91       505 エーティーラッセン m サマーバードUSA チャームレディ アグネスタキオン 3 1 89 94 92 90
176 91       505 ガーシュウィン m アドマイヤマックス ブルームトウショウ サクラバクシンオー 4 1 88 92 91 91
176 91       505 カリビアンゴールド f ステイゴールド サバナパディーダIRE Cape Cross 3 1 88 92 89 94
176 91       505 カワキタエンカ f ディープインパクト カワキタラブポップ クロフネUSA 2 1 91 91 88 92
176 91       505 クイントゥープル f アイルハヴアナザーUSA マイネクイーン アグネスタキオン 4 1 86 91 95 90
176 91       505 ゲンパチケンシン m クロフネUSA レチャーダ ディープインパクト 3 1 91 94 90 90
176 91       505 コロラトゥーレ f タイキシャトルUSA ディープインアスク ディープインパクト 3 1 90 89 92 91
176 91       505 サマーサプライズ m サマーバードUSA サウンドアリュール マンハッタンカフェ 4 1 89 92 95 88
176     91   505 サンライズノヴァ m ゴールドアリュール ブライトサファイヤ サンダーガルチUSA 2 1 89 91 90 93
176     91   505 スウィフトハート m スウィフトカレント バズマイハートUSA Unbridled 8 2 北海道2歳優駿-3着 88 91 91 93
        (北海道)        
176 91       505 ダノンチャンス m ダイワメジャー タピルージュ ワイルドラッシュUSA 4 1 87 94 91 92
176 91       505 ドウディ m コンデュイットIRE ストームイメージ ダンスインザダーク 5 1 87 92 92 91
176 91       505 ナムラライラ f ルーラーシップ カイテキセレブ ティンバーカントリーUSA 6 1 90 94 90 90
176 91       505 ネオフレグランス f ネオユニヴァース シャンスイ スウェプトオーヴァーボードUSA 2 1 90 88 92 93
176 91       505 ハウメア f キングカメハメハ ダイヤモンドディーバGB Dansili 3 1 90 92 91 92
176     91   505 ハタノオヌール f サウスヴィグラスUSA ハタノガイア ブライアンズタイムUSA 6 2 リリーC(北海道→JR 86 90 90 97
        A)        
176 91       505 パルティトゥーラ f マンハッタンカフェ フォルテピアノ フレンチデピュティUSA 2 1 90 93 91 90
176     91   505 バンドオンザラン m スズカコーズウェイ セクシーシューズ パラダイスクリークUSA 8 3 栄冠賞、イノセントC 86 93 92 91
        (北海道)        
176     91   505 フィールドセンス m ストリートセンスUSA クロスザレイチェル スペシャルウィーク 3 1 88 94 89 94
176     91   505 ブランエクラUSA m Hansen Word of Mouth Saint Ballado 2 1 89 90 88 96
176 91       505 ポポカテペトル m ディープインパクト ミスパスカリ Mr. Greeley 2 1 92 93 90 88
176 91       505 マイネルベレーロ m マツリダゴッホ マイネヴォヤージIRE Teofilo 6 1 90 92 92 90
176     91   505 マジックカーペット m ファスリエフUSA スズノメガミUSA ワイルドラッシュUSA 3 3 園田ジュニアC(兵庫) 90 90 90 92
176 91       505 ラーナアズーラ f パイロUSA グロッタアズーラ フジキセキ 4 1 91 93 90 91
176     91   505 ラビットランUSA f Tapit Amelia Dixieland Band 1 1 90 91 92 90
176 91       505 ルートディレクトリ m タートルボウルIRE クリッピングエリア シンボリクリスエスUSA 2 1 91 93 94 86
176 91       505 ルタンデュボヌール m マンハッタンカフェ アドマイヤハッピー トニービンIRE 4 1 90 92 88 93
176 91       505 レイズアベール f ハーツクライ ヴェイルオブアヴァロンUSA サンダーガルチUSA 2 1 91 93 90 90
176 91       505 レジーナフォルテ f アルデバラン誘SA ナイキトライアンフ ボストンハーバーUSA 6 1 92 89 94 89
176 91       505   ロイヤルメジャー f ダイワメジャー クリミナルコード Red Ransom 5 1   90 91 92 92
210     90   50 アードラー m シニスターミニスターUSA ハイジトウショウ バブルガムフェロー 4 1 88 92 89 90
210     90   50 アイアンテーラー f ゴールドアリュール オータムブリーズ ティンバーカントリーUSA 3 1 87 90 90 92
210 90       50 アサギリジョー m ジャングルポケット メイクヒストリー サンデーサイレンスUSA 3 1 90 87 90 92
210 90       50 アンジュシャルマン f マンハッタンカフェ シーズアンIRE ザイーテンUSA 2 1 86 90 94 89
210     90   50 アンジュジョリー f タートルボウルIRE マクシマール アグネスタキオン 7 4 (石川) 86 90 86 97
210 90       50 アンジュデジール f ディープインパクト ティックルピンク フレンチデピュティUSA 3 1 89 92 89 89
210 90       50 インウィスパーズ m ディープインパクト サムワントゥラブ シンボリクリスエスUSA 1 1 90 90 92 86
210 90 +     50 エアウィンザー m キングカメハメハ エアメサイア サンデーサイレンスUSA 2 1 90 90 91 90
210 90       50 エンドゲーム m キングズベストUSA タイキクラリティ スペシャルウィーク 5 1 86 91 90 92
210 90 +     50 キセキ m ルーラーシップ ブリッツフィナーレ ディープインパクト 1 1 90 91 93 87
210 90       50 クリノヤマトノオー m ジャングルポケット ブリュンヒルト アグネスタキオン 3 1 90 93 89 89
210 90       50 サンマルライバル m アンライバルド サンマルセイコー ビワタケヒデ 3 1 88 91 89 91
210     90   50 シェアハッピー f ハイアーゲーム ポンデュガール フォーティナイナーUSA 9 3 (北海道) 86 89 89 96
210 90       50 ショウナンマッシブ m ダイワメジャー ショウナンアヤカ ウォーエンブレムUSA 6 1 88 89 91 90
210     90   50 スカイサーベル m ディープスカイ ヒラボクウィン ワイルドラッシュUSA 4 2 平和賞(千葉) 88 90 90 91
210 90       50 スズカフロンティア m ディープインパクト スズカフォイル フレンチデピュティUSA 3 1 88 91 93 87
210     90   50 スターインパルス f サウスヴィグラスUSA コパノジャーノー エリシオFR 8 4 プリンセスC(岩手) 88 86 88 96
210 90       50 タイセイプロスパー m プリサイスエンドUSA タイセイプロバブル Mr. Greeley 6 1 (北海道) 86 91 92 90
210     90   50 ナチュラリー m ゴールドヘイロー マジックウェーブ コマンダーインチーフGB 5 1 兵庫若駒賞、園田ジュニ 89 91 93 88
        アC-3着(兵庫)        
210 90       50 ハナレイムーン f ディープインパクト ハウオリ キングカメハメハ 1 1 90 90 93 86
210 90       50 マテラフィールド m ステイゴールド アンリーチャブルスターGB Halling 4 0 86 91 93 88
210     90   50 ミルグラシアス m クロフネUSA ハッピープレゼント アグネスタキオン 7 1 (北海道) 88 91 89 93
210 90       50 メイショウカリン f ケイムホームUSA ショコット デインヒルUSA 4 1 89 92 92 87
210     90   50 メイショウテムズ m カネヒキリ グリーンヒルレッド スキャンUSA 3 1 89 93 93 86
210     90   50 ローズプリンスダム m ロージズインメイUSA クリスチャンパール シンボリクリスエスUSA 3 1 88 89 88 94