合同フリーハンデ
オールタイム・ランキング (2023.12.31)
1970年からの合同フリーハンデ獲得レーティングによるランキング
日本調教馬限定。牝馬(f)はセックスアローワンス3点加点
  馬名 はダート、Aは人工素材馬場  
ランク レート 馬名 生年
001 134 イクイノックス m 2019
001 134 オルフェーヴル m 2008
003 133 エルコンドルパサーUSA m 1995
003 133 ジャスタウェイ m 2009
003 133 タップダンスシチーUSA m 1997
006 132 エイシンヒカリ m 2011
006 132 シンボリクリスエスUSA m 1999
006 132 シンボリルドルフ m 1981
009 128 リスグラシュー f 2014
010 130 エピファネイア m 2010
010 130 カツラギエース m 1980
010 127 クロノジェネシス f 2016
010 130 クロフネUSA m 1998
010 130 ナカヤマフェスタ m 2006
015 126 アーモンドアイ f 2015
015 126 ジェンティルドンナ f 2009
015 129 スペシャルウィーク m 1995
015 129 スマートファルコン m 2005
015 129 タイキシャトルUSA m 1994
015 129 ディープインパクト m 2002
015 129 ナリタブライアン m 1991
015 129 ロードカナロア m 2008
023 128 アドマイヤムーン m 2003
023 128 ゴールドシップ m 2009
023 128 サイレンススズカ m 1994
023 128 ジャングルポケット m 1998
023 128 ステイゴールド m 1994
023 128 トウカイテイオー m 1988
029 124 ウオッカ f 2004
029 127 エフフォーリア m 2018
029 127 グラスワンダーUSA m 1995
029 127 コントレイル m 2017
029 127 シュヴァルグラン m 2012
029 127 タイトルホルダー m 2018
029 127 テイエムオペラオー m 1996
029 127 ハーツクライ m 2001
029 124 ブエナビスタ f 2006
038 126 アグネスデジタルUSA m 1997
038 126 ヴァーミリアン m 2002
038 126 ウシュバテソーロ m 2017
038 123 エアグルーヴ f 1993
038 126 エスポワールシチー m 2005
038 126 キタサンブラック m 2012
038 123 グランアレグリア f 2016
038 126 ゼンノロブロイ m 2000
038 126 ドウデュース m 2019
038 126 トーセンジョーダン m 2006
038 126 ドリームジャーニー m 2004
038 126 マーベラスクラウン h 1990
038 126 メイショウサムソン m 2003
038 126 モーリス m 2011
038 123 リバティアイランド f 2020
053 125 アーネストリー m 2005
053 125 ヴィクトワールピサ A m 2007
053 125 ヴェラアズール m 2017
053 125 オウケンブルースリ m 2005
053 125 カネヒキリ m 2002
053 122 カレンブーケドール f 2016
053 125 キセキ m 2014
053 125 クリソベリル m 2016
053 125 コパノリッキー m 2010
053 125 サクラローレル m 1991
053 125 サトノクラウン m 2012
053 125 サトノダイヤモンド m 2013
053 122 デアリングタクト f 2017
053 122 ノースフライト f 1990
053 125 ホッコータルマエ m 2009
053 125 ポップロック m 2001
053 125 メイショウドトウIRE m 1996
053 125 ルーラーシップ m 2007
053 125 レイデオロ m 2014
053 125 レガシーワールド h 1989
053 125 レモンポップUSA m 2018
074 124 アジュディミツオー m 2001
074 124 アドマイヤマーズ m 2016
074 124 アポロケンタッキーUSA m 2012
074 124 エイシンフラッシュ m 2007
074 124 エイシンプレストンUSA m 1997
074 124 オーシャンブルー m 2008
074 124 カンパニー m 2001
074 124 グランプリボス m 2008
074 124 グローリーヴェイズ m 2015
074 121 サラキア f 2015
074 124 ジャスティンパレス m 2019
074 124 シャフリヤール m 2018
074 121 スイープトウショウ f 2001
074 121 スターズオンアース f 2019
074 124 ダークシャドウ m 2007
074 121 ダイワスカーレット f 2004
074 124 テーオーケインズ m 2017
074 124 トランセンド A m 2006
074 124 ドリームパスポート m 2003
074 124 ニホンピロアワーズ m 2007
074 124 ニホンピロウイナー m 1980
074 124 フィエールマン m 2015
074 124 ブラストワンピース m 2015
074 124 マーベラスサンデー m 1992
074 124 マヤノトップガン m 1992
074 124 マンハッタンカフェ m 1998
100 123 アサクサデンエンGB m 1999
100 123 アドマイヤドン m 1999
100 123 イングランディーレ m 1999
100 123 インディチャンプ m 2015
100 123 エイシンデピュティ m 2002
100 123 ゴールドアクター m 2011
100 123 サクセスブロッケン m 2005
100 123 ジャガーメイル m 2004
100 120 スルーセブンシーズ f 2018
100 123 スワーヴリチャード m 2014
100 120 ソングライン f 2018
100 123 タイキブリザードUSA m 1991
100 123 ダイワメジャー m 2001
100 123 ダノンプレミアム m 2015
100 123 タマモクロス m 1984
100 123 ディープスカイ m 2005
100 123 ディープボンド m 2017
100 123 デュランダル m 1999
100 123 デルタブルース m 2001
100 123 トゥザワールド m 2011
100 123 ドゥラメンテ m 2012
100 123 バブルガムフェロー m 1993
100 120 ヒシアマゾンUSA f 1991
100 123 ヒシイグアス m 2016
100 123 ヒシミラクル m 1999
100 123 ビワハヤヒデ m 1990
100 123 フェノーメノ m 2009
100 123 ベルシャザール m 2008
100 123 マツリダゴッホ m 2003
100 120 マリアライト f 2011
100 123 メジロマックイーン m 1987
100 120 ラヴズオンリーユー f 2016
100 123 ルヴァンスレーヴ m 2015
100 120 レイパパレ f 2017
100 120 レッドディザイア f 2006
100 123 ローエングリン m 1999
100 123 ローズキングダム m 2007
100 123 ローマンレジェンド m 2008
138 122 アウォーディーUSA m 2010
138 122 アドマイヤジュピタ m 2003
138 122 ウインブライト m 2014
138 119 ウインマリリン f 2017
138 122 ヴェルトライゼンデ m 2017
138 122 オーソリティ m 2017
138 122 カジノドライヴUSA m 2005
138 122 キズナ m 2010
138 122 ゴルトブリッツ m 2007
138 122 サウンドトゥルー h 2010
138 122 サングレーザー m 2014
138 122 ショウナンマイティ m 2008
138 122 シルクフェイマス m 1999
138 122 ステルヴィオ m 2015
138 122 タイムパラドックス m 1998
138 122 タニノギムレット m 1999
138 122 チュウワウィザード m 2015
138 122 ツルマルボーイ m 1998
138 122 テュネスGER m 2019
138 122 デルマソトガケ m 2020
138 122 トレイルブレイザー m 2007
138 122 トロットサンダー m 1989
138 119 ヌーヴォレコルト f 2011
138 119 ノームコア f 2015
138 119 ハープスター f 2011
138 122 ハットトリック m 2001
138 122 パンサラッサ m 2017
138 122 フリオーソ m 2004
138 122 ボルドグフーシュ m 2019
138 122 マカヒキ m 2013
138 122 メジロブライト m 1994
138 122 リンカーン m 2000
138 122 ロジユニヴァース m 2006
138 122 ワンダーアキュート m 2006
172 118 アエロリット f 2014
172 121 アグネスワールドUSA m 1995
172 121 アドマイヤフジ m 2002
172 121 アドマイヤモナーク m 2002
172 121 アメリカンボスUSA m 1995
172 121 アルアイン m 2014
172 121 ウイングアロー m 1995
172 121 ウインバリアシオン m 2008
172 121 エアシェイディ m 2001
172 121 エアジハード m 1995
172 121 オネストIRE m 2019
172 121 オメガパフューム m 2015
172 121 キョウエイプロミス m 1977
172 121 キングカメハメハ m 2001
172 118 クイーンズリング f 2012
172 121 クリソライト m 2010
172 121 ゴールドアリュール m 1999
172 121 ゴールドドリーム m 2013
172 121 コンゴウリキシオーIRE m 2002
172 121 サートゥルナーリア m 2016
172 121 サクラバクシンオー m 1989
172 121 サクラメガワンダー m 2003
172 121 サトノアラジン m 2011
172 121 サリオス m 2017
172 121 ジャックドール m 2018
172 121 スクリーンヒーロー m 2004
172 121 ステファノス m 2011
172 121 スピルバーグ m 2009
172 121 セリフォス m 2019
172 121 ダイナガリバー m 1983
172 121 ダノンキングリー m 2016
172 121 ダノンバラード m 2008
172 121 ダノンベルーガ m 2019
172 121 ダノンレジェンドUSA m 2010
172 118 ダンスインザムード f 2001
172 121 ツルマルツヨシ m 1995
172 121 ディープブリランテ m 2009
172 121 ディーマジェスティ m 2013
172 121 テスタマッタUSA m 2006
172 121 テレグノシス m 1999
172 121 トウケイヘイロー m 2009
172 118 トゥザヴィクトリー f 1996
172 121 トゥザグローリー m 2007
172 121 ドゥレッツァ m 2020
172 121 ナリタトップロード m 1996
172 121 ネオユニヴァース m 2000
172 121 パーソナルラッシュUSA m 2001
172 121 ファリダットUSA m 2005
172 121 プログノーシス m 2018
172 118 ヘヴンリーロマンス f 2000
172 121 ペルーサ m 2007
172 121 ペルシアンナイト m 2014
172 121 マグナーテンUSA h 1996
172 118 マルシュロレーヌ f 2016
172 121 ミッキーロケット m 2013
172 121 ミホノブルボン m 1989
172 121 メイショウトウコン m 2002
172 121 モーニンUSA m 2012
172 121 モズアスコットUSA m 2014
172 121 ヤマカツエース m 2012
172 121 ユーキャンスマイル m 2015
172 121 ユニコーンライオンIRE m 2016
172 118 ラッキーライラック f 2015
172 121 ワールドプレミア m 2016
236 120 アグネスアーク m 2003
236 120 アドマイヤデウス m 2011
236 120 アドマイヤメイン m 2003
236 120 アリストテレス m 2017
236 120 インティ m 2014
236 120 インティライミ m 2002
236 120 ヴァンドギャルド m 2016
236 117 ヴィブロス f 2013
236 120 ウィルソンテソーロ m 2019
236 120 エイシンアポロンUSA m 2007
236 120 エーシンフォワードUSA m 2005
236 120 エポカドーロ m 2015
236 120 オグリキャップ m 1985
236 120 カフェファラオUSA m 2017
236 120 カルストンライトオ m 1998
236 120 キングズソード m 2019
236 120 グレープブランデー m 2008
236 120 ケイティブレイブ m 2013
236 120 コスモバルク m 2001
236 120 ザッツザプレンティ m 2000
236 120 サンレイポケット m 2015
236 120 シーキングザダイヤUSA m 2001
236 117 シーキングザパールUSA f 1994
236 120 ジェニュイン m 1992
236 120 ジオグリフ m 2019
236 120 シュネルマイスターGER m 2018
236 117 ショウナンパンドラ f 2011
236 120 ショウワモダン m 2004
236 120 ジョービッグバン m 1995
236 120 シルクジャスティス m 1994
236 120 スウィフトカレント m 2001
236 120 スーパーホーネット m 2003
236 120 スカイディグニティ m 2009
236 120 ステラヴェローチェ m 2018
236 117 ストレイトガール f 2009
236 120 セイウンスカイ m 1995
236 120 ソウルラッシュ m 2018
236 120 ソールオリエンス m 2020
236 120 タスティエーラ m 2020
236 120 ダンツフレーム m 1998
236 117 ディアドラ f 2014
236 120 トーセンラー m 2008
236 120 ナイキアディライト m 2000
236 117 ナミュール f 2019
236 120 ハタノヴァンクール m 2009
236 120 ビートブラック m 2007
236 120 ファストタテヤマ m 1999
236 117 ファビラスラフインFR f 1993
236 120 フィールドルージュ m 2002
236 117 フラワーパーク f 1992
236 117 ブルーメンブラット f 2003
236 120 ポタジェ m 2017
236 120 ホットシークレット h 1996
236 120 マイネルキッツ m 2003
236 120 ミスターシービー m 1980
236 120 メイショウハリオ m 2017
236 120 メイショウボーラー m 2001
236 120 ヤマニンゼファー m 1988
236 120 ライスシャワー m 1989
236 120 ラスカルスズカ m 1996
236 120 ラストインパクト m 2010
236 120 ラブリーデイ m 2010
236 120 リアルスティール m 2012
236 120 レインボーライン m 2013
236 120 ロゴタイプ m 2010
236 120 ロジャーバローズ m 2016
236 120 ロッキータイガー m 1981
236 120 ワグネリアン m 2015
304 119 アサクサキングス m 2004
304 119 アスカノロマン m 2011
304 119 アドマイヤベガ m 1996
304 119 アドマイヤマックス m 1999
304 119 アリーヴォ m 2018
304 119 アルナスライン m 2004
304 119 アンライバルド m 2006
304 119 イーグルカフェUSA m 1997
304 119 エアスピネル m 2013
304 119 エスプリシーズ m 1999
304 119 エリモエクスパイア m 2003
304 119 ガイアフォース m 2019
304 119 カネツフルーヴ m 1997
304 119 カレンブラックヒル m 2009
304 119 カレンミロティック h 2008
304 116 カワカミプリンセス f 2003
304 119 クラウンプライド m 2019
304 116 グランドグローリーGB f 2016
304 119 コイントス m 1998
304 119 ゴールスキー m 2007
304 119 サウンズオブアース m 2011
304 116 サンビスタ f 2009
304 119 サンライズペガサス m 1998
304 116 ジェラルディーナ f 2018
304 119 ジュンライトボルト m 2017
304 119 シルクメビウス m 2006
304 119 スーパークリーク m 1985
304 116 スカーレットカラー f 2015
304 119 スズカフェニックス m 2002
304 119 スターキングマンUSA m 1999
304 119 スティッフェリオ m 2014
304 119 ステイフーリッシュ m 2015
304 119 ストロングリターン m 2006
304 116 ソダシ f 2018
304 119 ソングオブウインド m 2003
304 119 ダイタクバートラム m 1998
304 119 ダイワテキサス m 1993
304 119 ダノンザキッド m 2018
304 119 ダノンシャーク m 2008
304 119 ダノンスマッシュ m 2015
304 119 ダノンヨーヨー m 2006
304 119 ダンスインザダーク m 1993
304 119 チョウサン m 2002
304 119 テイエムジンソク m 2012
304 116 デニムアンドルビー f 2010
304 119 トウカイポイント h 1996
304 116 トウメイ f 1966
304 119 ドゥラエレーデ m 2020
304 119 トーセンホマレボシ m 2009
304 119 ナリタセンチュリー m 1999
304 119 ネヴァブション m 2003
304 116 ネームヴァリュー f 1998
304 119 ネオリアリズム m 2011
304 119 ノンコノユメ h 2012
304 119 ピクシーナイト m 2018
304 119 ビッグアーサー m 2011
304 119 ヒルノダムール m 2007
304 119 ビワシンセイキ m 1998
304 116 ファインモーションIRE f 1999
304 119 フィフスペトル m 2006
304 119 フェイムゲーム m 2010
304 119 フサイチコンコルド m 1993
304 116 フサイチパンドラ f 2003
304 119 ブルーコンコルド m 2000
304 119 ブルームIRE m 2016
304 116 ホクトベガ f 1990
304 119 ホッコーブレーヴ m 2008
304 119 マイネルファルケ m 2005
304 119 マチカネアカツキ m 1999
304 119 マチカネキンノホシUSA m 1996
304 116 ミッキークイーン f 2012
304 119 ミッドナイトベットUSA m 1994
304 116 メイショウベルーガ f 2005
304 119 ユートピア m 2000
304 116 ユーバーレーベン f 2018
304 116 ラキシス f 2010
304 119 リアルインパクト m 2008
304 119 ワンアンドオンリー m 2011
382 118 アグネスタキオン m 1998
382 118 アグネスフライト m 1997
382 115 アドマイヤグルーヴ f 2000
382 118 アドマイヤコジーン m 1996
382 118 アドマイヤジャパン m 2002
382 118 アドマイヤボス m 1997
382 118 アドマイヤラクティ m 2008
382 118 アルクトス m 2015
382 118 アロンダイト m 2003
382 118 イスラボニータ m 2011
382 118 ヴァンセンヌ m 2009
382 118 ヴィクトリー m 2004
382 118 ウェスタールンド h 2012
382 118 ヴェロックス m 2016
382 115 エイジアンウインズ f 2004
382 118 オースミグラスワン m 2002
382 118 カツジ m 2015
382 118 カデナ m 2014
382 118 カフジテイク m 2012
382 115 カレンチャン f 2007
382 118 キャプテントゥーレ m 1995
382 118 キョウエイギア m 2013
382 118 キングヘイロー m 1995
382 115 クイーンマンボ f 2014
382 118 クリンチャー m 2014
382 118 クルーガー m 2012
382 118 グロリアスノア m 2006
382 118 コパノリチャード m 2010
382 118 サイレントディール m 2000
382 118 サクラスターオー m 1984
382 118 サクラチトセオー m 1990
382 118 サトノラーゼン m 2012
382 118 サンライズジェガー m 1998
382 115 シーザリオ f 2002
382 118 ジャスティンカフェ m 2018
382 118 シャドウゲイト m 2002
382 115 シンコウラブリイIRE f 1989
382 118 シンボリグランIRE m 2002
382 118 ストロングブラッド m 1999
382 118 スピードシンボリ m 1963
382 118 スマイルジャック m 2005
382 118 セイウンコウセイ m 2013
382 118 ゼッフィーロ m 2019
382 115 ソウルスターリング f 2014
382 118 ソリタリーキング m 2007
382 118 ダイワマッジョーレ m 2009
382 118 ダノンカモン m 2006
382 118 タワーオブロンドン m 2015
382 118 テンザンセイザ m 1998
382 118 テンポイント m 1973
382 118 トウカイトリック m 2002
382 118 トーシンブリザード m 1998
382 118 ナムラビクター m 2009
382 118 ニッポーテイオー m 1983
382 118 ノーリーズン m 1999
382 118 ハーツコンチェルト m 2020
382 118 バランスオブゲーム m 1999
382 118 バンブーエール m 2003
382 115 ビリーヴ f 1998
382 118 ファインニードル m 2013
382 115 ファストフレンド f 1994
382 118 フィエロ m 2009
382 115 ブレイディヴェーグ f 2020
382 118 ベストウォーリアUSA m 2010
382 118 ボンネビルレコード m 2002
382 118 マイスタイル m 2014
382 118 マウントシャスタ m 2009
382 118 マコトスパルビエロ m 2004
382 115 マスクトディーヴァ f 2020
382 118 ミッキーアイル m 2011
382 118 ミックファイア m 2020
382 118 ミホシンザン m 1982
382 118 メイセイオペラ m 1994
382 118 メールドグラース m 2015
382 118 メガスターダム m 1999
382 115 ラインクラフト f 2002
382 115 ラヴェリータUSA f 2006
382 115 ルージュバック f 2012
382 115 レシステンシア f 2017
382 118 レッドファルクス m 2011
382 118 ワールドエース m 2009
382 118 ワイドファラオ m 2016
464 117 アイポッパー m 2000
464 114 アヴェンチュラ f 2008
464 114 アカイイト f 2017
464 114 アカイトリノムスメ f 2018
464 117 アスクビクターモア m 2019
464 117 アドマイヤスバル m 2003
464 117 アブクマポーロ m 1992
464 114 アムールブリエUSA f 2011
464 117 アルバート m 2011
464 117 アンバーシャダイ m 1977
464 117 アンビシャス m 2012
464 114 イズジョーノキセキ f 2017
464 117 イナリワン m 1984
464 117 イブキガバメント m 1996
464 117 インカンテーション m 2010
464 117 エアウィンザー m 2014
464 117 エアシャカール m 1997
464 117 エイシンドーバーUSA m 2002
464 117 エルトンバローズ m 2020
464 117 オーロマイスター m 2005
464 117 オフサイドトラップ m 1991
464 117 カジノフォンテン m 2016
464 117 クリノガウディー m 2016
464 117 グレーターロンドン m 2012
464 117 グレートマジシャン m 2018
464 117 ケイアイノーテック m 2015
464 117 ゴールデンチケット m 2006
464 117 コズミックフォース m 2015
464 114 コナコースト f 2020
464 117 サダムパテック m 2008
464 117 サニーブライアン m 1994
464 117 サマーウインド m 2005
464 117 サンツェッペリン m 2004
464 117 サンライズソア m 2014
464 117 サンライズノヴァ m 2014
464 117 サンライズバッカス m 2002
464 117 シックスセンス m 2002
464 117 シャケトラ m 2013
464 117 ジャパンGB m 2016
464 114 ジュエラー f 2013
464 117 ショウナンカンプ m 1998
464 114 ジョリーダンス f 2001
464 117 シルクフォーチュン m 2006
464 117 スエヒロコマンダー m 1995
464 117 スズカマンボ m 2001
464 114 スタニングローズ f 2019
464 114 スティンガー f 1996
464 117 ゼンノエルシドIRE m 1997
464 117 ソルテ m 2010
464 117 ダイタクヤマト m 1994
464 117 ダイタクリーヴァ m 1997
464 117 ダノンファラオ m 2017
464 117 ダンシングプリンス m 2016
464 114 テイエムオーシャン f 1998
464 117 トウショウナイト m 2001
464 117 トーセンバジル m 2012
464 117 トーホウエンペラー m 1996
464 117 トーホウジャッカル m 2011
464 117 トライアンフマーチ m 2006
464 117 ドリームバレンチノ m 2007
464 117 ナリタタイシン m 1990
464 117 ノットゥルノ m 2019
464 117 ノボトゥルーUSA m 1996
464 117 バーディバーディ m 2007
464 117 ハクサンムーン m 2009
464 117 バスラットレオン m 2018
464 117 ビッグウルフ m 2000
464 117 ファイングレイン m 2003
464 117 ファストフォース m 2016
464 117 フェラーリピサUSA m 2004
464 117 フォーエバーヤング m  
464 117 フォゲッタブル m 2006
464 117 プラダリア m 2019
464 117 ブラックホークGB m 1994
464 117 ベラジオオペラ m 2020
464 114 ホワイトフーガ f 2012
464 117 マイネルラヴUSA m 1995
464 114 ママコチャ f 2019
464 117 ミッキーグローリー m 2013
464 117 ミッキースワロー m 2014
464 117 ミツバ m 2012
464 117 ミューチャリー m 2016
464 117 ミラクルオペラ m 1997
464 114 メジロドーベル f 1994
464 114 モズカッチャン f 2014
464 117 ライブコンサートIRE h 2004
464 117 ラブイズブーシェ m 2009
464 117 リージェントブラフ m 1996
464 117 リオンディーズ m 2013
464 114 レーヌミノル f 2014
464 114 レガレイラ f  
464 117 レギュラーメンバー m 1997
464 117 レッドルゼル m 2016
464 117 ロールオブザダイス m 2005
464 117 ワンダースピード m 2002
559 113 アスコリピチェーノ f  
559 113 アドマイヤキッス f 2003
559 113 アドマイヤリード f 2013
559 116 アドミラブル m 2014
559 113 アパパネ f 2007
559 116 アブソリュート m 2004
559 116 アポロソニックUSA m 2010
559 116 イグナイター m 2018
559 113 ヴィルシーナ f 2009
559 113 ウォーターナビレラ f 2019
559 116 エタリオウ m 2015
559 113 オースミハルカ f 2000
559 116 オールブラッシュ m 2012
559 116 カゼノコ m 2011
559 116 カフェオリンポスUSA m 2001
559 116 カブラヤオー m 1972
559 116 カンファーベスト m 1999
559 116 キタノカチドキ m 1971
559 116 ギャラントアロー m 2000
559 116 キンシャサノキセキAUS m 2003
559 116 グァンチャーレ m 2012
559 113 クィーンスプマンテ f 2004
559 116 クラレント m 2009
559 116 グレイスフルリープ m 2010
559 116 グレナディアガーズ m 2018
559 116 クレバートウショウ m 2006
559 113 クロコスミア f 2013
559 116 グロリアムンディ m 2018
559 113 ケイアイエレガント f 2009
559 113 コイウタ f 2003
559 116 コウエイノホシ m 2003
559 116 ゴーイングスズカ m 1993
559 113 サウンドキアラ f 2015
559 116 サクラプレジデント m 2000
559 116 サトノアレス m 2014
559 116 サトノインプレッサ m 2017
559 116 サトノルークス m 2016
559 113 サトノレイナス f 2018
559 116 サニングデール m 1999
559 116 サンカルロ m 2006
559 116 サンリヴァル m 2015
559 116 シーチャリオットUSA m 2002
559 116 シビルウォー m 2005
559 116 シムカミルIRE m 2019
559 116 シャールズスパイトUSA m 2017
559 116 ジャングルクルーズ h 2009
559 116 ジャンダルムUSA m 2015
559 113 ジュールポレール f 2013
559 113 ショウナンナデシコ f 2017
559 116 ジョーカプチーノ m 2006
559 116 ジンクライシスUSA m 2001
559 113 シンハライト f 2013
559 116 スターリングローズ m 1997
559 113 スティルインラブ f 2000
559 116 スノードラゴン m 2008
559 116 スリーロールス m 2006
559 116 セレン m 2005
559 116 ソリストサンダー m 2015
559 116 タイセイレジェンド m 2007
559 116 タガノビューティー m 2017
559 116 タニノチカラ m 1969
559 113 ダノンファンタジー f 2016
559 116 タヤスツヨシ m 1992
559 116 ダンスディレクター m 2010
559 113 ダンスパートナー f 1992
559 116 ダンツシアトルUSA m 1990
559 113 ディヴィーナ f 2018
559 116 トゥナンテ m 1995
559 116 トーホウシデン m 1997
559 116 トロットスター m 1996
559 116 ネオブラックダイヤ m 2008
559 113 ハナズゴール f 2009
559 116 ヒカリデユール m 1977
559 113 ヒカルアマランサス f 2006
559 116 ヒシアトラス m 2000
559 116 ヒットザターゲット m 2008
559 113 ファインルージュ f 2018
559 116 フサイチホウオー m 2004
559 116 ブライトライン m 2009
559 116 ブラックシェル m 2005
559 113 プリモシーン f 2015
559 113 ペリファーニア f 2020
559 116 ホクトスルタン m 2004
559 116 ボッケリーニ m 2016
559 116 マイネルスケルツィ m 2003
559 116 マイネルセレクト m 1999
559 116 マイネルソロモン m 2000
559 116 マチカネフクキタル m 1994
559 116 マックロウ m 1997
559 116 マッドクールIRE m 2019
559 116 マテラスカイUSA m 2014
559 116 マルカキセキ m 2001
559 116 マルカシェンク m 2003
559 116 マルゼンスキー m 1974
559 116 ミスターメロディUSA m 2015
559 116 ミツアキタービン m 2000
559 113 ミラクルレジェンド f 2007
559 116 ムスカテール m 2008
559 113 メイケイエール f 2018
559 116 メイショウオウドウ m 1995
559 113 メイショウマンボ f 2010
559 116 メジロパーマー m 1987
559 113 モズスーパーフレアUSA f 2015
559 116 モズベッロ m 2016
559 113 ライラック f 2019
559 116 ラウダシオン m 2017
559 116 ラニUSA m 2013
559 113 ラブカンプー f 2015
559 116 リーチザクラウン m 2006
559 116 リキアイタイカン m 1998
559 113 リリーノーブル f 2015
559 113 ルージュエヴァイユ f 2019
559 116 ルルーシュ m 2008
559 113 レッツゴードンキ f 2012
559 113 レッドリヴェール f 2011
559 116 ロイスアンドロイス m 1990
559 116 ローシャムパーク m 2019
559 113 ローズバド f 1998
559 116 ローレルゲレイロ m 2004
559 116 ロックドゥカンブNZ m 2004
559 116 ロワジャルダン m 2011
680 112 アイコンテーラー f 2018
680 112 アウィルアウェイ f 2016
680 112 アサヒライジング f 2003
680 115 アリゼオ m 2007
680 112 アルビアーノUSA f 2012
680 115 アンコイルドFR m 2009
680 115 アンブラスモア m 1994
680 115 イルーシヴパンサー m 2018
680 115 インセンティブガイ m 2001
680 115 ウイニングチケット m 1990
680 115 ウインカーネリアン m 2017
680 115 ウインマーベル m 2019
680 112 ウインマイティー f 2017
680 112 エアメサイア f 2002
680 115 エアロロノア m 2017
680 112 オウケンサクラ f 2007
680 115 オーヴェルニュ m 2016
680 115 オレハマッテルゼ m 2000
680 115 カテドラル m 2016
680 115 カラテ m 2016
680 112 キシュウローレル f 1970
680 112 キョウエイマーチ f 1994
680 115 キングズガード m 2011
680 115 キングストレイル m 2002
680 115 グラッツィア m 2008
680 115 グランデッツァ m 2009
680 115 クレッシェンドラヴ m 2014
680 115 クロスクリーガー m 2012
680 115 ゲシュタルト m 2007
680 112 ゴールドティアラUSA f 1996
680 115 ココナッツパンチ m 2004
680 115 コスモオオゾラ m 2009
680 115 コディーノ m 2010
680 115 サカラート m 2000
680 115 サクラアンプルール m 2011
680 115 サクラゴスペル m 2008
680 115 サブノジュニア m 2014
680 115 サンフォードシチー m 1995
680 115 サンライズマックス m 2004
680 115 ジャンタルマンタル m  
680 115 シリウスシンボリ m 1982
680 115 シンコウカリド m 1998
680 115 シンボリインディUSA m 1996
680 115 スーニUSA m 2006
680 115 スギノハヤカゼUSA m 1993
680 115 スマートオーディン m 2013
680 115 スマートギア m 2005
680 112 スマートレイアー f 2010
680 115 セイウンワンダー m 2006
680 115 セイクリムズン m 2006
680 115 ダイアトニック m 2015
680 115 タイガーカフェ m 1999
680 115 ダイワキャグニー m 2014
680 115 ダッシャーゴーゴー m 2007
680 115 タニノエポレット m 2007
680 115 ダノンシャンティ m 2007
680 115 ダノンスコーピオン m 2019
680 115 ダノンプラチナ m 2012
680 115 ダンビュライト m 2014
680 115 チェスナットコート m 2014
680 112 チェッキーノ f 2013
680 115 テイエムサウスダン m 2017
680 112 ティコティコタック f 1997
680 115 トーセンレーヴ m 2008
680 115 トーラスジェミニ m 2016
680 112 ドナウブルー f 2008
680 115 ドルチェモア m 2020
680 112 ナムラクレア f 2019
680 115 ナランフレグ m 2016
680 112 ニシノブルームーン f 2004
680 115 ネーハイシーザー m 1990
680 115 ノーブルマーズ m 2013
680 115 ノッキングポイント m 2020
680 115 ノボジャックUSA m 1997
680 112 ハーパー f 2020
680 115 ハイアーゲーム m 2001
680 115 ハギノハイグレイド m 1996
680 115 ハピ m 2019
680 115 ハヤブサナンデクン m 2016
680 115 ビッグウィーク m 2007
680 115 プリサイスマシーン m 1999
680 115 ブレイクタイム m 1997
680 115 フローテーション m 2005
680 115 ペプチドアマゾン m 2010
680 115 ホウオウアマゾン m 2018
680 115 ポポカテペトル m 2014
680 112 マイネイサベル f 2008
680 115 マイネルファンロン m 2015
680 115 マイネルフロスト m 2011
680 115 マキバスナイパー m 1995
680 115 マグニフィカ m 2007
680 115 マテンロウレオ m 2019
680 115 マヤノリュウジン m 2007
680 115 マルヨフェニックス m 2004
680 115 ミヤビランベリ m 2003
680 115 メイショウラムセス m 1998
680 112 メジャーエンブレム f 2013
680 115 モジアナフレイバー m 2015
680 115 ユーセイトップラン m 1993
680 115 ラーグルフ m 2019
680 115 ラインスピリット m 2011
680 115 ランフォルセ m 2006
680 115 リアファル m 2012
680 115 リュウノユキナ m 2015
680 112 レインボーダリア f 2007
680 115 レーベンスティール m 2020
680 115 レッドデイヴィス h 2008
680 115 レッドモンレーヴ m 2019
680 115 ロイヤルタッチ m 1993
680 112 ロジータ f 1986
680 112 ワイルドフラッパー f 2009
680 115 ワイルドワンダー m 2002
680 112 ワンスインナムーン f 2013