NHKマイルCG1 プレレーティング  
登録馬の合同フリーハンデでの持ち点を示したものです。  
人気薄なのに持ち点が高い。そんな場合は要チェック!!  
Cはコラム〈基準距離:S(sprint)=1200m M(mile)=1600m  
        I(intermediate)=2000m L(long)=2400m  
        E(extended)=3200m〉  
Rは暫定レーティング(順位は前年と今季の最高点順)  
プレRRは上位4頭の持ち点の平均(レースレベル判定の参考に)  
  馬名斜体は牝馬) 2yo 備考 最高
1 110 アドマイヤズーム (116)   (116)
2 112 マジックサンズ (108)   (112)
3 111 イミグラントソング (98)   (111)
4 107 アルテヴェローチェ (109)   (109)
4 109 ランスオブカオス (106)   (109)
6 108 ショウナンザナドゥ (105)   (108)
6 105 パンジャタワー (108)   (108)
6 108 ヤンキーバローズ (105)   (108)
9 103 マイネルチケット (107)   (107)
9 107 モンドデラモーレ (97)   (107)
11 106 ヴーレヴー (101)   (106)
11 106 チェルビアット   (106)
13 94 トータルクラリティ (105)   (105)
14 104 コートアリシアン (103)   (104)
14 104 サトノカルナバル (104)   (104)
14 104 マピュース (98)   (104)
14 104 ミニトランザット   (104)
18 100 スリールミニョン (102)   (102)
19 101 ティラトーレ (90)   (101)
20 100 ミーントゥビー (100)   (100)
21 89 マテンロウサンUSA (92)   (92)
22 86 ネーヴェフレスカ   (86)
レーティングは4月20日現在の暫定値  
        プレRR 112.00