天皇賞(秋)G1 プレレーティング  
登録馬の合同フリーハンデでの持ち点を示したものです。  
人気薄なのに持ち点が高い。そんな場合は要チェック!!  
Cはコラム〈基準距離:S(sprint)=1200m M(mile)=1600m  
        I(intermediate)=2000m L(long)=2400m  
        E(extended)=3200m〉  
Rは暫定レーティング(順位は前年と今季の最高点順)  
プレRRは上位4頭の持ち点の平均(レースレベル判定の参考に)  
馬名斜体は牝馬) (C 2024) 備考 最高最高
1 124 メイショウタバル (M 114)   (124)
2 123 タスティエーラ (I 121)   (123)
3 112 ソールオリエンス (L 120)   (120)
3 120 マスカレードボール (2yo 104)   (120)
3 120 ミュージアムマイル (2yo 111+)   (120)
6 118 ジャスティンパレス (I 119)   (119)
6 115 ホウオウビスケッツ (I 119)   (119)
8 115 アーバンシック (E 118)   (118)
8 114 コスモキュランダ (I 118)   (118)
8 118 ロードデルレイ (I 108)   (118)
11 116 エコロヴァルツ (L 110)   (116)
12 113 ブレイディヴェーグ (M 114)   (114)
13 113 クイーンズウォーク (I 110)   (113)
13 113 シランケド     (113)
13 113 セイウンハーデス (I 101)   (113)
レーティングは10月13日現在の暫定値  
          プレRR 121.75