初年度産駒が2歳となった2019年、キズナは総合サイアーランキング(JBISサーチによる、中央+地方)で48位となった。2歳だけの稼ぎによる順位である。ちなみに父のディープインパクトは初登場40位、父系祖父サンデーサイレンスUSAは44位だった。サンデーサイレンスUSAは翌年、初年度産駒が3歳を迎えると一気にランキング1位となり、以降2007年まで長い覇権を維持した。ディープインパクトは2年目の4位を経てチャンピオンサイアーとなり、翌2012年から11年連続で首位を守った。キズナは2年目の2020年12位、2021年と2022年4位、2023年3位を経て、2024年に初めてチャンピオンとなった。これは配合相手も競争相手も違うのだから父祖と比較するものでもないが、産駒デビューから6年目にして得た首位の座を今年も守っていて、フェブラリーS-G1をロードカナロア産駒が勝った2月末時点でこそ首位を譲ったものの、すぐにその地位を奪還して今に至る。下表に示した通り、世代別の重賞勝ち馬は初年度産駒デビュー後のどの種牡馬にもありがちな下降から脱出して、3、4歳世代では質も量も顕著な充実を見せている。今年3月末の時点での重賞勝ちは7と昨年を上回るペースで増えており、そのいずれもが3、4歳世代の若い力である点に今年の勢いが表れている。 |
重賞ウイナー量産体制に入ったキズナ | |||||
馬名 | 生年 | 性別 | 母名 | 母父名 | 主な勝ち鞍とG1入着 |
アカイイト | 2017 | 牝 | ウアジェト | シンボリクリスエスUSA | エリザベス女王杯-G1 |
ディープボンド | 2017 | 牡 | ゼフィランサス | キングヘイロー | 阪神大賞典-G2×2、フォワ賞-G2、京都新聞杯-G2、2着= 天皇賞(春)-G1×3、有馬記念-G1、3着=天皇賞(春)-G1 |
マルターズディオサ | 2017 | 牝 | トップオブドーラUSA | Grand Slam | チューリップ賞-G2、紫苑S-G3、2着=阪神ジュベナイルF-G1 |
アブレイズ | 2017 | 牝 | エディン | ジャングルポケット | フラワーC-G3 |
クリスタルブラック | 2017 | 牡 | アッシュケーク | タイキシャトルUSA | 京成杯-G3 |
シャムロックヒル | 2017 | 牝 | ララアUSA | Tapit | マーメイドS-G3 |
ビアンフェ | 2017 | せん | ルシュクル | サクラバクシンオー | 函館スプリントS-G3、函館2歳S-G3、葵SL |
キメラヴェリテ | 2017 | 牡 | ルミエールヴェリテUSA | Cozzene | 北海道2歳優駿 |
テリオスベル | 2017 | 牝 | アーリースプリング | クロフネUSA | クイーン賞、ブリーダーズゴールドC |
ハギノアレグリアス | 2017 | 牡 | タニノカリス | ジェネラスIRE | シリウスS-G3×2、名古屋大賞典 |
ソングライン | 2018 | 牝 | ルミナスパレード | シンボリクリスエスUSA | 安田記念-G1×2、ヴィクトリアマイル-G1、富士S-G2、1351ターフスプリント-G3、2着=NHKマイルC-G1 |
バスラットレオン | 2018 | 牡 | バスラットアマル | New Approach | ゴドルフィンマイル-G2、ニュージーランドトロフィー-G2、1351ターフスプリント-G3 |
ステラリア | 2018 | 牝 | ポリネイターIRE | Motivator | 福島牝馬S-G3、2着=エリザベス女王杯-G1 |
ファインルージュ | 2018 | 牝 | パシオンルージュ | ボストンハーバーUSA | フェアリーS-G3、紫苑S-G3、2着=ヴィクトリアマイル-G1、秋華賞-G1、3着=桜花賞-G1 |
アスクワイルドモア | 2019 | 牡 | ラセレシオン | ゼンノロブロイ | 京都新聞杯-G2 |
パラレルヴィジョン | 2019 | 牡 | アールブリュット | マクフィGB | ダービー卿チャレンジT-G3 |
アリスヴェリテ | 2020 | 牝 | ルミエールヴェリテUSA | Cozzene | マーメイドS-G3 |
コンクシェル | 2020 | 牝 | ザナIRE | Galileo | 中山牝馬S-G3 |
ジャスティンミラノ | 2021 | 牡 | マーゴットディドIRE | Exceed And Excel | 皐月賞-G1、共同通信杯-G3、2着=東京優駿-G1 |
クイーンズウォーク | 2021 | 牝 | ウェイヴェルアベニューCAN | Harlington | 金鯱賞-G2、ローズS-G2、クイーンC-G3 |
シックスペンス | 2021 | 牡 | フィンレイズラッキーチャームUSA | Twirling Candy | 毎日王冠-G2、中山記念-G2、スプリングS-G2 |
ジューンテイク | 2021 | 牡 | アドマイヤサブリナ | シンボリクリスエスUSA | 京都新聞杯-G2 |
サンライズジパング | 2021 | 牡 | サイマーIRE | Zoffany | みやこS-G3、不来方賞、2着=フェブラリーS-G1、3着=ホープフルS-G1、ジャパンダートクラシック |
ショウナンザナドゥ | 2022 | 牝 | ミスエーニョUSA | Pulpit | フィリーズレビュー-G2 |
エリキング | 2022 | 牡 | ヤングスターAUS | High Chaparral | 京都2歳S-G3 |
サトノシャイニング | 2022 | 牡 | スウィーティーガールARG | Star Dabbler | きさらぎ賞-G3 |
ナチュラルライズ | 2022 | 牡 | レディマドンナ | Distorted Humor | 京浜盃 |
ブラウンラチェット | 2022 | 牝 | フォエヴァーダーリングUSA | Congrats | アルテミスS-G3 |
マジックサンズ | 2022 | 牡 | コナブリュワーズ | キングカメハメハ | 札幌2歳S-G3 |
リラエンブレム | 2022 | 牡 | デルフィニアUIRE | Galileo | シンザン記念-G3 |
レーゼドラマ | 2022 | 牝 | シアードラマUSA | Burning Roma | フラワーC-G3 |
○ステレンボッシュは昨年の大一番で強さを示したエピファネイアの産駒。現役時キズナのライバルであったエピファネイアは産駒のG1勝利数ではキズナの倍以上となる11に達している。キズナとエピファネイアの産駒のワンツーはそう頻繁にはないが、希少というほど少ないわけでもないというもので、G1では2021年有馬記念-G1のエフフォーリアとディープボンド、2024年東京優駿-G1のダノンデサイルとジャスティンミラノの2例があり、ワンツーで決まるならエピファネイア産駒が勝っているので、逆転もあるかも。 ディープインパクト産駒連続G1勝利はオーギュストロダンのお陰で昨年まで継続。▲ジャスティンパレスは残された希望の星。 先週末現在の種牡馬ランキング1、2位の差は約1億1400万円。△ベラジオオペラが連覇達成ならロードカナロアは再逆転でリーディングへ。 △ソールオリエンスの父キタサンブラックはこのレースのG1昇格第1回の勝ち馬。 |
競馬ブックG1特集号「血統をよむ」2025.4.6
©Keiba Book