ディープインパクトの初年度産駒が3歳を迎えたのが2011年。その年の桜花賞-G1をマルセリーナが勝ったのを嚆矢として同産駒は日仏首豪港英愛米で毎年G1を勝ち続け、下表の通り内外で合計104を数えた。日本でのG1連続勝利記録が途絶えた昨年もオーギュストロダンが英国でプリンスオブウェールズS-G1に勝ってグローバルな記録はめでたく継続されることとなった。そもそもJRAG1などという格付けは公式には存在しないのだから、G1勝ちならどこで勝とうとG1勝ちと数えればいいだけのことだ。ディープインパクトのラストクロップは2020年生まれが海外にオーギュストロダンをはじめ6頭いたが、どれも既に現役ではないようで、日本で血統登録を受けた7頭も、そのうち今もJRAで現役なのはオープンファイアとスイープアワーズの2頭だけになった。最後から2世代目は現6歳。日本で109頭が血統登録を受け25頭がJRAに現役として在籍している。そのうちの2頭がここに出走して、連続年度G1勝利の記録の継続が期待できるのは6、7歳世代3頭のほかにはもうわずかしかいないだろう。 |
ディープインパクト14年間のG1勝ち鞍104 | |
2011 | 桜花賞(マルセリーナ)、安田記念(リアルインパクト)、阪神JF(ジョワドヴィーヴル) |
2012 | 桜花賞(ジェンティルドンナ)、仏1000ギニー(Beauty Parlour)、優駿牝馬(ジェンティルドンナ)、東京優駿(ディープブリランテ)、秋華賞(ジェンティルドンナ)、ジャパンC(ジェンティルドンナ) |
2013 | 桜花賞(アユサン)、ヴィクトリアM(ヴィルシーナ)、東京優駿(キズナ)、マイルChp(トーセンラー)、ジャパンC(ジェンティルドンナ) |
2014 | ドバイSC(ジェンティルドンナ)、桜花賞(ハープスター)、NHKマイルC(ミッキーアイル)、ヴィクトリアM(ヴィルシーナ)、秋華賞(ショウナンパンドラ)、天皇賞(秋)(スピルバーグ)、エ女王杯(ラキシス)、マイルChp(ダノンシャーク)、阪神JF(ショウナンアデラ)、朝日杯FS(ダノンプラチナ)、有馬記念(ジェンティルドンナ) |
2015 | ジョージライダーS(リアルインパクト)、優駿牝馬(ミッキークイーン)、秋華賞(ミッキークイーン)、エ女王杯(マリアライト)、ジャパンC(ショウナンパンドラ)、香港カップ(エイシンヒカリ) |
2016 | ドバイターフ(リアルスティール)、皐月賞(ディーマジェスティ)、優駿牝馬(シンハライト)、イスパーン賞(エイシンヒカリ)、東京優駿(マカヒキ)、宝塚記念(マリアライト)、秋華賞(ヴィブロス)、菊花賞(サトノダイヤモンド)、マイルChp(ミッキーアイル)、朝日杯FS(サトノアレス)、有馬記念(サトノダイヤモンド) |
2017 | ドバイターフ(ヴィブロス)、皐月賞(アルアイン)、安田記念(サトノアラジン)、トゥーラクH(トーセンスターダム)、レーシングポストT(Saxon Warrior)、エミレーツS(トーセンスターダム)、朝日杯FS(ダノンプレミアム) |
2018 | 英2000ギニー(Saxon Warrior)、NHKマイルC(ケイアイノーテック)、ヴィクトリアM(ジュールポレール)、東京優駿(ワグネリアン)、ジョッキークラブ賞(Study of Man)、菊花賞(フィエールマン)、阪神JF(ダノンファンタジー) |
2019 | 大阪杯(アルアイン)、桜花賞(グランアレグリア)、天皇賞(春)(フィエールマン)、優駿牝馬(ラヴズオンリーユー)、東京優駿(ロジャーバローズ)、トゥーラクH(Fierce Impact)、菊花賞(ワールドプレミア)、カンタラS(Fierce Impact)、香港ヴァーズ(グローリーヴェイズ)、ホープフルS(コントレイル) |
2020 | 皐月賞(コントレイル)、天皇賞(春)(フィエールマン)、東京優駿(コントレイル)、安田記念(グランアレグリア)、ディアヌ賞(Fancy Blue)、英ナッソーS(Fancy Blue)、マカイビーディーヴァS(Fierce Impact)、スプリンターズS(グランアレグリア)、菊花賞(コントレイル)、マイルChp(グランアレグリア) |
2021 | 大阪杯(レイパパレ)、QEII世C(ラヴズオンリーユー)、天皇賞(春)(ワールドプレミア)、ヴィクトリアM(グランアレグリア)、東京優駿(シャフリヤール)、英オークス(Snowfall)、安田記念(ダノンキングリー)、愛オークス(Snowfall)、ヨークシャーオークス(Snowfall)、スプリングチャンピオン(Profondo)、秋華賞(アカイトリノムスメ)、BCフィリー&メアターフ(ラヴズオンリーユー)、マイルChp(グランアレグリア)、ジャパンC(コントレイル)、香港ヴァーズ(グローリーヴェイズ)、香港カップ(ラヴズオンリーユー)、ホープフルS(キラーアビリティ) |
2022 | ドバイSC(シャフリヤール)、大阪杯(ポタジェ)、オーストラレイシアンオークス(Glint of Hope)、英フューチュリティT(Auguste Rodin)、菊花賞(アスクビクターモア) |
2023 | 天皇賞(春)(ジャスティンパレス)、英ダービー(Auguste Rodin)、愛ダービー(Auguste Rodin)、愛チャンピオンS(Auguste Rodin)、BCターフ(Auguste Rodin) |
2024 | プリンスオブウェールズS(Auguste Rodin) |
○ビザンチンドリームは昨年の菊花賞-G1でようやくこの馬らしい末脚を発揮し、G2のハンデ戦とはいえ60kgを背負ってレッドシーターフH-G2に快勝したのは立派。同い年のエピファネイア産駒には日本ダービー馬でドバイシーマクラシック-G1を楽勝したダノンデサイルもいて、エピファネイア産駒の新たな強さを示しているようにも見える。また皐月賞-G1をリオンディーズ産駒ミュージアムマイルが勝ったように、種牡馬としてのシーザリオの息子のブームが昨年から継続しているともいえる。3代母フサイチエアデールは4歳牝馬特別(西)、シンザン記念、ダービー卿チャレンジT、マーメイドSなど5勝を挙げ、産駒に朝日杯フューチュリティSのフサイチリシャール、クイーンCのライラプスらを送り、ミスタープロスペクター直仔の4代母ラスティックベルの子孫には有馬記念-G1などG1・4勝のクロノジェネシス、香港カップ-G1のノームコアがいる。 このレースの最多勝は4勝でサンデーサイレンスUSA、ディープインパクト、そしてステイゴールドが並ぶ。ステイゴールドの後継種牡馬ゴールドシップは自身このレースで3戦1勝5着1回7着1回。父仔制覇がかかる▲マイネルエンペラーは優駿牝馬-G1のユーバーレーベンの全弟で、新潟記念-G3のマイネルファンロンの半弟。祖母マイネヌーヴェルはフラワーCに勝ち、産駒マイネルグロンは中山大障害に勝った。3代母の産駒マイネルネオスは中山グランドジャンプ、同マイネルチャールズは弥生賞に、同マイネルアワグラスはシリウスS-G3に勝った。この父と母の父の組み合わせは別の牝系からもクイーンS-G3のコガネノソラが出ていて、岡田家の見立て通りの相性の良さを示している。 △シュヴァリエローズは母の父がカーリアン後継なので、父の初年度産駒ダノンシャークを思い出させる。△ショウナンラプンタは天皇賞にミスマッチなストームキャット3×4が逆に不気味。 |
競馬ブックG1特集号「血統をよむ」2025.5.4
©Keiba Book