有馬記念最多勝種牡馬はサンデーサイレンスUSAで5勝。2位はステイゴールド4勝。勝ち鞍順ベストテン内にハーツクライ2勝、ディープインパクト2勝と、サンデーサイレンスUSAとその直仔が4頭を占める。次の勢力が3勝のブライアンズタイムUSA、2勝のシルヴァーホークとクリスエスが属するロベルト系ということになる。下表にロベルト系の有馬記念での全成績を示した。サンデーサイレンスUSA系より出走数が少ない割に上位に入る馬が多いことと、シルクジャスティスやグラスワンダーUSAに象徴されるようにサンデーサイレンスUSA系への対抗勢力というイメージが強く、全体としても勝率0.180、3着内率0.260ならまあまあ優秀な数字なのではないか。そういうわけで先週に続いてのロベルト狙いとなる。今回はエピファネイア産駒が2頭。エピファネイア産駒の攻勢にあるときの強さと勢い、退潮に向かったときの立ち直りにくさはロベルト系の特徴を極端に示していて分かりやすいといえば分かりやすく、かといって安易に決めつけにくい部分もある。最近は6歳で重賞初制覇を果たしてしかもそれがG1というテンハッピーローズのようなこれまでにない個性を示す産駒も出てきた。 |
有馬記念におけるロベルト系のすべて | ||||
種牡馬名 (父系) | 産駒の着順(年度) | |||
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
ブライアンズタイムUSA (父Roberto) | ||||
3 | 0 | 0 | 10 | [1]ナリタブライアン(1994)、[1]マヤノトップガン(1995)、[1]シルクジャスティス(1997)、[4]ナリタブライアン(1995)、[5]スカイディグニティ(2012)、[6]ノーリーズン(2002)、[7]マヤノトップガン(1996)、[7]シルクジャスティス(1998)、[8]チョウカイキャロル(1994)、[8]ファレノプシス(1999)、[13]ビッグゴールド(2005)、[14]トーホウシデン(2000)、[15]マイネルマックス(1997) |
Silver Hawk (父Roberto) | ||||
2 | 0 | 0 | 1 | [1]グラスワンダーUSA(1998)、[1]グラスワンダーUSA(1999)、[7]シンコウカリド(2001) |
Kris S. (父Roberto) | ||||
2 | 0 | 0 | 1 | [1]シンボリクリスエスUSA(2002)、[1]シンボリクリスエスUSA(2003)、[10]マチカネアレグロUSA(1994) |
スクリーンヒーロー (父グラスワンダーUSA…祖父Silver Hawk…曽祖父Roberto) | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | [1]ゴールドアクター(2015)、[2]ボルドグフーシュ(2022)、[3]ゴールドアクター(2016)、[7]ウインマリリン(2023) |
エピファネイア (父シンボリクリスエスUSA…祖父Kris S.…曾祖父Roberto) | ||||
1 | 0 | 0 | 4 | [1]エフフォーリア(2021)、[4]イズジョーノキセキ(2022)、[5]エフフォーリア(2022)、[6]アリストテレス(2021)、[14]アリストテレス(2022) |
リアルシャダイUSA (父Roberto) | ||||
0 | 0 | 1 | 10 | [3]ライスシャワー(1994)、[5]オースミシャダイ(1990)、[7]ムッシュシェクル(1994)、[8]ライスシャワー(1992)、[8]ライスシャワー(1993)、[8]ダイワオーシュウ(1998)、[11]リアルバースデー(1990)、[12]ダイワオーシュウ(1999)、[14]サンライズフラッグ(1998)、[15]オースミシャダイ(1991)、[16]リアルバースデー(1989) |
モーリス (父スクリーンヒーロー…祖父グラスワンダーUSA…曾祖父Silver Hawk…高祖父Roberto) | ||||
0 | 0 | 1 | 0 | [3]ジェラルディーナ(2022) |
グラスワンダーUSA (父Silver Hawk…祖父Roberto) | ||||
0 | 0 | 0 | 4 | [5]スクリーンヒーロー(2008)、[6]セイウンワンダー(2009)、[10]アーネストリー(2011)、[11]アーネストリー(2012) |
マヤノトップガン (父ブライアンズタイムUSA…祖父Roberto) | ||||
0 | 0 | 0 | 3 | [7]チャクラ(2003)、[13]キングトップガン(2011)、[14]ムスカテール(2016) |
シンボリクリスエスUSA (父Kris S.…祖父Roberto) | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | [5]エピファネイア(2014) |
タニノギムレット (父ブライアンズタイムUSA…祖父Roberto) | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | [11]ウオッカ(2007) |
Red Ransome (父Roberto) | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | [4]ロックドゥカンブNZ(2007) |
○プログノーシスは香港でアジア最強馬ロマンチックウォリアーIREの2着となり、オーストラリアでは現在実質的な世界ランキング首位のヴィアシスティーナの2着となった。ディープインパクト産駒の実力馬が国際的苦労人の立場のままで終わるとも思えず、最後のチャンスで14年連続国内G1勝利を達成(国内に限らなければオーギュストロダンのお陰でG1勝ちは継続された)するような華やかな結果が似合う。 ▲ドウデュースは △ローシャムパークは3代母がエアグルーヴ。1997年の有馬記念では直線でタイキブリザードUSAを抜き去って堂々先頭に立ったところをマーベラスサンデー、次いでシルクジャスティスの強襲に遭ったが、あれは強い競馬だったなあ。その名牝にサンデーサイレンスUSA、キングカメハメハと配合された母レネットグルーヴに、今年は優駿牝馬-G1のチェルヴィニア、阪神ジュベナイルフィリーズ-G1のアルマヴェローチェを送って好調のハービンジャーGBが父。2018年の勝ち馬ブラストワンピースによく似たパターンでもある。 △シャフリヤールは3代母の父ヒズマジェスティの血に期待。 |
競馬ブックG1特集号「血統をよむ」2024.12.22
©Keiba Book