1984年から秋の天皇賞の距離が2000mに短縮されたことで、3000m超級の平地重賞は天皇賞(春)、菊花賞、阪神大賞典、ステイヤーズS、ダイヤモンドSの5つに固定された。それぞれの間に超長距離適性によっても越えられない格の壁が存在することは昔から変わらないが、菊花賞で好成績を残すダンスインザダーク産駒が天皇賞(春)ではさっぱりだったり、不思議なことも多い。そこで下表にそれぞれの競走における種牡馬別成績を示してみた。上から下までまんべんなく活躍しているものは少なく、格が下の方が懐かしい名前が多いなど読み取れることは少なくないが、なぜそうなのかは分からない。ただ、天皇賞(春)-G1に関していえば、ステイゴールドの4勝、ディープインパクトの3勝、ブラックタイドの2勝はすべてこの10年でのことで、ブラックタイド=ディープインパクト(全兄弟)なので、サンデーサイレンスUSA系の2種類の系統しか勝ち馬を出していないことになる。そして、この表に載り切らないこととして、天皇賞(春)-G1におけるハーツクライ産駒が(0.5.3.16)と勝てないまでも好成績を挙げている一方、キングカメハメハ産駒は阪神大賞典-G2、ダイヤモンドS-G3では計3勝を挙げているのに、天皇賞(春)-G1では17戦して3着以内が1度もない。 |
超長距離重賞個別リーディングサイアー | ||||||||
順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 代表馬 |
天皇賞(春) | ||||||||
1 | サンデーサイレンスUSA | 4 | 3 | 3 | 28 | 0.105 | 0.184 | ディープインパクト |
2 | ステイゴールド | 4 | 1 | 2 | 14 | 0.190 | 0.238 | フェノーメノ 2回 |
3 | ディープインパクト | 3 | 2 | 2 | 19 | 0.115 | 0.192 | フィエールマン 2回 |
4 | オペラハウスGB | 3 | 1 | 0 | 7 | 0.273 | 0.364 | テイエムオペラオー 2回 |
5 | リアルシャダイUSA | 2 | 2 | 4 | 16 | 0.083 | 0.167 | ライスシャワー 2回 |
6 | メジロティターン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | メジロマックイーン 2回 |
7 | ブラックタイド | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | キタサンブラック 2回 |
菊花賞 | ||||||||
1 | サンデーサイレンスUSA | 4 | 4 | 3 | 42 | 0.075 | 0.151 | ダンスインザダーク |
2 | ディープインパクト | 4 | 3 | 3 | 29 | 0.103 | 0.179 | フィエールマン |
3 | ダンスインザダーク | 3 | 2 | 0 | 6 | 0.273 | 0.455 | デルタブルース |
4 | ブライアンズタイムUSA | 2 | 2 | 1 | 11 | 0.125 | 0.250 | マヤノトップガン |
5 | ステイゴールド | 2 | 2 | 0 | 16 | 0.100 | 0.200 | オルフェーヴル |
6 | サッカーボーイ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 0.400 | ヒシミラクル |
阪神大賞典 | ||||||||
1 | ステイゴールド | 4 | 2 | 0 | 4 | 0.400 | 0.600 | ゴールドシップ 3回 |
2 | ブライアンズタイムUSA | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.667 | ナリタブライアン 2回 |
3 | サッカーボーイ | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.375 | 0.625 | ナリタトップロード 2回 |
4 | サンデーサイレンスUSA | 3 | 1 | 1 | 9 | 0.214 | 0.286 | ディープインパクト |
5 | ハーツクライ | 2 | 4 | 0 | 13 | 0.105 | 0.316 | シュヴァルグラン |
6 | リアルシャダイUSA | 2 | 2 | 0 | 6 | 0.200 | 0.400 | ムッシュシェクル |
7 | キズナ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ディープボンド 2回 |
7 | メジロティターン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | メジロマックイーン 2回 |
ステイヤーズS | ||||||||
1 | ノーザンテーストCAN | 3 | 2 | 0 | 11 | 0.188 | 0.313 | スルーオダイナ 2回 |
2 | ダンスインザダーク | 3 | 2 | 0 | 13 | 0.167 | 0.278 | デルタブルース |
3 | アドマイヤドン | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.600 | 0.800 | アルバート 3回 |
4 | エルコンドルパサーUSA | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.200 | 0.300 | トウカイトリック |
5 | ネオユニヴァース | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.286 | 0.429 | デスペラード 2回 |
6 | ハンティングホークIRE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | ホットシークレット 2回 |
7 | シンボリルドルフ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | アイルトンシンボリ 2回 |
ダイヤモンドS | ||||||||
1 | ハーツクライ | 4 | 2 | 2 | 10 | 0.222 | 0.333 | フェイムゲーム 3回 |
2 | ダンスインザダーク | 3 | 2 | 3 | 9 | 0.176 | 0.294 | フォゲッタブル |
3 | ノーザンテーストCAN | 3 | 2 | 0 | 11 | 0.188 | 0.313 | スルーオダイナ 2回 |
4 | ミルジョージUSA | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.429 | 0.429 | ユーセイトップラン 2回 |
5 | キングカメハメハ | 2 | 2 | 0 | 11 | 0.133 | 0.267 | ユーキャンスマイル |
6 | ラグビーボール | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | ユウセンショウ 2回 |
1984年から2022年阪神大賞典-G2までを集計(2勝以上、勝利度数順) |
ステイゴールド系は7頭出走し、そのうちオルフェーヴル産駒は4頭出しの最大勢力となった。3歳以降のオルフェーヴルが11着と唯一大敗したのがこのレースだが、阪神大賞典-G2逸走の直後のことだから仕方のない面もある。○シルヴァーソニックは母が阪神牝馬Sに勝ち、モーリスドギース賞-G1で2着となったエアトゥーレで、兄キャプテントゥーレは皐月賞馬、姉アルティマトゥーレはセントウルS-G2に、兄クランモンタナは小倉記念-G3に勝ち、姉コンテッサトゥーレは桜花賞-G1で3着となった。祖母スキーパラダイスはムーランドロンシャン賞-G1勝ち馬で、3代母スキーゴーグルはエイコーンS-G1に勝ち、産駒に5月25日大賞-G1のスキーゴーグル、プティクヴェール賞-G3のスキーチーフ、きさらぎ賞のスキーキャプテンがいる。多国籍型G1ファミリーにブリーダーズカップ・サイアーの組み合わせなら一発が期待できる。 2015年の勝ち馬ゴールドシップの産駒▲マカオンドールはニアルコス家のオーナーブリーディングによる一族で母は仏国の1200〜1400mで3勝を挙げた。ヌレエフ産駒の祖母ムーンライツボックスは凱旋門賞馬バゴ、ムーランドロンシャン賞-G1のマクシオスを生み、3代母クドジェニはモルニ賞-G1勝ち馬、4代母クドフォリはオマール賞-G1勝ち馬で、大種牡馬マキアヴェリアンを生んだ。世界的名門牝系に母の父として欧州型ステイヤー・ダルシャーン、父として日本的ステイヤー・ゴールドシップを組み合わせた配合は魅力的。 △マイネルファンロンはステイゴールド直仔だけに7歳でも侮れない。しかも、半妹ユーバーレーベンは優駿牝馬-G1勝ち馬。祖母マイネヌーヴェルはフラワーC勝ち馬で活躍馬の多い一族。タイトルホルダーはこのレースでのキングカメハメハ系の呪縛を解くか。 |
競馬ブックG1特集号「血統をよむ」2022.5.1
©Keiba Book