1998年にステイゴールドが2着となったのを契機として、このレースはステイゴールドとその伯父にあたるサッカーボーイにゆかりの馬が活躍するようになった。2002年と2003年に2着となったツルマルボーイはサッカーボーイの娘の仔であり、2003年の勝ち馬ヒシミラクルはサッカーボーイ直仔、2006年に3着となったバランスオブゲームは祖母ベルベットサッシュがサッカーボーイの全妹だった。そして下表に示した時代に入ると、ステイゴールド直仔は2009年から2014年までの6年で5勝という独占的な地位を築いた。オルフェーヴルやゴールドシップといったスーパースターが引退したあとのステイゴールド産駒は、障害でオジュウチョウサンがおよそ2年にわたって君臨し、それが骨折休養に入るとアドマイヤリードがヴィクトリアマイル-G1を制した。そのようにここ2年はステイゴールド産駒の目指す方向が変わって、その穴をディープインパクトとキングカメハメハが埋めるという傾向にはなってきたのかもしれない。 ○キタサンブラックの強さと成長力を母の父サクラバクシンオーの母の父ノーザンテーストCANだけに求めるのは無理があるが、父ブラックタイドが全弟ディープインパクトと違う部分を補強して良い方に向ける役割を果たしているのは確かだろう。この春はサクラバクシンオーの娘の産駒ウォリングステイツがドイツでG3バヴァーリアンクラシック(2000m)に勝っており、テスコボーイGBとノーザンテーストCANを組み合わせたその血の意味が変化の過程にあるということもあるのかもしれない。 ▲ゴールドアクターは父がジャパンC勝ち馬で、その父グラスワンダーUSAは有馬記念2勝、宝塚記念1勝。グラスワンダーUSAの名は下表にも3回登場しているように、グランプリ血統ということができるし、本馬が一昨年の有馬記念に勝ったのもその裏づけではあるだろう。ステイゴールド時代よりも前、グラスワンダーUSAやマヤノトップガンが活躍したロベルト時代が戻ってくるかもしれない。 5度目の挑戦となる△ヒットザターゲットは母の父タマモクロスが1988年の勝ち馬で、父キングカメハメハの産駒はラブリーデイで1勝、ルーラーシップとドゥラメンテで2着2回。自身2014年には4着に入っているので、チャンスがないわけではない。 とはいえ、ノーザンテーストCAN尽くしというわけにもいかないだろう。今回唯一トニービンIREの血を受けたシュヴァルグランに大勢逆転の可能性もある。 |
過去10年の1〜3着馬の血統 | ||||||||
年月日 馬場 | 着 順 | 馬名 | 性齢 | 人 気 | 父 | 母の父 | 祖母の父 | |
2007 6.24 稍 | 1 | アドマイヤムーン | 牡4 | 3 | エンドスウィープUSA | サンデーサイレンスUSA | Kris | |
2 | メイショウサムソン | 牡4 | 2 | オペラハウスGB | ダンシングブレーヴUSA | サンプリンスIRE | ||
3 | ポップロック | 牡6 | 4 | エリシオFR | サンデーサイレンスUSA | Secretariat | ||
2008 6.29 重 | 1 | エイシンデピュティ | 牡6 | 5 | フレンチデピュティUSA | Woodman | Green Dancer | |
2 | メイショウサムソン | 牡5 | 1 | オペラハウスGB | ダンシングブレーヴUSA | サンプリンスIRE | ||
3 | インティライミ | 牡6 | 11 | スペシャルウィーク | ノーザンテーストCAN | ガーサントFR | ||
2009 6.28 良 | 1 | ドリームジャーニー | 牡5 | 2 | ステイゴールド | メジロマックイーン | ノーザンテーストCAN | |
2 | サクラメガワンダー | 牡6 | 3 | グラスワンダーUSA | サンデーサイレンスUSA | ノーザンテーストCAN | ||
3 | ディープスカイ | 牡4 | 1 | アグネスタキオン | Chief's Crown | Key to the Mint | ||
2010 6.27 稍 | 1 | ナカヤマフェスタ | 牡4 | 8 | ステイゴールド | タイトスポットUSA | デインヒルUSA | |
2 | ブエナビスタ | 牝4 | 1 | スペシャルウィーク | Caerleon | Lord Gayle | ||
3 | アーネストリー | 牡5 | 3 | グラスワンダーUSA | トニービンIRE | ノーザンテーストCAN | ||
2011 6.26 良 | 1 | アーネストリー | 牡6 | 6 | グラスワンダーUSA | トニービンIRE | ノーザンテーストCAN | |
2 | ブエナビスタ | 牝5 | 1 | スペシャルウィーク | Caerleon | Lord Gayle | ||
3 | エイシンフラッシュ | 牡4 | 3 | キングズベストUSA | プラティニGER | Sure Blade | ||
2012 6.24 良 | 1 | オルフェーヴル | 牡4 | 1 | ステイゴールド | メジロマックイーン | ノーザンテーストCAN | |
2 | ルーラーシップ | 牡5 | 2 | キングカメハメハ | トニービンIRE | ノーザンテーストCAN | ||
3 | ショウナンマイティ | 牡4 | 6 | マンハッタンカフェ | Storm Cat | Alleged | ||
2013 6.23 良 | 1 | ゴールドシップ | 牡4 | 2 | ステイゴールド | メジロマックイーン | プルラリズムUSA | |
2 | ダノンバラード | 牡5 | 5 | ディープインパクト | Unbridled | Halo | ||
3 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 1 | ディープインパクト | Bertolini | リファーズスペシャルUSA | ||
2014 6.29 良 | 1 | ゴールドシップ | 牡5 | 1 | ステイゴールド | メジロマックイーン | プルラリズムUSA | |
2 | カレンミロティック | セ6 | 9 | ハーツクライ | A.P. Indy | Caerleon | ||
3 | ヴィルシーナ | 牝5 | 8 | ディープインパクト | Machiavellian | Nureyev | ||
2015 6.28 良 | 1 | ラブリーデイ | 牡5 | 6 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | トニービンIRE | |
2 | デニムアンドルビー | 牝5 | 10 | ディープインパクト | キングカメハメハ | Nureyev | ||
3 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 11 | ディープインパクト | フレンチデピュティUSA | ディクタスFR | ||
2016 6.26 稍 | 1 | マリアライト | 牝5 | 8 | ディープインパクト | エルコンドルパサーUSA | Riverman | |
2 | ドゥラメンテ | 牡4 | 1 | キングカメハメハ | サンデーサイレンスUSA | トニービンIRE | ||
3 | キタサンブラック | 牡4 | 2 | ブラックタイド | サクラバクシンオー | ジャッジアンジェルーチUSA |
競馬ブックG1増刊号「血統をよむ」2017.6.25
©Keiba Book