2021年度合同フリーハンデ レースレーティング
G1レースのレーティング ( )内は今期最高レート              
ドバイターフG1 3/27 Mey. 1800   RR 117.00 FRR 117.00  
    齢・性 重量 タイム/差 藤井   水野   黒田 合同FH 最高
1 Lord North(IRE) 5h 57 1:46.46 123 123 123 123 123
2 ヴァンドギャルドJPN 5m 57 3L 117 118 117 117 117
3 Felix(GB) 5h 57 1L 115 116 115 115 115
4 Epic Hero(FR) 5h 57  3/4L 113   114   113   113 113
ドバイシーマクラシックG1 3/27 Mey. 2400   RR 118.75 FRR 120.50  
1 Mishriff(IRE) 4m 56.5 R2:26.65 122 122 125 123 123
2 クロノジェネシスJPN 5f 55 nk 119 (123) 117 (127) 120 (122) 119 124
3 ラヴズオンリーユーJPN 5f 55 nk 118 116 (121) 119 (120) 118 120
4 Walton Street(GB) 7h 57 3L 114   113   117   115 115
高松宮記念G1 3/28 中京 1200   RR 115.50 FRR 116.00  
1 ダノンスマッシュ 6m 57 1:09.2 118 119 118 118 118
2 レシステンシア 4f 55 0.0 114 115 113 114 114
3 インディチャンプ 6m 57 0.1 116 (117) 117 116 (119) 116 118
4 トゥラヴェスーラ 6m 57 0.2 114   115   114   114 114
大阪杯G1 4/4 阪神 2000   RR 116.00 FRR 118.25  
1 レイパパレ 4f 55 2:01.6 122 123 118 121 121
2 モズベッロ 5m 57 0.7 117 119 115 117 117
3 コントレイル 4m 57 0.9 115 117 114 115 115
4 グランアレグリア 5f 55 0.9 111 (118) 113 (119) 109 (122) 111 120
クイーンエリザベス2世CG1 4/25 沙田 2000   RR 118.75 FRR 118.75  
1 ラヴズオンリーユーJPN 5f a122 2:01.22 118 121 120 120 120
2 グローリーヴェイズJPN 6m a126 0.14 119 122 122 121 121
3 デアリングタクトJPN 4f a122 0.21 114 118 118 117 117
4 キセキJPN 7m a126 0.45 113   119   118   117 117
天皇賞(春)G1 5/2 京都 3200   RR 117.00 FRR 118.00  
1 ワールドプレミア 5m 58 R3:14.7 122 120 121 121 121
2 ディープボンド 4m 58 0.1 120 119 120 120 120
3 カレンブーケドール 5f 56 0.5 113 112 (118) 112 (114) 112 115
4 アリストテレス 4m 58 0.5 116   114 (116) 116   115 116
ヴィクトリアマイルG1 5/16 東京 1600   RR 112.50 FRR 112.50  
1 グランアレグリア 5f 55 1:31.0 118 119 122 120 120
2 ランブリングアレー 5f 55 0.7 110 111 112 111 111
3 マジックキャッスル 4f 55 0.7 109 110 111 110 110
4 ディアンドル 5f 55 0.8 108   109   110   109 109
安田記念G1 6/6 東京 1600   RR 118.75 FRR 119.50  
1 ダノンキングリー 5m 58 1:31.7 121 120 122 121 121
2 グランアレグリア 5f 56 0.0 117 (118) 116 (119) 117 (122) 117 120
3 シュネルマイスターGER 3m 54 0.1 118 118 120 119 119
4 インディチャンプ 6m 58 0.2 117   117   119   118 118
宝塚記念G1 6/27 阪神 2200   RR 119.75 FRR 120.50  
1 クロノジェネシス 5f 56 2:10.9 123 127 122 124 124
2 ユニコーンライオンIRE 5m 58 0.4 121 125 121 122 122
3 レイパパレ 4f 56 0.5 117 (122) 121 (123) 117 (118) 118 121
4 カレンブーケドール 5f 56 0.8 113   118   114   115 115
※RRは上位4頭の当該レースでのレーティングの平均、FRRは上位4頭のレーティング最高値の平均