G1/Jpn1レースのレーティング ( )内は今期最高レート | ||||||||||||
阪神ジュベナイルフィリーズG1 | 12/10 | 阪神 | 1600 | RR | 107.75 | FRR | 107.75 | |||||
性 | 重量 | タイム/差 | 藤井 | 水野 | 黒田 | 合同FH | 最高 | |||||
1 | ラッキーライラック | f | 54 | 1:34.3 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | |||
2 | リリーノーブル | f | 54 | 0.1 | 109 | 110 | 109 | 109 | 109 | |||
3 | マウレア | f | 54 | 0.2 | 107 | 109 | 108 | 108 | 108 | |||
4 | トーセンブレス | f | 54 | 0.6 | 102 | 105 | 103 | 103 | 103 | |||
全日本2歳優駿 | 12/13 | 川崎 | ダ1600 | RR | 105.75 | FRR | 105.75 | |||||
1 | ルヴァンスレーヴ | m | 55 | 1:41.6 | 110 | 111 | 112 | 111 | 111 | |||
2 | ドンフォルティス | m | 55 | 0.2 | 108 | 109 | 110 | 109 | 109 | |||
3 | ハセノパイロ | m | 55 | 0.9 | 101 | 102 | 104 | 102 | 102 | |||
4 | ダークリパルサー | m | 55 | 1.0 | 100 | 101 | 103 | 101 | 101 | |||
朝日杯フューチュリティSG1 | 12/17 | 阪神 | 1600 | RR | 112.00 | FRR | 112.00 | |||||
1 | ダノンプレミアム | m | 55 | 1:33.3 | 120 | 116 | 118 | 118 | 118 | |||
2 | ステルヴィオ | m | 55 | 0.6 | 112 | 110 | 111 | 111 | 111 | |||
3 | タワーオブロンドン | m | 55 | 0.6 | 111 | 109 | 110 | 110 | 110 | |||
4 | ケイアイノーテック | m | 55 | 0.6 | 111 | 108 | 109 | 109 | 109 | |||
ホープフルSG1 | 12/28 | 中山 | 2000 | RR | 110.00 | FRR | 110.00 | |||||
1 | タイムフライヤー | m | 55 | 2:01.4 | 113 | 114 | 113 | 113 | 113 | |||
2 | ジャンダルムUSA | m | 55 | 0.2 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | |||
3 | ステイフーリッシュ | m | 55 | 0.2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
4 | サンリヴァル | m | 55 | 0.6 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |||
※RRは上位4頭の当該レースでのレーティングの平均、FRRは上位4頭のレーティング最高値の平均 |