合同フリーハンデ2017ランキング 〈2歳〉
ラン レーティング   ハンデ 馬 名(産地)太字★は重賞勝ち馬     2017年 黄色=ダートでのレート    
ダート 換算   m=牡 f=牝 h=せん 母の父 主な成績(所属) 藤井 水野 黒田
1 118       64 ダノンプレミアム ★ m ディープインパクト インディアナギャルIRE Intikhab 3 3 朝日杯フューチュリティ 120 116 118
        SG1、サウジアラビアロ      
                            イヤルCG3      
2 113       615 タイムフライヤー ★ m ハーツクライ タイムトラベリング ブライアンズタイムUSA 5 3 ホープフルSG1、萩S、 113 114 113
                            京都2歳SG32着      
3 112 +     61 ワグネリアン ★ m ディープインパクト ミスアンコール キングカメハメハ 3 3 東京スポーツ杯2歳S 111 113 112
                            G3、野路菊S      
4 111       605 ジャンダルムUSA ★ m Kitten's Joy ビリーヴ サンデーサイレンスUSA 3 2 デイリー杯2歳SG2、ホ 111 111 111
        ープフルSG12着      
4 111       605 ステルヴィオ m ロードカナロア ラルケット ファルブラヴIRE 4 2 コスモス賞、朝日杯FS 112 110 111
        G12着、サウジアラビアR      
        CG32着      
4 111       605 ラッキーライラック ★ f オルフェーヴル ライラックスアンドレースUSA Flower Alley 3 3 阪神ジュベナイルフィリ 110 111 111
        ーズG1、アルテミスS      
        G3      
4     111   605   ルヴァンスレーヴ ★ m シンボリクリスエスUSA マエストラーレ ネオユニヴァース 3 3 全日本2歳優駿 110 111 112
8 110 +     60 ステイフーリッシュ m ステイゴールド カウアイレーン キングカメハメハ 2 1 ホープフルSG13着 110 110 110
8 110       60 タワーオブロンドン ★ m Raven's Pass スノーパインGB Dalakhani 5 3 京王杯2歳SG2、ききょ 111 109 110
                            うS、朝日杯FSG13着      
10 109 +     595 グレイル ★ m ハーツクライ プラチナチャリスGB ロックオブジブラルタルIRE 2 2 京都2歳SG3 109 108 110
10 109       595 ケイアイノーテック m ディープインパクト ケイアイガーベラ Smarty Jones 3 1 デイリー杯2歳SG23着 111 108 109
10     109   595 ドンフォルティス ★ m ヘニーヒューズUSA グロッタアズーラ フジキセキ 5 3 北海道2歳優駿、全日 108 109 110
        本2歳優駿2着      
10 109       595 リリーノーブル f ルーラーシップ ピュアチャプレット クロフネUSA 3 2 阪神ジュベナイルFG12 108 110 109
                                 
14 108       59 ダノンスマッシュ m ロードカナロア スピニングワイルドキャットUSA ハードスパンUSA 4 2 もみじS 109 107 107
14 108       59 マウレア f ディープインパクト バイザキャットUSA Storm Cat 3 2 阪神ジュベナイルFG13 107 109 108
                                 
16 107       585   ファストアプローチ m Dawn Approach ジョリージョコンドIRE Marju 5 1 札幌2歳SG32着 108 106 106
17 106       58 カシアス ★ m キンシャサノキセキAUS ラブディラン Dylan Thomas 5 2 函館2歳SG3、京王杯 107 106 105
        2歳SG22着      
17 106       58 カツジ m ディープインパクト メリッサ ホワイトマズルGB 2 1 デイリー杯2歳SG22着 106 104 107
17 106       58 サンリヴァル m ルーラーシップ アンフィルージュ アグネスタキオン 3 2 芙蓉S 106 106 106
17 106       58   ルーカス m スクリーンヒーロー メジロフランシス カーネギーIRE 3 1 東スポ杯2歳SG32着 105 108 105
21 105       575 カーボナード m ディープインパクト ディアマンティナUSA Seeking the Gold 3 1 サウジアラビアRCG33 104 106 104
             
21 105       575 シャルルマーニュ m ヴィクトワールピサ エイブルアロー サクラバクシンオー 6 1 東スポ杯2歳SG33着 105 107 104
21 105       575 フロンティア ★ m ダイワメジャー グレースランド トニービンIRE 4 2 新潟2歳SG3 105 104 105
21 105 +     575   ロックディスタウン ★ f オルフェーヴル ストレイキャット Storm Cat 3 2 札幌2歳SG3 105 103 107
25 104       57 アサクサゲンキUSA ★ m Stormy Atlantic Amelia Dixieland Band 6 2 小倉2歳SG3、京王杯 102 105 105
        2歳SG23着      
25 104       57 カフジバンガード m ハービンジャーGB エミリア サンデーサイレンスUSA 5 2 103 106 103
25 104   91   57 # ダブルシャープ m ベーカバドFR メジロルーシュバー アグネスタキオン 7 2 クローバー賞、札幌2歳S 103 103 106
        G33着(北海道→JRA) 91 92 91
25 104       57 テンクウ m ヨハネスブルグUSA ピサノドヌーヴ アグネスタキオン 3 1 新潟2歳SG33着 103 105 103
25 104       57   ベルーガ ★ f キンシャサノキセキAUS アドマイヤライト Kris S. 2 2 ファンタジーSG3 105 102 105
30 103       565 ケイティクレバー m ハービンジャーGB モルトフェリーチェ ディープインパクト 6 1 京都2歳SG33着 103 103 104
30 103       565 コーディエライト f ダイワメジャー ダークサファイアUSA Out of Place 5 1 新潟2歳SG32着、ファン 103 101 104
        タジーSG32着      
30 103       565 サヤカチャン f リーチザクラウン アップルトウショウ アンバーシャダイ 7 1 アルテミスSG32着 101 104 103
30 103       565 トーセンブレス f ディープインパクト ブルーミンバー ファルブラヴIRE 3 1 102 105 103
30 103       565 ナスノシンフォニー f ハーツクライ ナスノシベリウスUSA Unbridled's Song 3 1 104 103 103
30     103   565 ハヤブサマカオー ★ m シニスターミニスターUSA ハヤブサエミネンスUSA Medaglia d'Oro 4 3 兵庫ジュニアグランプリ 100 103 106
30     103   565   フィールシュパースUSA m Kitten's Joy Mighty Renee Maria's Mon 4 1 北海道2歳優駿2着 102 104 103
37     102   56 アスターソード m ゴールドアリュール アスターヒューモアUSA More Than Ready 4 1 兵庫ジュニアGP2着 99 102 105
37 102       56 アマルフィコースト f ダイワメジャー ジプシーハイウェイIRE High Chaparral 3 2 中京2歳S、ファンタジー 102 100 104
        SG33着      
37 102 +     56 オブセッション m ディープインパクト パーシステントリーUSA Smoke Glacken 2 2 103 100 103
37 102       56 シュバルツボンバー m ディープブリランテ ショアーGER Acatenango 4 1 101 104 102
37 102       56 タイセイプライド m ヨハネスブルグUSA キャニオンリリー エルハーブUSA 4 3 ダリア賞、クリスマスロー 102 101 103
        ズS      
37     102   56 ハセノパイロ m パイロUSA タイキアヴェニュー ティンバーカントリーUSA 5 3 ハイセイコー記念、全日 101 102 104
        本2歳優駿3着(千葉)      
37 102       56   モルトアレグロUSA f Speightstown Mo Chuisle Free House 4 2   100 104 101
44 101       555 アンヴァル f ロードカナロア アルーリングボイス フレンチデピュティUSA 4 3 福島2歳S 100 98 105
44 101       555 コスモインザハート m ハーツクライ マーゼリンIRE Barathea 3 1 99 102 103
44     101   555 ダークリパルサー m ハードスパンUSA エミネントシチー ブライアンズタイムUSA 3 2 100 101 103
44 101       555 ピースユニヴァース m ロジユニヴァース ロジディオン サニングデール 4 1 99 103 101
44 101       555   ラテュロス f ディープインパクト スウィートハースUSA Touch Gold 4 1 アルテミスSG33着 99 102 101
49 100       55 アイアンクロー m アドマイヤムーン ヤマノアイリー グラスワンダーUSA 5 1 小倉2歳SG32着 96 102 102
49 100       55 ウインジェルベーラ f アイルハヴアナザーUSA コスモマーベラス フジキセキ 4 1 函館2歳SG32着 99 99 101
49     100   55 グラヴィオーラ f サウスヴィグラスUSA カクテルラウンジ タニノギムレット 8 3 東京2歳優駿牝馬、エー 98 102 99
        デルワイス賞2着      
        (北海道→千葉)      
49 100       55 クリノクーニング m オルフェーヴル クリノビスケット パラダイスクリークUSA 3 1 98 98 103
49 100 +     55 ゴーフォザサミット m ハーツクライ ラグジャリーUSA Storm Cat 3 2 99 100 100
49 100       55 ゴールドギア m ロードカナロア ギンザボナンザ ゼンノロブロイ 3 1 99 103 99
49 100       55 コスモイグナーツ m エイシンフラッシュ ナパ スペシャルウィーク 5 2 アイビーS 98 99 103
49     100   55 サザンヴィグラス m サウスヴィグラスUSA スプライトダンス ダンスインザダーク 7 3 栄冠賞、ブリーダーズゴ 98 101 100
        ールドジュニアC、北海道      
        2歳優駿3着(北海道)      
49 100       55 シスターフラッグ f ルーラーシップ ミラクルフラッグ スパイキュール 4 1 99 98 103
49 100       55 スズカフェラリー f スズカフェニックス スズカフォイル フレンチデピュティUSA 4 1 99 99 101
49     100   55   ビッグスモーキー m キングカメハメハ スモークンフローリックUSA Smoke Glacken 5 2   98 100 101
60 99       545 グリエルマ f ロードカナロア アズマサンダース サンデーサイレンスUSA 3 1 97 101 99
60 99       545 サンラモンバレー m ロードカナロア モンローブロンド アドマイヤベガ 2 2 98 99 99
60 99       545 ジュンヴァルロ m New Approach ウェイクミーアップIRE ロックオブジブラルタルIRE 3 2 98 99 100
60 99       545 スカーレットカラー f ヴィクトワールピサ ヴェントス ウォーエンブレムUSA 4 1 98 101 99
60 99       545 スターフィールド m シンボリクリスエスUSA ルージュクールAUS Redoute's Choice 4 1 98 99 100
60     99   545 ストロングハート ★ f サウスヴィグラスUSA ファーストレディ スマートボーイ 7 3 エーデルワイス賞、リリ 96 101 100
        ーC(北海道)      
60 99       545 ディロス m ステイゴールド ラトーナ Dansili 3 1 98 98 100
60 99       545 トロワゼトワル f ロードカナロア セコンドピアット ハーツクライ 2 1 98 101 99
60 99       545 ニシノウララ f リーチザクラウン パラディナFR Rahy 3 1 96 100 101
60 99       545 バーニングペスカ m パイロUSA メイショウガンツ ダイワメジャー 5 1 小倉2歳SG33着 95 101 101
60     99   545 リコーワルサー m ブラックタイド エトワールステージ デヒアUSA 4 2 鎌倉記念(東京) 97 99 100
60 99   90   545 # リュウノユキナ m ヴァーミリアン ネオカラー クロフネUSA 9 3 すずらん賞(北海道→ 98 97 103
                            千葉)      
72 98       54 アイトーン m キングズベストUSA スペシャルディナー スペシャルウィーク 4 1 97 98 98
72 98       54 アドマイヤアルバ m ハーツクライ エリドゥバビロンUSA Bernstein 6 1 95 98 102
72 98       54 アリア f ダイワメジャー ラプターセイハート トワイニングUSA 5 1 函館2歳SG33着 97 98 99
72 98       54 アンブロジオ m ローズキングダム アンティフォナUSA Songandaprayer 3 2 98 99 96
72 98       54 ヴァイザー m ノヴェリストIRE ヴァイスハイト アドマイヤベガ 5 1 95 100 100
72 98       54 エントシャイデン m ディープインパクト ルシュクル サクラバクシンオー 3 1 96 100 99
72 98 +     54 シグナライズ f Frankel ワイルドココGER Shirocco 4 2 99 98 98
72     98   54 ソイカウボーイ m トビーズコーナーUSA シャイニングサヤカ キングヘイロー 6 3 サッポロクラシックC、兵 95 99 100
        庫ジュニアGP3着(北海      
        道)      
72 98       54 ソシアルクラブ f キングカメハメハ ブエナビスタ スペシャルウィーク 2 1 96 100 98
72     98   54 ソリストサンダー m トビーズコーナーUSA ラヴソースウィート スペシャルウィーク 4 1 93 103 97
72 98       54 トゥザフロンティア m ロードカナロア トゥザヴィクトリー サンデーサイレンスUSA 3 1 97 98 100
72 98       54 トーセンアンバー f ディープインパクト ワルツオブキャット Songandaprayer 6 1 94 99 100
72 98       54 ペイシャルアス f ストロングリターン ルアス タイキシャトルUSA 7 2 カンナS 96 96 101
72 98       54 マイハートビート m ゼンノロブロイ トゥーピーGB Intikhab 5 2 98 98 99
72 98   95   54 # ミスマンマミーア f タニノギムレット サンデーメモリー サンデーサイレンスUSA 9 1 フローラルC(北海道→ 97 96 102
        千葉) 93 94 97
72     98   54 メイショウオーパス m メイショウボーラー マンハッタンミート マンハッタンカフェ 5 2 98 99 98
72 98       54 モズスーパーフレアUSA f Speightstown Christies Treasure Belong to Me 4 1 98 97 100
72 98   95   54 # ルッジェーロ m キンシャサノキセキAUS シルヴァーカップIRE Almutawakel 4 2 96 100 99
                              92 98 95
90 97       535 イイコトズクシ m キンシャサノキセキAUS モットヒカリヲ アフリートCAN 7 1 94 99 99
90 97       535 エングローサー m トランセンド エンブレイス アフリートCAN 7 1 97 98 95
90     97   535 オーヴァーライト m ヘニーヒューズUSA オーヴァーアンダーUSA Seeking the Gold 4 2 97 98 96
90 97       535 ジェネラーレウーノ m スクリーンヒーロー シャンハイロック ロックオブジブラルタルIRE 3 2 100 96 96
90 97       535 シンデレラメイク f ディープブリランテ プリンセスメイク キャプテンスティーヴUSA 5 1 96 95 99
90 97       535 ソイルトゥザソウル m ローレルゲレイロ ローレルディライト シングスピールIRE 6 1 95 99 98
90 97       535 タニノフランケルIRE m Frankel ウオッカ タニノギムレット 4 1 95 96 100
90 97       535 デルマキセキUSA f Scat Daddy Tashawak Night Shift 5 1 96 97 98
90 97       535 ドンアルゴス m ドリームジャーニー ドナフュージョン シンボリクリスエスUSA 3 1 95 97 98
90 97       535 ハイヒール f トーセンホマレボシ ドリームスケイプ エルコンドルパサーUSA 4 1 96 98 97
90 97       535 ヒシコスマー m ブラックタイド コスマグレース ヘクタープロテクターUSA 4 2 96 97 97
90 97       535 マイネルキャドー m ディープブリランテ モントレゾール Cadeaux Genereux 4 2 100 96 94
90 97       535 マドモアゼル f ブラックタイド ポールポジション宥B Pivotal 4 2 96 99 95
90 97       535 ラストプリマドンナ f ダイワメジャー シルクプリマドンナ ブライアンズタイムUSA 3 1 97 96 98
90 97       535 リンシャンカイホウ m アドマイヤムーン トリプルアクトUSA Theatrical 4 1 94 97 100
90 97       535   レッドレグナント f ロードカナロア エンプレスティアラ クロフネUSA 3 2   95 99 98
106 96 +     53 アンコールプリュ f ディープインパクト オイスターチケット ウイニングチケット 2 2 97 97 93
106 96       53 ウォーターパルフェ m ルーラーシップ ウォータープレミア ネオユニヴァース 6 1 96 96 96
106 96       53 オーデットエール m ハーツクライ スカイアライアンスCAN Sky Classic 4 1 95 95 98
106 96       53 キボウノダイチ m バゴFR ラクスクライン ステイゴールド 5 1 93 98 98
106     96   53 クレヴァーパッチ m ハードスパンUSA トーコーユズキ ディープインパクト 2 1 94 99 95
106 96       53 グローリーヴェイズ m ディープインパクト メジロツボネ スウェプトオーヴァーボードUSA 2 1 95 100 94
106 96       53 ゴールドクイーン f シニスターミニスターUSA サザンギフト タイキシャトルUSA 2 2 フェニックス賞 93 95 100
106 96       53 シャルドネゴールド m ステイゴールド セルフプリザヴェーションUSA Lion Heart 4 2 99 95 95
106 96       53 ダノングレース f ディープインパクト チェリーコレクトIRE Oratorio 2 1 95 97 96
106 96       53 テイエムリボー m スペシャルウィーク メロディペリオット リアルシャダイUSA 3 1 95 95 97
106 88   96   53 トーセンブル m トーセンブライト トーセンクラッチ トーセンダンス 10 2 (千葉) 94 96 97
106 96       53 ノーブルバルカン m メイショウサムソン アストレアピース マヤノトップガン 2 1 93 96 98
106 96       53 ノームコア f ハービンジャーGB クロノロジスト クロフネUSA 2 2 92 98 97
106 96       53 パッセ f パイロUSA パドブレ ホワイトマズルGB 6 1 94 96 97
106     96   53 ミスターメロディUSA m Scat Daddy Trusty Lady Deputy Minister 3 1 96 97 95
106 96       53   ミュージアムヒル f ハーツクライ ロレットチャペル フレンチデピュティUSA 4 1   95 98 95
122 95       525 アーデルワイゼ f エイシンフラッシュ アーデルハイト アグネスタキオン 3 1 92 97 96
122 95       525 アルモニカ f ロードカナロア アフリカンピアノ ディープインパクト 2 1 94 95 97
122 95       525 オジョーノキセキ f キンシャサノキセキAUS キャプテンガール キャプテンスティーヴUSA 4 1 93 93 99
122     95   525 ゴールドパテック f ゴールドアリュール ウィルシャー ブライアンズタイムUSA 7 4 ローレル賞(神奈川) 93 97 94
122 95       525 シースプラッシュ m エイシンフラッシュ シーディザーブス サンデーサイレンスUSA 6 1 94 95 96
122 95       525 スーサンドン m フサイチセブン グランジョイ ダンスインザダーク 7 1 91 96 98
122 95       525 スワーヴポルトス m クロフネUSA ビジャリカ ディープインパクト 3 1 94 94 96
122 95       525 タイセイアベニール m ベーカバドFR ハロードリーム ブライアンズタイムUSA 8 2 96 95 94
122 95       525 タガノタイト m ハーツクライ アップルマティーニ Rahy 5 1 94 96 96
122 95       525 デルニエオール f ステイゴールド オリエンタルアート メジロマックイーン 2 1 95 97 92
122 95       525 ナムラアッパレ m ネオユニヴァース ナムラミーティア サクラバクシンオー 11 1 95 95 94
122 95       525 ナラトゥリス f ルーラーシップ イストワール サンデーサイレンスUSA 3 1 94 97 94
122 95       525 ノーブルアース f ハーツクライ ピサノルビー ブライアンズタイムUSA 3 1 94 97 94
122 95       525 フラットレー m ハーツクライ リッチダンサーGB Halling 3 1 93 93 98
122 95       525 ボウルズ f エイシンフラッシュ アグネスメープル アグネスタキオン 3 1 92 96 96
122     95   525 マイネルアンファン m アイルハヴアナザーUSA マンデームスメ サンデーサイレンスUSA 4 1 93 96 95
122 95       525 マイネルファンロン m ステイゴールド マイネテレジア ロージズインメイUSA 3 1 97 94 94
122     95   525 ヤマノファイト m エスポワールシチー ケイアイリード フォーティナイナーUSA 9 4 イノセントC、サンライズC 97 95 94
        (北海道)      
122 95       525 リュクスポケット m ダイワメジャー コンカラン ジャングルポケット 3 1 94 93 97
122 95       525 レグルドール f アドマイヤマックス コスモパルムドールUSA Yonaguska 6 2 ひまわり賞 95 95 96
122 95       525 レッドシャーロット f ロードカナロア シルバーフォックス クロフネUSA 4 1 94 97 93
122 95   93   525 # ロードトレジャー m プリサイスエンドUSA マツリダワルツ チーフベアハートCAN 5 1 93 94 99
        87 98 94
122     95   525   ワークアンドラブ m シニスターミニスターUSA ハナライUSA Medaglia d'Oro 5 2   91 100 94
145 94       52 エタリオウ m ステイゴールド ホットチャチャUSA Cactus Ridge 3 1 95 94 92
145 94       52 キングキングキング m キングズベストUSA アドマイヤアロング スペシャルウィーク 5 1 94 92 95
145     94   52 クレセントシティー m トビーズコーナーUSA セイウンメイリー アグネスタキオン 5 3 (東京) 93 93 96
145     94   52 サージュミノル m エンパイアメーカーUSA マウンテンミステリーCAN Mt. Livermore 7 1 90 99 93
145 94       52 タイセイソニック m ディープブリランテ ヴィエナトウショウ ワイルドラッシュUSA 7 1 92 94 96
145 94       52 ダノンフォーチュン m ディープインパクト ペニーズフォーチュンUSA Storm Cat 2 1 95 93 93
145 94       52 ナムラバンザイ m ヨハネスブルグUSA ソアリングピアス エルコンドルパサーUSA 10 1 90 96 95
145 94       52 ハーグリーブス m エンパイアメーカーUSA プレシャスライフ タイキシャトルUSA 2 1 98 94 91
145 94   93   52 # ハッピーグリン m ローエングリン レディセラヴィ アグネスタキオン 9 2 (北海道) 95 90 98
        95 91 93
145 94       52 バトルガラクシア f キングヘイロー ライジングフラッグ ラムタラUSA 7 1 95 96 92
145 94       52 マイティーワークス f キンシャサノキセキAUS ジュアンレパンUSA Dynaformer 4 1 90 95 96
145     94   52 マイネルユキツバキ m アイルハヴアナザーUSA カメリアビジュ フジキセキ 4 1 90 99 94
145 94       52 マツカゼUSA m War Front Night Lagoon Lagunas 3 0 91 93 98
145     94   52 ミックベンハー m スマートボーイ クロエチャン スパイキュール 4 1 90 97 94
145 94       52 メイショウテッコン m マンハッタンカフェ エーシンベロシティUSA Lemon Drop Kid 2 1 94 94 94
145 94       52 レッドサクヤ f ディープインパクト サクラサク デインヒルUSA 2 1 93 96 93
145 94       52   ロードアクシス m ブレイクランアウトUSA エニーデイ Arch 3 1   94 94 94
162 93       515 アンフィトリテ f ロードカナロア アドマイヤフッキー フジキセキ 2 2 92 94 94
162 93       515 イシマツ m スウェプトオーヴァーボードUSA スパイシーキティ タバスコキャットUSA 10 2 (北海道→JRA) 92 95 93
162 93       515 ウラヌスチャーム f ルーラーシップ アメジストリング フジキセキ 3 1 92 94 93
162 93       515 キングスヴァリュー m キングカメハメハ アートプリンセスUSA Officer 3 1 95 92 92
162 93       515 ココロノイコロ m シニスターミニスターUSA コペノイコロ マンハッタンカフェ 4 1 88 97 95
162 93       515 サクステッド m タートルボウルIRE メガクライト アグネスタキオン 2 1 92 91 95
162 93       515 シスル f ノボジャックUSA ジュピターズビコーAUS シングスピールIRE 4 1 90 92 96
162 93   92   515 # シャインカメリア f アポロキングダムUSA シャインセレブ クロフネUSA 7 1 92 90 97
        91 94 91
162     93   515 シングンレガシイ f タイムパラドックス リードスキー マルゼンスキー 6 2 (東京) 91 95 92
162 93       515 セイウンリリシイ f ダイワメジャー コーンドリー Indian Charlie 5 1 93 92 93
162 93       515 タイドオーバー f ブラックタイド ディアマイフレンズ ミシエロUSA 6 1 92 95 92
162 93       515 ナディア f ノヴェリストIRE カスクドール ダンスインザダーク 3 1 94 94 92
162 93       515 ナンヨープランタン m ルーラーシップ テキサスルビー スペシャルウィーク 2 1 91 96 93
162 93       515 ニシノベースマン m ノヴェリストIRE ニシノマナムスメ アグネスタキオン 8 1 91 91 97
162 93       515 ビリーバー f モンテロッソGB デイドリーマー ネオユニヴァース 7 1 92 94 93
162 93       515 ムスコローソ m ヘニーヒューズUSA ルナレガーロ アドマイヤムーン 4 2 92 94 93
162 93       515 モデレイト f ダノンシャンティ ヒシカルメン ロックオブジブラルタルIRE 4 1 94 95 91
162 93       515 ライトオンキュー m Shamardal グレイトタイミングUSA Raven's Pass 3 1 93 94 92
162 93       515   ロードイヒラニ m ロードカナロア レディカーニバル Giant's Causeway 4 1   93 93 94
181 92       51 エアアルマスUSA m マジェスティックウォリアーUSA Nokaze エンパイアメーカーUSA 2 1 90 90 95
181 91   92   51 # オーロスターキス f ヘニーヒューズUSA ニシノビギン パラダイスクリークUSA 5 1 88 91 95
        88 96 93
181 92       51 カクリョウ m ロードアルティマUSA オレンジジャスミンIRE Masterclass 7 1 92 92 93
181 92       51 カレンシリエージョ f ハービンジャーGB ベルアリュール悠RE Numerous 3 1 89 90 96
181     92   51 クロスケ m キャプテントゥーレ フェニックスワン ブライアンズタイムUSA 8 5 (東京) 93 92 92
181 92       51 サウンドキアラ f ディープインパクト サウンドバリアー アグネスデジタルUSA 2 1 93 94 90
181     92   51 サクラアリュール m ゴールドアリュール シロガネーゼカフェUSA Gulch 3 1 88 97 90
181     92   51 サムライドライブ f シニスターミニスターUSA ユニティ ワイルドラッシュUSA 4 4 ゴールドウィング賞(愛知) 86 95 94
181 92       51 シャフトオブライト m ディープスカイ ブリリン タイキシャトルUSA 3 1 92 92 92
181 92       51 シルヴァンシャー m ディープインパクト アゼリUSA ジェイドハンターUSA 2 1 92 93 92
181     92   51 タイキフェルヴール m フリオーソ アッシュベリー Any Given Saturday 5 2 91 96 89
181 92 +     51 ダノンマジェスティ m ディープインパクト ドバイマジェスティUSA Essence of Dubai 1 1 92 90 94
181     92   51 テイエムオスカー m ニューイングランド テイエムシーズン カコイーシーズUSA 5 1 87 97 92
181     92   51 マースインディ m カジノドライヴUSA ミヤビアルカディア ネオユニヴァース 6 2 (東京) 91 91 95
181 92       51 マイスターシャーレ m ディープインパクト ウィステリアアーチ キングカメハメハ 4 1 92 92 92
181 92       51 マイネルサイルーン m キャプテントゥーレ ジャックカガヤキ デインヒルUSA 4 1 90 94 93
181 92       51 ミトノレインボー f エイシンフラッシュ ラズベリータイム フジキセキ 3 1 93 93 91
181 92       51 リープフラウミルヒ f ステイゴールド ピノブラン クロフネUSA 5 1 90 92 93
181     92   51 リョーノテソーロUSA m Justin Phillip Town Belle Speightstown 3 2 88 95 92
181 92       51 リンガラポップス m キンシャサノキセキAUS クラシックローズ コマンダーインチーフGB 5 1 89 95 92
181     92   51 リンノストーン f スマートロビン サンマルフェアー アドマイヤドン 8 3 平和賞(北海道) 92 91 93
181 92       51 レーツェル f マンハッタンカフェ ミスティーク宥ER Monsun 2 2 90 92 94
181 92       51   レッドランディーニ f ディープインパクト レッドメデューサUSA Mr. Greeley 3 1   92 94 90
204 91       505 アトレヴィード f ルーラーシップ クラヴェジーナ アグネスタキオン 4 1 90 92 91
204     91   505 ヴィブラビ f ネオユニヴァース ショウリダバンザイ プリサイスエンドUSA 4 2 (東京) 89 94 91
204     91   505 ウェルカムゴールド m ゴールドアリュール マチカネチコウヨレUSA Deputy Minister 1 1 90 90 92
204 91 +     505 エリスライト f ディープインパクト クリソプレーズ エルコンドルパサーUSA 1 1 90 90 92
204     91   505 コマビショウ m エンパイアメーカーUSA サウンドバイト ホワイトマズルGB 3 1 87 96 89
204 91       505 サイエン f バゴFR トウカイルックス サンデーサイレンスUSA 5 1 87 92 95
204     91   505 ショーム m エスポワールシチー パイクーニャン フレンチデピュティUSA 3 1 90 95 88
204     91   505 ダモンデ m プリサイスエンドUSA フクシア ゴールドアリュール 8 3 南部駒賞(北海道) 90 91 91
204 91       505 バイオレントブロー m バゴFR バイオレントハート ダンスインザダーク 5 1 92 92 90
204     91   505 ハタノサンドリヨン f ヨハネスブルグUSA ハタノメドゥーサ ダンスインザダーク 7 3 (埼玉) 90 92 92
204 91       505 フィルハーモニー f ダイワメジャー マイネディーバ トウカイテイオー 6 1 88 90 94
204 91       505 プレトリア m ヨハネスブルグUSA ダイワエタニティー ジャングルポケット 3 1 90 92 92
204 91 +     505 ヘンリーバローズ m ディープインパクト シルヴァースカヤUSA Silver Hawk 2 1 92 90 90
204 91       505 ミッキーマインド m ディープインパクト マイグッドネスUSA Storm Cat 5 1 90 92 92
204 91       505 ヤマニンルネッタ f アドマイヤムーン アビシーナIRE Pivotal 7 1 89 91 92
204     91   505 ヤマニンレジスタ m ストロングリターン ヤマニンラレーヌ ヤマニンセラフィム 5 1 87 94 91
204 91       505 ラスエモーショネスIRE f Fastnet Rock Dahlia's Krissy Kris S. 7 1 89 91 93
204 91       505   ルリハリ f ダノンシャンティ コスモランゲル スターオブコジーンUSA 3 1   87 90 95
222 90       50 アイスフィヨルド m クリストワイニングUSA ラトーヌインパクト ディープインパクト 6 1 89 92 89
222 90       50 アントルシャ f ノヴェリストIRE アソルータ ゼンノロブロイ 3 1 91 92 88
222 90       50 イルルーメ m エイシンフラッシュ フランチェスカ ブラックタイアフェアーIRE 6 1 87 94 88
222 90       50 ヴェルスパー f ロードカナロア ヴェルザンディ アグネスタキオン 4 1 90 90 91
222 90       50 グランドピルエット f ロードカナロア ザレマ ダンスインザダーク 3 1 93 90 88
222 90       50 ケワロス f ダイワメジャー フェアリーワルツUSA Lear Fan 3 1 89 94 88
222     90   50 サトノプライド m ハードスパンUSA ダイワエンジェル タイキシャトルUSA 2 1 86 95 88
222     90   50 タケショウパイロ m パイロUSA タケショウレジーナ ダンスインザダーク 9 2 (北海道) 91 89 89
222 90       50 ドラゴンハート m オウケンブルースリ アルフィルク アグネスタキオン 4 1 91 92 87
222 90       50 フランシスコダイゴ m ヨハネスブルグUSA セレスティアル アグネスタキオン 4 1 88 92 91
222 90       50 マイネルエメ m ステイゴールド ケイティラブ スキャンUSA 5 1 88 95 88
222     90   50 マッドドッグ m パイロUSA スマイリングルーラ ダンスインザダーク 5 2 (北海道) 89 92 90
222     90   50 ミスターバッハ m サウスヴィグラスUSA クリーペル タイキシャトルUSA 11 2 (北海道) 88 90 92
222     90   50 モジアナフレイバー m バトルプランUSA ナスケンアイリス フレンチデピュティUSA 3 3 (東京) 90 90 90
222 90   90   50 # モリノラスボス m エスポワールシチー ヤマイチジャスミン ファスリエフUSA 8 3 ジュニアグランプリ(北海 87 93 89
        道) 89 92 90
222     90   50 ユニオンローズ m ネオユニヴァース ランブリングローズ アグネスデジタルUSA 4 1 88 90 92
222 90       50 レイエンダ m キングカメハメハ ラドラーダ シンボリクリスエスUSA 1 1 90 90 90
222 90 +     50 レッドイリーゼ f ハーツクライ スタイルリスティックUSA Storm Cat 1 1 90 90 90
222 90       50 レノヴァール m ハーツクライ データARG Roy 3 1 92 91 88
222 90       50   ロンロネオ m Elusive Quality カタウォールUSA Street Cry 2 1   90 91 89