G1レースのレーティング ( )内は今期最高レート | ||||||||||||||
ランヴェットSG1 | 3/21 | Ros | 2000 | RR | 112.00 | FRR | 112.75 | |||||||
齢・性 | 重量 | タイム/馬身差 | 藤井 | 水野 | 黒田 | 山野 | 合同FH | 最高 | ||||||
1 | Contributer(IRE) | 5m | 59 | 2:03.10 | 116 | 117 | 117 | 117 | (120) | 117 | 118 | |||
2 | トーセンスターダム | 4m | 58.5 | 1.3 | 113 | 115 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||||
3 | Lucia Valentina(NZ) | 4f | 57 | 2.6 | 110 | 110 | 108 | 109 | (114) | 109 | 111 | |||
4 | Silent Achiever(NZ) | 6f | 57 | 3.0 | 109 | 109 | 107 | 108 | 108 | 108 | ||||
ザ・BMWG1 | 3/28 | Ros | タイム/馬身差 | 2400 | RR | 114.50 | FRR | 114.50 | ||||||
1 | Hartnell(GB) | 4h | 57.5 | 2:29.50 | 116 | 117 | 116 | 118 | 117 | 117 | ||||
2 | トゥザワールド | 4m | 57.5 | 1.3 | 113 | 114 | 114 | 115 | 114 | 114 | ||||
3 | Beaten Up(GB) | 7h | 59 | 1.5 | 112 | 114 | 114 | 117 | 114 | 114 | ||||
4 | Who Shot Thebarman(NZ) | 6h | 59 | 2.0 | 111 | 113 | 113 | 116 | 113 | 113 | ||||
ドバイ・シーマ・クラシックG1 | 3/28 | Mey | タイム/馬身差 | 2410 | RR | 119.25 | FRR | 120.50 | ||||||
1 | Dolniya(FR) | 4f | 54.5 | 2:28.29 | 123 | 124 | 117 | 123 | 122 | 122 | ||||
2 | Flintshire(GB) | 5m | 57 | 2.3 | 122 | (124) | 122 | 118 | (124) | 121 | (123) | 121 | 123 | |
3 | ワンアンドオンリー | 4m | 56.5 | 2.0 | 118 | 120 | 115 | (116) | 118 | 118 | 118 | |||
4 | Designs on Rome(IRE) | 5h | 57 | 0.5 | 116 | (120) | 118 | 114 | (118) | 116 | (119) | 116 | 119 | |
皐月賞G1 | 4/19 | 中山 | タイム/差 | 2000 | RR | 115.75 | FRR | 117.50 | ||||||
1 | ドゥラメンテ | 3m | 57 | 1:58.2 | 122 | 119 | (120) | 121 | (122) | 118 | (122) | 120 | 122 | |
2 | リアルスティール | 3m | 57 | 0.2 | 119 | 117 | 118 | 116 | (118) | 118 | 118 | |||
3 | キタサンブラック | 3m | 57 | 0.6 | 114 | (119) | 113 | (116) | 114 | (117) | 112 | (119) | 113 | 118 |
4 | ブライトエンブレム | 3m | 57 | 0.6 | 113 | 112 | 113 | 111 | 112 | 112 | ||||
クイン・エリザベスIICG1 | 4/26 | 沙田 | 2000 | RR | 119.25 | FRR | 120.25 | |||||||
1 | Blazing Speed(GB) | 6h | 57 | 2:02.89 | 122 | 123 | 121 | 122 | 122 | 122 | ||||
2 | ステファノス | 4m | 57 | 0.3 | 119 | 120 | 118 | (120) | 119 | 119 | 120 | |||
3 | Criterion(NZ) | 4m | 57 | 0.3 | 118 | (120) | 119 | 118 | (120) | 118 | (122) | 118 | 120 | |
4 | Designs on Rome(IRE) | 5h | 57 | 0.3 | 118 | (120) | 118 | 118 | 117 | (120) | 118 | 119 | ||
天皇賞(春)G1 | 5/3 | 京都 | 3200 | RR | 118.50 | FRR | 119.50 | |||||||
1 | ゴールドシップ | 6m | 58 | 3:14.7 | 118 | 122 | 118 | (120) | 123 | (124) | 120 | 121 | ||
2 | フェイムゲーム | 5m | 58 | 0.0 | 117 | 121 | 117 | 122 | 119 | 119 | ||||
3 | カレンミロティック | 7h | 58 | 0.1 | 115 | 119 | 116 | 121 | 118 | 118 | ||||
4 | ラストインパクト | 5m | 58 | 0.2 | 114 | (119) | 118 | (119) | 115 | (120) | 120 | 117 | 120 | |
シンガポール航空国際CG1 | 5/17 | Kra | 2000 | RR | 115.00 | FRR | 115.50 | |||||||
1 | Dan Excel(IRE) | 7h | 57 | 2:01.52 | 116 | (118) | 124 | 117 | 118 | 119 | 119 | |||
2 | Military Attack(IRE) | 7h | 57 | 0.1 | 115 | (117) | 123 | 116 | 117 | (119) | 118 | 119 | ||
3 | Quechua(ARG) | 4h | 57 | 0.6 | 109 | 118 | 112 | 112 | 113 | 113 | ||||
4 | マイネルフロスト | 4m | 57 | 0.8 | 106 | (108) | 115 | 110 | 110 | 110 | 111 | |||
優駿牝馬G1 | 5/24 | 東京 | 2400 | RR | 110.00 | FRR | 110.25 | |||||||
1 | ミッキークイーン | 3f | 55 | 2:25.0 | 112 | 111 | (112) | 113 | 113 | 112 | 112 | |||
2 | ルージュバック | 3f | 55 | 0.1 | 110 | 110 | 112 | 112 | 111 | 111 | ||||
3 | クルミナル | 3f | 55 | 0.2 | 109 | 109 | 111 | 111 | 110 | 110 | ||||
4 | アースライズ | 3f | 55 | 0.5 | 105 | (107) | 106 | (107) | 108 | 108 | 107 | 108 | ||
東京優駿G1 | 5/31 | 東京 | 2400 | RR | 117.75 | FRR | 118.75 | |||||||
1 | ドゥラメンテ | 3m | 57 | 2:23.2 | 122 | 120 | 122 | 122 | 122 | 122 | ||||
2 | サトノラーゼン | 3m | 57 | 0.3 | 118 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 | ||||
3 | サトノクラウン | 3m | 57 | 0.3 | 117 | 116 | 118 | 118 | 117 | 117 | ||||
4 | リアルスティール | 3m | 57 | 0.6 | 113 | (119) | 113 | (117) | 115 | (118) | 115 | (118) | 114 | 118 |
宝塚記念G1 | 6/28 | 阪神 | 2200 | RR | 116.00 | FRR | 117.00 | |||||||
1 | ラブリーデイ | 5m | 58 | 2:14.4 | 120 | 120 | 119 | (121) | 119 | (120) | 120 | 120 | ||
2 | デニムアンドルビー | 5f | 56 | 0.0 | 116 | 116 | 114 | 115 | 115 | 115 | ||||
3 | ショウナンパンドラ | 4f | 56 | 0.2 | 114 | (117) | 114 | (117) | 112 | (117) | 113 | (118) | 113 | 117 |
4 | トーホウジャッカル | 4m | 58 | 0.3 | 116 | 116 | 115 | 115 | 116 | 116 | ||||
秋華賞G1 | 10/18 | 京都 | 2000 | RR | 110.00 | FRR | 110.00 | |||||||
1 | ミッキークイーン | 3f | 55 | 1:56.9 | 112 | 112 | 112 | (113) | 111 | (113) | 112 | 112 | ||
2 | クイーンズリング | 3f | 55 | 0.0 | 111 | 111 | 111 | 110 | 111 | 111 | ||||
3 | マキシマムドパリ | 3f | 55 | 0.2 | 109 | 109 | 109 | 108 | 109 | 109 | ||||
4 | アンドリエッテ | 3f | 55 | 0.3 | 108 | 108 | 108 | 107 | 108 | 108 | ||||
菊花賞G1 | 10/25 | 京都 | 3000 | RR | 115.25 | FRR | 116.00 | |||||||
1 | キタサンブラック | 3m | 57 | 3:03.9 | 116 | (119) | 116 | 117 | 119 | 117 | 118 | |||
2 | リアルスティール | 3m | 57 | 0.0 | 115 | (119) | 115 | (117) | 116 | (118) | 118 | 116 | 118 | |
3 | リアファル | 3m | 57 | 0.1 | 114 | (115) | 114 | 115 | 117 | 115 | 115 | |||
4 | タンタアレグリア | 3m | 57 | 0.3 | 111 | 112 | 113 | 115 | 113 | 113 | ||||
天皇賞(秋)G1 | 11/1 | 東京 | 2000 | RR | 117.75 | FRR | 118.75 | |||||||
1 | ラブリーデイ | 5m | 58 | 1:58.4 | 120 | 120 | 121 | 120 | 120 | 120 | ||||
2 | ステファノス | 4m | 58 | 0.1 | 119 | 119 | (120) | 120 | 119 | 119 | 120 | |||
3 | イスラボニータ | 4m | 58 | 0.2 | 117 | (118) | 118 | 119 | 117 | 118 | 118 | |||
4 | ショウナンパンドラ | 4f | 56 | 0.2 | 114 | (117) | 114 | (117) | 115 | (117) | 113 | (118) | 114 | 117 |
エリザベス女王杯G1 | 11/15 | 京都 | 2200 | RR | 111.50 | FRR | 113.75 | |||||||
1 | マリアライト | 4f | 56 | 2:14.9 | 114 | (115) | 112 | 113 | 112 | (114) | 113 | 114 | ||
2 | ヌーヴォレコルト | 4f | 56 | 0.0 | 112 | (119) | 111 | (120) | 112 | (115) | 111 | (121) | 112 | 119 |
3 | タッチングスピーチ | 3f | 54 | 0.0 | 111 | 110 | 112 | 109 | 111 | 111 | ||||
4 | ルージュバック | 3f | 54 | 0.1 | 110 | 109 | 111 | 108 | (112) | 110 | 111 | |||
ジャパンカップG1 | 11/29 | 東京 | 2400 | RR | 118.00 | FRR | 118.25 | |||||||
1 | ショウナンパンドラ | 4f | 55 | 2:24.7 | 117 | 117 | 117 | 118 | 117 | 117 | ||||
2 | ラストインパクト | 5m | 57 | 0.0 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
3 | ラブリーデイ | 5m | 57 | 0.1 | 118 | (120) | 118 | (120) | 119 | (121) | 119 | (120) | 119 | 120 |
4 | ジャングルクルーズ | 6h | 57 | 0.3 | 115 | 115 | 117 | 117 | 116 | 116 | ||||
香港カップG1 | 12/13 | 沙田 | 2000 | RR | 120.00 | FRR | 121.00 | |||||||
1 | エイシンヒカリ | 4m | 57 | 2:00.60 | 124 | 125 | 121 | 126 | 124 | 124 | ||||
2 | ヌーヴォレコルト | 4f | 55.5 | 0.2 | 119 | 120 | 115 | 121 | 119 | 119 | ||||
3 | Blazing Speed(GB) | 6h | 57 | 0.4 | 120 | (122) | 121 | (123) | 116 | (121) | 122 | 120 | 122 | |
4 | Designs on Rome(IRE) | 5h | 57 | 0.6 | 118 | (120) | 118 | 113 | (118) | 120 | 117 | 119 | ||
有馬記念G1 | 12/27 | 中山 | 2500 | RR | 117.75 | FRR | 117.75 | |||||||
1 | ゴールドアクター | 4m | 57 | 2:33.0 | 121 | 118 | 119 | 120 | 120 | 120 | ||||
2 | サウンズオブアース | 4m | 57 | 0.0 | 120 | 117 | 118 | 119 | 119 | 119 | ||||
3 | キタサンブラック | 3m | 55 | 0.1 | 119 | 116 | 117 | 118 | (119) | 118 | 118 | |||
4 | マリアライト | 4f | 55 | 0.1 | 115 | 112 | 113 | 114 | 114 | 114 | ||||
※RRは上位4頭の当該レースでのレーティングの平均、FRRは上位4頭のレーティング最高値の平均 |