G1/Jpn1レースのレーティング ( )内は今期最高レート | ||||||||||||||
ジャパンダートダービー | 7/8 | 大井 | 2000 | RR | 108.00 | FRR | 109.75 | |||||||
齢・性 | 重量 | タイム/差 | 藤井 | 水野 | 黒田 | 山野 | 合同FH | 最高 | ||||||
1 | ノンコノユメ | 3m | 56 | 2:05.6 | 118 | 119 | 115 | (117) | 118 | 118 | 118 | |||
2 | クロスクリーガー | 3m | 56 | 0.5 | 113 | 114 | (118) | 111 | (112) | 113 | (116) | 113 | 115 | |
3 | ラッキープリンス | 3m | 56 | 1.5 | 103 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | ||||
4 | ストゥディウム | 3m | 56 | 2.0 | 98 | (100) | 99 | (101) | 98 | 98 | (113) | 98 | 103 | |
川崎記念 | 1/28 | 川崎 | 2100 | RR | 112.50 | FRR | 115.75 | |||||||
1 | ホッコータルマエ | 6m | 57 | 2:16.9 | 116 | (120) | 119 | (120) | 116 | (120) | 117 | (120) | 117 | 120 |
2 | カゼノコ | 4m | 56 | 0.1 | 114 | 118 | 114 | 116 | 116 | 116 | ||||
3 | サミットストーン | 7m | 57 | 0.4 | 111 | 115 | 112 | 113 | 113 | 113 | ||||
4 | ハッピースプリント | 4m | 56 | 1.3 | 102 | (113) | 106 | (113) | 105 | (114) | 104 | (114) | 104 | 114 |
フェブラリーSG1 | 2/22 | 東京 | 1600 | RR | 115.00 | FRR | 116.00 | |||||||
1 | コパノリッキー | 5m | 57 | 1:36.3 | 116 | (121) | 119 | 119 | 114 | (123) | 117 | 120 | ||
2 | インカンテーション | 5m | 57 | 0.1 | 114 | 118 | 118 | 113 | 116 | 116 | ||||
3 | ベストウォーリアUSA | 5m | 57 | 0.2 | 112 | (114) | 117 | 116 | 112 | (114) | 114 | 115 | ||
4 | グレープブランデー | 7m | 57 | 0.3 | 111 | 116 | 115 | 111 | 113 | 113 | ||||
かしわ記念 | 5/5 | 船橋 | 1600 | RR | 111.00 | FRR | 115.75 | |||||||
1 | ワンダーアキュート | 9m | 57 | 1:37.4 | 116 | 117 | 118 | 114 | 116 | 116 | ||||
2 | ベストウォーリアUSA | 5m | 57 | 0.2 | 114 | 115 | (117) | 116 | 112 | (114) | 114 | 115 | ||
3 | ハッピースプリント | 4m | 57 | 0.5 | 111 | (113) | 112 | (113) | 113 | (114) | 109 | (114) | 111 | 114 |
4 | クリソライト | 5m | 57 | 1.4 | 103 | (118) | 103 | (118) | 105 | (118) | 100 | (118) | 103 | 118 |
帝王賞 | 6/24 | 大井 | 2000 | RR | 114.00 | FRR | 115.25 | |||||||
1 | ホッコータルマエ | 6m | 57 | 2:02.7 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
2 | クリソライト | 5m | 57 | 0.2 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | ||||
3 | ハッピースプリント | 4m | 57 | 0.7 | 113 | 113 | 114 | 113 | (114) | 113 | 114 | |||
4 | ユーロビート | 6h | 57 | 1.6 | 104 | (108) | 104 | (109) | 107 | (110) | 104 | (110) | 105 | 109 |
南部杯 | 10/12 | 盛岡 | 1600 | RR | 109.50 | FRR | 111.25 | |||||||
1 | ベストウォーリアUSA | 5m | 57 | 1:36.8 | 114 | 113 | (117) | 116 | 114 | 114 | 115 | |||
2 | タガノトネール | 5h | 57 | 0.3 | 110 | 110 | 112 | 111 | 111 | 111 | ||||
3 | ワンダーアキュート | 9m | 57 | 0.3 | 109 | (116) | 109 | (117) | 112 | (118) | 110 | (114) | 110 | 116 |
4 | ダブルスター | 6m | 57 | 1.0 | 101 | 102 | 104 | 103 | 103 | 103 | ||||
JBCレディスクラシック | 11/3 | 大井 | 1800 | RR | 102.50 | FRR | 111.00 | |||||||
1 | ホワイトフーガ | 3f | 53 | 1:51.5 | 112 | 112 | 111 | 118 | 113 | 113 | ||||
2 | サンビスタ | 6f | 55 | 1.1 | 101 | (117) | 101 | (115) | 101 | (116) | 107 | (117) | 103 | 116 |
3 | トロワボヌール | 5f | 55 | 1.6 | 96 | (106) | 96 | (107) | 96 | (106) | 102 | (104) | 98 | 106 |
4 | アムールブリエUSA | 4f | 55 | 1.7 | 94 | (110) | 95 | (108) | 95 | (108) | 101 | (109) | 96 | 109 |
JBCスプリント | 11/3 | 大井 | 1200 | RR | 110.25 | FRR | 112.00 | |||||||
1 | コーリンベリー | 4f | 55 | 1:10.9 | 109 | 113 | 112 | 108 | 111 | 111 | ||||
2 | ダノンレジェンドUSA | 5m | 57 | 0.1 | 111 | 115 | 114 | 110 | (116) | 113 | 114 | |||
3 | ベストウォーリアUSA | 5m | 57 | 0.5 | 107 | (114) | 111 | (117) | 110 | (116) | 106 | (114) | 109 | 115 |
4 | レーザーバレット | 7m | 57 | 0.6 | 106 | (107) | 110 | 109 | 105 | 108 | 108 | |||
JBCクラシック | 11/3 | 大井 | 2000 | RR | 115.25 | FRR | 120.00 | |||||||
1 | コパノリッキー | 5m | 57 | 2:04.4 | 121 | 118 | (119) | 119 | 123 | 120 | 120 | |||
2 | サウンドトゥルー | 5h | 57 | 0.5 | 116 | (122) | 113 | (122) | 114 | (121) | 118 | (122) | 115 | 122 |
3 | ホッコータルマエ | 6m | 57 | 0.6 | 115 | (120) | 112 | (120) | 113 | (120) | 117 | (120) | 114 | 120 |
4 | クリソライト | 5m | 57 | 0.8 | 113 | (118) | 110 | (118) | 111 | (118) | 115 | (118) | 112 | 118 |
チャンピオンズカップG1 | 12/6 | 中京 | 1800 | RR | 116.25 | FRR | 118.00 | |||||||
1 | サンビスタ | 6f | 55 | 1:50.4 | 117 | 115 | 116 | 117 | 116 | 116 | ||||
2 | ノンコノユメ | 3m | 56 | 0.2 | 118 | 116 | (119) | 117 | 118 | 117 | 118 | |||
3 | サウンドトゥルー | 5h | 57 | 0.3 | 117 | (122) | 115 | (122) | 116 | (121) | 117 | (122) | 116 | 122 |
4 | ロワジャルダン | 4m | 57 | 0.3 | 116 | 114 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||||
東京大賞典G1 | 12/29 | 大井 | 2000 | RR | 113.50 | FRR | 119.50 | |||||||
1 | サウンドトゥルー | 5h | 57 | 2:03.0 | 122 | 122 | 121 | 122 | 122 | 122 | ||||
2 | ホッコータルマエ | 6m | 57 | 0.3 | 119 | (120) | 120 | 118 | (120) | 119 | (120) | 119 | 120 | |
3 | ワンダーアキュート | 9m | 57 | 1.5 | 107 | (116) | 107 | (117) | 108 | (118) | 107 | (114) | 107 | 116 |
4 | コパノリッキー | 5m | 57 | 1.5 | 106 | (121) | 106 | (119) | 107 | (119) | 106 | (123) | 106 | 120 |
※RRは上位4頭の当該レースでのレーティングの平均、FRRは上位4頭のレーティング最高値の平均 |