G1/Jpn1レースのレーティング ( )内は今期最高レート | ||||||||||||||
阪神ジュベナイルフィリーズG1 | 12/13 | 阪神 | 1600 | RR | 107.75 | FRR | 107.75 | |||||||
性 | 重量 | タイム/差 | 藤井 | 水野 | 黒田 | 山野 | 合同FH | 最高 | ||||||
1 | メジャーエンブレム | f | 54 | 1:34.5 | 113 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | ||||
2 | ウインファビラス | f | 54 | 0.3 | 109 | 108 | 107 | 109 | 108 | 108 | ||||
3 | ブランボヌール | f | 54 | 0.5 | 107 | 106 | 105 | 107 | 106 | 106 | ||||
4 | ペプチドサプル | f | 54 | 0.6 | 106 | 105 | 104 | 106 | 105 | 105 | ||||
全日本2歳優駿 | 12/16 | 川崎 | ダ1600 | RR | 107.00 | FRR | 107.00 | |||||||
1 | サウンドスカイ | m | 55 | 1:43.1 | 111 | 110 | 111 | 108 | 110 | 110 | ||||
2 | レガーロ | m | 55 | 0.3 | 108 | 107 | 108 | 105 | 107 | 107 | ||||
3 | アンサンブルライフ | m | 55 | 0.3 | 107 | 106 | 107 | 104 | 106 | 106 | ||||
4 | トロヴァオ | m | 55 | 0.4 | 105 | 105 | 105 | 103 | 105 | 105 | ||||
朝日杯フューチュリティSG1 | 12/20 | 阪神 | 1600 | RR | 110.25 | FRR | 110.25 | |||||||
1 | リオンディーズ | m | 55 | 1:34.4 | 115 | 116 | 117 | 115 | 116 | 116 | ||||
2 | エアスピネル | m | 55 | 0.1 | 113 | 114 | 115 | 113 | 114 | 114 | ||||
3 | シャドウアプローチ | m | 55 | 0.8 | 105 | 107 | 107 | 106 | 106 | 106 | ||||
4 | ユウチェンジ | m | 55 | 0.8 | 104 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | ||||
※RRは上位4頭の当該レースでのレーティングの平均、FRRは上位4頭のレーティング最高値の平均 |