2011年度合同フリーハンデ レースレーティング | ||||||||||||||
G1/主要レースのレーティング〈3歳上ダート〉 ( )内は今期最高レート | ||||||||||||||
川崎記念 | 1/26 | 川崎 | タイム | 2100m | RR | 104.25 | FRR | 106.75 | ||||||
齢・性 | 重量 | 差 | 藤井 | 水野 | 黒田 | 山野 | 合同FH | 最高 | ||||||
1 | フリオーソ | 7m | 57 | 2.14.2 | 115 | (117) | 113 | (119) | 117 | (121) | 120 | 116 | 119 | |
2 | メイショウタメトモ | 6m | 57 | 1.1 | 104 | 102 | (103) | 106 | 109 | 105 | 106 | |||
3 | ボランタス | 7m | 57 | 1.3 | 102 | (108) | 100 | (108) | 104 | (111) | 107 | (110) | 103 | 109 |
4 | クリュギストAUS | 5m | 57 | 2.3 | 92 | 90 | 94 | 97 | 93 | 93 | ||||
フェブラリーSG1 | 2/20 | 東京 | 1600m | RR | 117.75 | FRR | 119.50 | |||||||
1 | トランセンド | 5m | 57 | 1.36.4 | 120 | (122) | 120 | (123) | 120 | (124) | 122 | (128) | 121 | 124 |
2 | フリオーソ | 7m | 57 | 0.2 | 117 | 118 | (119) | 117 | (121) | 120 | 118 | 119 | ||
3 | バーディバーディ | 4m | 57 | 0.2 | 116 | 117 | 116 | 119 | 117 | 117 | ||||
4 | ダノンカモン | 5m | 57 | 0.4 | 114 | (116) | 115 | (118) | 114 | (119) | 117 | 115 | 118 | |
ドバイ・ワールド・カップG1 | 3/26 | Mey. | AW2000m | RR | 123.50 | FRR | 123.50 | |||||||
1 | ヴィクトワールピサ | 4m | 57 | 2.05.94 | 123 | 124 | 125 | 129 | 125 | 125 | ||||
2 | トランセンド | 5m | 57 | 1/2 | 122 | 123 | 124 | 128 | 124 | 124 | ||||
3 | Monterosso(GB) | 4m | 57 | 1/4 | 121 | 122 | 123 | 127 | 123 | 123 | ||||
4 | Cape Blanco(IRE) | 4m | 57 | 1/4 | 120 | 121 | 122 | 126 | 122 | 122 | ||||
かしわ記念 | 5/5 | 船橋 | 1600m | RR | 114.00 | FRR | 115.25 | |||||||
1 | フリオーソ | 7m | 57 | 1.38.2 | 115 | (117) | 119 | 121 | 120 | 119 | 119 | |||
2 | ラヴェリータUSA | 5f | 55 | 0.1 | 111 | (112) | 115 | 115 | 116 | 114 | 115 | |||
3 | エスポワールシチー | 6m | 57 | 0.4 | 111 | (117) | 115 | (118) | 114 | (120) | 116 | 114 | 118 | |
4 | ダイショウジェット | 8m | 57 | 0.9 | 105 | (106) | 110 | 109 | 111 | 109 | 109 | |||
帝王賞 | 6/29 | 大井 | 2000m | RR | 112.50 | FRR | 116.25 | |||||||
1 | スマートファルコン | 6m | 57 | 2.01.1 | 128 | 126 | 127 | 134 | 129 | 129 | ||||
2 | エスポワールシチー | 6m | 57 | 1.8 | 110 | (117) | 108 | (118) | 109 | (120) | 116 | 111 | 118 | |
3 | バーディバーディ | 4m | 57 | 2.0 | 108 | (116) | 106 | (117) | 107 | (116) | 114 | (119) | 109 | 117 |
4 | ボンネビルレコード | 9m | 57 | 2.8 | 100 | 98 | 99 | 106 | 101 | 101 | ||||
ジャパンダートダービー | 7/13 | 大井 | 2000m | RR | 111.00 | FRR | 111.00 | |||||||
1 | グレープブランデー | 3m | 56 | 2:04.9 | 114 | 113 | 112 | 118 | 114 | 114 | ||||
2 | ボレアス | 3m | 56 | 0.0 | 113 | 112 | 111 | 117 | 113 | 113 | ||||
3 | タガノロックオン | 3m | 56 | 0.1+0.1 | 110 | 110 | 109 | 114 | 111 | 111 | ||||
4 | キスミープリンス | 3m | 56 | 0.7 | 105 | 105 | 105 | 110 | 106 | 106 | ||||
南部杯 | 10/10 | 東京 | 1600m | RR | 117.00 | FRR | 119.25 | |||||||
1 | トランセンド | 5m | 57 | 1:34.8 | 117 | (122) | 119 | (123) | 120 | (124) | 118 | (128) | 119 | 124 |
2 | ダノンカモン | 5m | 57 | 0.0 | 116 | 118 | 119 | 117 | 118 | 118 | ||||
3 | シルクフォーチュン | 5m | 57 | 0.1 | 115 | 117 | 118 | 116 | 117 | 117 | ||||
4 | エスポワールシチー | 6m | 57 | 0.3 | 112 | (117) | 115 | (118) | 115 | (120) | 114 | (116) | 114 | 118 |
JBCスプリント | 11/3 | 大井 | 1200m | RR | 111.25 | FRR | 111.75 | |||||||
1 | スーニUSA | 5m | 57 | 1:10.1 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||
2 | セイクリムズン | 5m | 57 | 0.2 | 111 | 112 | 112 | 113 | 112 | 112 | ||||
3 | ダッシャーゴーゴー | 4m | 57 | 0.2 | 110 | (111) | 111 | (115) | 111 | (114) | 112 | (113) | 111 | 113 |
4 | ラブミーチャン | 4f | 55 | 0.2 | 106 | 107 | (108) | 106 | (107) | 108 | 107 | 107 | ||
JBCクラシック | 11/3 | 大井 | 2000m | RR | 112.75 | FRR | 115.25 | |||||||
1 | スマートファルコン | 6m | 57 | 2:02.1 | 124 | (128) | 125 | (126) | 122 | (127) | 122 | (134) | 123 | 129 |
2 | トランセンド | 5m | 57 | 0.2 | 122 | 123 | 120 | (124) | 120 | (128) | 121 | 124 | ||
3 | シビルウォー | 6m | 57 | 0.9 | 115 | 116 | 113 | 113 | 114 | 114 | ||||
4 | グランシュヴァリエ | 6m | 57 | 3.2 | 92 | 93 | (95) | 90 | (94) | 96 | 93 | 94 | ||
ジャパンカップダートG1 | 12/4 | 阪神 | 1800m | RR | 118.00 | FRR | 119.50 | |||||||
1 | トランセンド | 5m | 57 | 1:50.6 | 122 | 123 | 124 | 120 | (128) | 122 | 124 | |||
2 | ワンダーアキュート | 5m | 57 | 0.3 | 118 | (120) | 119 | (120) | 120 | 117 | (123) | 119 | 121 | |
3 | エスポワールシチー | 6m | 57 | 0.3 | 117 | 118 | 120 | 116 | 118 | 118 | ||||
4 | ラヴェリータUSA | 5f | 55 | 0.4 | 112 | 114 | (115) | 115 | 112 | (116) | 113 | 115 | ||
東京大賞典G1 | 12/29 | 大井 | 2000m | RR | 117.75 | FRR | 120.25 | |||||||
1 | スマートファルコン | 6m | 57 | 2:01.8 | 121 | (128) | 121 | (126) | 121 | (127) | 124 | (134) | 122 | 129 |
2 | ワンダーアキュート | 5m | 57 | 0.0 | 120 | 120 | 120 | 123 | 121 | 121 | ||||
3 | テスタマッタUSA | 5m | 57 | 0.4 | 116 | 116 | 116 | 119 | 117 | 117 | ||||
4 | シビルウォー | 6m | 57 | 1.0 | 110 | (115) | 110 | (116) | 110 | (113) | 113 | 111 | 114 | |
※RRは上位4頭の当該レースでのレーティングの平均、FRRは上位4頭のレーティング最高値の平均 |