2011年度合同フリーハンデ レースレーティング | ||||||||||||||
G1/主要レースのレーティング〈2歳〉 ( )内は今期最高レート | ||||||||||||||
阪神ジュベナイルフィリーズG1 | 12/11 | 阪神 | タイム | 1600m | RR | 108.25 | FRR | 108.25 | ||||||
性 | 重量 | 差 | 藤井 | 水野 | 黒田 | 山野 | 合同FH | 最高 | ||||||
1 | ジョワドヴィーヴル | f | 54 | 1:34.9 | 112 | 111 | 113 | 113 | 112 | 112 | ||||
2 | アイムユアーズ | f | 54 | 0.4 | 107 | 107 | 108 | 109 | 108 | 108 | ||||
3 | サウンドオブハート | f | 54 | 0.4 | 106 | 106 | 108 | 108 | 107 | 107 | ||||
4 | イチオクノホシ | f | 54 | 0.5 | 105 | 105 | 107 | 107 | 106 | 106 | ||||
全日本2歳優駿 | 12/14 | 川崎 | 1600m | RR | 107.25 | FRR | 107.75 | |||||||
1 | オーブルチェフUSA | m | 55 | 1:41.6 | 106 | (110) | 110 | 110 | (115) | 112 | (114) | 110 | 112 | |
2 | メジャーアスリート | m | 55 | 0.2 | 104 | 108 | 108 | 110 | 108 | 108 | ||||
3 | ヴェアリアスムーン | m | 55 | 0.4 | 102 | 106 | 106 | 108 | 106 | 106 | ||||
4 | ゴールドメダル | m | 55 | 0.4 | 101 | 105 | 106 | 107 | 105 | 105 | ||||
朝日杯フューチュリティSG1 | 12/18 | 中山 | 1600m | RR | 110.00 | FRR | 110.00 | |||||||
1 | アルフレード | m | 55 | 1:33.4 | 114 | 112 | 113 | 114 | 113 | 113 | ||||
2 | マイネルロブスト | m | 55 | 0.3 | 110 | 109 | 110 | 111 | 110 | 110 | ||||
3 | レオアクティブ | m | 55 | 0.4 | 109 | 108 | 109 | 110 | 109 | 109 | ||||
4 | トウケイヘイロー | m | 55 | 0.4 | 108 | 107 | 108 | 109 | 108 | 108 | ||||
※RRは上位4頭の当該レースでのレーティングの平均、FRRは上位4頭のレーティング最高値の平均 |