合同フリーハンデ2011ランキング〈2歳〉          
ラン
レーティング ハンデ 馬 名(産地) 太字★は重賞勝ち馬 2011年 d=ダートでのレート フリーハンデ
ダート 換算   m=牡、f=牝、h=セン 母の父 主な成績(所属) 藤井 水野 黒田 山野
1 114     62   アダムスピーク ★ m ディープインパクト シンハリーズGB シングスピールIRE 2 2 ラジオNIKKEI杯2歳SG3   113   113   112   116
2 113       615   アルフレード ★ m シンボリクリスエスUSA プリンセスカメリア サンデーサイレンスUSA 3 3 朝日杯フューチュリティSG1   114   112   113   114
3     112   61 オーブルチェフUSA ★ m Malibu Moon Chatter Chatter Lost Soldier 5 4 全日本2歳優駿、北海道2 110 110 115 114
        歳優駿
3 112     61 ゴールドシップ m ステイゴールド ポイントフラッグ メジロマックイーン 4 2 コスモス賞、札幌2歳SG32 111 111 110 114
        着、ラジオNIKKEI杯2歳SG3
        2着
3 112     61 ジョワドヴィーヴル ★ f ディープインパクト ビワハイジ Caerleon 2 2 阪神ジュベナイルフィリーズ 112 111 113 113
                            G1                
6 111       605 グランデッツァ ★ m アグネスタキオン マルバイユIRE Marju 4 2 札幌2歳SG3、ラジオNIKKEI 111 110 110 113
                            杯2歳SG33着                
7 110     60 ディープブリランテ ★ m ディープインパクト ラヴアンドバブルズUSA Loup Sauvage 2 2 東京スポーツ杯2歳SG3 109 111 111 107
7 110       60 マイネルロブスト m ゼンノエルシドIRE コウエイベラドンナ メジロライアン 5 2 クローバー賞、朝日杯FSG1 110 109 110 111
                            2着、札幌2歳SG33着                
9 109     595 レオアクティブ ★ m アドマイヤムーン レオソレイユ オペラハウスGB 7 2 京王杯2歳SG2、朝日杯FS 109 108 109 110
                            G13着                
10 108       59 アイムユアーズ ★ f ファルブラヴIRE セシルブルース エルコンドルパサーUSA 5 2 ファンタジーSG3、阪神JFG1 107 107 108 109
        2着、函館2歳SG32着
10 108       59 トウケイヘイロー m ゴールドヘイロー ダンスクィーン ミルジョージUSA 5 2 108 107 108 109
10 108       59 トリップ m クロフネUSA ビーポジティブ サンデーサイレンスUSA 3 2 京都2歳S 107 107 107 110
10     108   59   メジャーアスリート m ダイワメジャー スプリンターキャットUSA Storm Cat 6 2 全日本2歳優駿2着 104 108 108 110
14 107       585 サウンドオブハート f アグネスタキオン シンメイミネルバ Caerleon 3 2 芙蓉S、阪神JFG13着 106 106 108 108
14 107       585   ブライトライン m フジキセキ シェリーズスマイルUSA キングオブキングスIRE 5 2     106   106   106   109
16 106       58 イチオクノホシ f ゼンノロブロイ レディインFR Kendor 3 2 105 105 107 107
16 90   106   58 # ヴェアリアスムーン m アフリートCAN シビリアンゴッデス ラムタラUSA 4 2 全日本2歳優駿3着 89 91 90 88
        102 106 106 108
16 106       58 サドンストーム m ストーミングホームGB ビールジャントGB Green Desert 6 2 京王杯2歳SG22着 106 106 105 106
16 106       58 サンライズマヌー m シンボリクリスエスUSA ルヴァーガールGB Alzao 2 1 105 105 105 108
16 106     58 ダローネガ m ダイワメジャー カメリアローズ ホワイトマズルGB 5 2 野路菊S、デイリー杯2歳SG2 106 105 106 107
                            2着                
21 105       575 アンチュラス f ディープインパクト アンチョCAN Wild Zone 4 1 ファンタジーSG32着 104 104 106 106
21 105       575 クラレント ★ m ダンスインザダーク エリモピクシー ダンシングブレーヴUSA 4 2 デイリー杯2歳SG2 105 105 106 105
21 96   105   575 # ゴーイングパワー ★ m サクラバクシンオー クインネージュ フジキセキ 6 2 兵庫ジュニアGP 94 98 94 96
        101 105 104 109
21     105   575 ゴールドメダル m ゴールドヘイロー キャッシュオーバー マジックマイルズUSA 6 2 イノセントC(北海道→東京) 101 105 106 107
21 105       575   マイネルエクレウス m ロージズインメイUSA マイネエストレヤ スターオブコジーンUSA 5 1     104   104   104   107
26 104       57 エタンダール m ディープインパクト ミスペンバリーIRE モンジューIRE 3 1 103 103 103 106
26 104       57 オリービン m ダイワメジャー シャンクシーUSA Zilzal 5 2 京王杯2歳SG23着 105 105 104 102
26 104       57 ガーネットチャーム f ファルブラヴIRE オリエントチャーム サンデーサイレンスUSA 2 1 103 103 105 105
26 104       57 フジマサエンペラー m シンボリクリスエスUSA チューニー サンデーサイレンスUSA 3 1 東スポ杯2歳SG32着 103 105 106 102
26 104       57   モンストール ★ m アドマイヤマックス イソノスワロー デヒアUSA 3 2 新潟2歳SG3   104   104   105   104
31 103       565 アドマイヤブルー m キングカメハメハ ジェイズミラクル フジキセキ 2 2 ホープフルS 106 104 101 101
31 103       565 ジャスタウェイ m ハーツクライ シビル Wild Again 3 1 新潟2歳SG32着 102 103 103 103
31 103   96 565 # ジョウノバッカス m アグネスタキオン ジョウノイザベラ ウォーニングGB 5 2 104 102 103 104
        97 97 95 95
31 103       565 プレノタート f ジャングルポケット セクシーココナッツ ダンスインザダーク 6 2 102 102 104 104
31 103       565   マイネルディーン m ダンスインザダーク ムービースクリーン トニービンIRE 6 1 東スポ杯2歳SG33着   102   104   105   101
36     102   56 アスペクト m ティンバーカントリーUSA アプローズフラワー ロイヤルスキーUSA 12 7 南部駒賞、若駒賞(岩 98 102 103 104
        手)
36 102       56 エピセアローム ★ f ダイワメジャー ラタフィアUSA Cozzene 4 2 小倉2歳SG3 101 101 103 103
36     102 56 エンジェルツイート f タイキシャトルUSA フシミアイドル リンドシェーバーUSA 5 4 東京2歳優駿牝馬、平和賞 100 101 99 109
        (北海道→東京)
36     102 56 キズマ m Discreet Cat ハンドオブフェイトIRE ジェイドロバリーUSA 2 2 102 106 98 103
36 102       56 ネオヴァンクル m フレンチデピュティUSA ユアライフスタイル ティンバーカントリーUSA 5 2 ききょうS 102 100 102 102
36 102       56 ファインチョイス ★ f アドマイヤムーン アフレタータ タイキシャトルUSA 4 2 函館2歳SG3、ファンタジーS 101 103 102 102
        G33着
36 102       56 ベストディール m ディープインパクト コマーサントFR Marchand de Sable 3 2 103 104 100 100
36 102       56 ミヤビアミュレット m ロージズインメイUSA ユーワクイーン フジキセキ 3 1 105 103 100 100
36 102       56   ローレルブレット m サムライハート タッソーニー テンビーGB 7 2     103   101   102   103
45 101       555 エクセルシオール m Exceed and Excel メイビーフォーエヴァーGB Zafonic 6 2 福島2歳S 100 99 100 106
45     101   555 タイセイスティング m ゴールドアリュール ミラクルケープ フォーティナイナーUSA 7 2 97 101 102 103
45 101       555 トーセンベニザクラ f ダイワメジャー トーセンブリリアン ホワイトマズルGB 7 2 100 99 102 101
45 101       555   マイネボヌール f ロージズインメイUSA コスモフォーチュン マイネルラヴUSA 5 1     100   100   102   102
49 100       55 エーシングングン m ジャングルポケット エイシンブイブイ サンデーサイレンスUSA 3 1 99 100 99 103
49     100   55 エーシンユリシーズ m サウスヴィグラスUSA エイシンサンバレー エイシンワシントンUSA 5 3 兵庫ジュニアGP3着 96 100 101 102
        (JRA→兵庫)
49     100   55 エミーズパラダイス f フサイチコンコルド エミーズスマイル アグネスタキオン 5 3 フローラルC(北海道→千葉) 98 99 97 107
49 100       55 ゲンテンUSA m Bernardini Miss Terrible Numerous 4 1 デイリー杯2歳SG23着 100 101 101 97
49 100       55 サヴァーレ f ローエングリン アイーンベル サンデーサイレンスUSA 3 1 99 102 101 98
49 100       55 タガノレイヨネ m フジキセキ タガノシャルフ トニービンIRE 5 1 102 104 96 96
49 100       55 レオンビスティー m サクラバクシンオー スパイシークラウン タバスコキャットUSA 6 2 クリスマスローズS 101 98 98 102
49 100       55   レッドシャンクスIRE m Galileo Ardbrae Lady Overbury 3 1     103   101   98   98
57 99       545 ヴィルシーナ f ディープインパクト ハルーワスウィート Machiavellian 3 2 101 103 95 97
57 99       545 エイシンキンチェム f フジキセキ アルカイックレディUSA Mr. Greeley 4 2 ダリア賞 95 98 99 104
57 99       545 エネアド m ディープインパクト キューUSA フレンチデピュティUSA 3 1 97 100 101 97
57 99       545 コスモアンドロメダ f ロージズインメイUSA ダイイチビビット トニービンIRE 6 1 102 100 97 97
57 99       545 サトノギャラント m シンボリクリスエスUSA スティンガー サンデーサイレンスUSA 4 2 98 101 98 97
57 99       545 サトノプライマシー m ネオユニヴァース エアピース ティンバーカントリーUSA 2 1 102 99 97 97
57     99   545 スターバリオン m ゴールドアリュール カネツプリンセス サクラバクシンオー 4 1 99 102 97 99
57 99       545 タガノグーフォ m ネオユニヴァース タガノサファイヤ ダンシングブレーヴUSA 3 1 98 99 98 102
57 99       545 ナイスヘイロー m キングヘイロー ナイストップクイン ダンスインザダーク 5 1 函館2歳SG33着 101 101 97 98
57 99       545 ニコールバローズ f ゼンノロブロイ ブーケドレーヌ フレンチデピュティUSA 4 1 98 101 100 97
57 99       545 マコトリヴァーサル m タヤスツヨシ マコトビャクラン サクラバクシンオー 4 1 小倉2歳SG32着 97 100 99 99
57 99       545 マナウス m ダイワメジャー マドモアゼルシッシIRE Sadler's Wells 3 1 98 99 98 102
57 99       545   メイショウハガクレ m ジャングルポケット アミロティンUSA Gone West 5 1 フェニックス賞   99   100   100   97
70 98       54 アーデント m ディープインパクト グレイトフィーヴァーFR Kaldoun 3 2 いちょうS 96 99 100 96
70 98       54 アドマイヤリリーフ m フジキセキ マイベストスターAUS デインヒルUSA 4 1 96 99 100 96
70 98       54 アルキメデス m アドマイヤムーン アーキオロジーUSA Seeking the Gold 2 1 97 98 97 101
70 98       54 シンゼンレンジャー m ケイムホームUSA キョウエイフルハム ジェリUSA 5 1 96 97 97 100
70 98       54 スノードン m アドマイヤムーン スノーリンクスUSA Lemon Drop Kid 5 2 萩S 96 98 97 99
70 98       54 ダイワインスパイア m ダイワメジャー ダイワパッション フォーティナイナーUSA 3 1 100 99 96 97
70 98       54 タガノミュルザンヌ f アグネスタキオン レディアップステージIRE Alzao 3 1 97 100 99 96
70 98       54 ダノンムーン m ディープインパクト ムーンレディGER Platini 3 1 100 102 95 94
70     98   54 フリスコベイUSA f Hard Spun Frisco Belle El Prado 3 1 兵庫ジュニアGP2着 95 99 95 101
70 98       54 メイショウカドマツ m ダイワメジャー アルペンローズUSA Kris S.  6 1 101 98 96 96
70 98       54   ラフレーズカフェ f マンハッタンカフェ ロリポップガールUSA Trempolino 5 2     99   95   97   101
81 97       535 アナスタシアブルー f ファルブラヴIRE ライラプス フレンチデピュティUSA 3 1 96 96 98 98
81     97   535 ヴィンテージイヤー m メイショウボーラー ボンヌマール Starborough 5 1 96 97 95 98
81 97       535 コスモオオゾラ m ロージズインメイUSA マイネシャローナ コマンダーインチーフGB 4 2 98 98 96 97
81     97   535 シェアースマイル ★ f プリサイスエンドUSA エフケーサクラ キンググローリアスUSA 4 3 エーデルワイス賞 96 97 96 100
81 97       535 ショウナンラムジ m ダンスインザダーク フォーカルスター ホワイトマズルGB 5 1 97 97 97 98
81 97       535 ニシノビークイック m デュランダル ニシノビギン パラダイスクリークUSA 6 1 95 98 95 99
81 97   93   535 # ハギノコメント m ファルブラヴIRE ハギノフェリーチェ サンデーサイレンスUSA 4 1 小倉2歳SG33着 95 98 97 97
        94 94 92 92
81 97       535 パストフォリア f シンボリクリスエスUSA ハッピーパス サンデーサイレンスUSA 3 1 97 98 94 100
81 97       535 ヒーラ f ディープインパクト セントフロンティアAUS デインヒルUSA 3 1 96 101 95 95
81 97       535 ビウイッチアス f ダイワメジャー フィールドソングUSA Gulch 6 2 カンナS 98 95 96 100
81 97       535 ピタゴラスコンマ m ジャングルポケット ディソサードUSA Dixieland Band 4 1 95 98 99 95
81 97       535 フェノーメノ m ステイゴールド ディラローシェIRE デインヒルUSA 2 1 100 97 96 95
81 97       535 ラシンティランテ f アグネスタキオン アドマイヤキラメキ エンドスウィープUSA 4 2 97 100 96 94
94 96       53 ヴェアデイロス m サクラバクシンオー マザーレイク サンデーサイレンスUSA 4 2 95 99 95 96
94 96       53 オコレマルーナ m ディープインパクト ラスリングカプスUSA Woodman 3 1 96 98 93 95
94 96       53 コスモメガトロン m サクラバクシンオー ダイアナチェリー マルゼンスキー 3 1 -乗馬 94 99 95 97
94 90   96   53 # シーキングブレーヴ f シーキングザダイヤUSA フジノローリアス ダンシングブレーヴUSA 14 3 エーデルワイス賞2着、北海 88 90 91 92
        道2歳優駿3着(北海道) 94 96 95 99
94 96       53 ジャーエスペランサ m キングカメハメハ クノッソスIRE エルナンドFR 5 1 95 93 93 101
94 96       53 トランドネージュ f ダイワメジャー イルネージュ トニービンIRE 5 1 94 98 94 97
94 96       53 ニシノスタイル m デュランダル セイウンヒメラギ コマンダーインチーフGB 5 1 93 97 96 97
94 96       53 ハイクラウン m キングカメハメハ クラウンフォレストUSA Chief's Crown 2 1 98 96 95 94
94 96       53 ヒストリカル m ディープインパクト ブリリアントベリー ノーザンテーストCAN 2 1 98 100 95 92
94     96   53 プーラヴィーダ m フィガロUSA カレンダーガール アフリートCAN 7 2 95 96 96 97
94 96       53 プレミアムブルー m サムライハート メイケイキララ タイキシャトルUSA 3 1 94 98 93 100
94     96   53 ベルモントレーサー m スパイキュール ベルモントフェリス アジュディケーティングUSA 2 1 北海道2歳優駿2着 93 93 99 97
94 96       53 マイネルカーミン m オレハマッテルゼ スカーレットオハラ ブライアンズタイムUSA 5 1 94 95 95 98
94 96       53 マカハ m キングカメハメハ サークリングUSA Irish River 4 1 96 99 95 95
94     96   53   レッドクラウディア f アグネスタキオン シェアザストーリー コマンダーインチーフGB 4 2   95 100 93 97
109 95       525 アラフネ f クロフネUSA サイレンスマンボウ サンデーサイレンスUSA 3 2 すずらん賞 92 94 94 101
109 95       525 エクスクライム m ハーツクライ フェアリーブレス フレンチデピュティUSA 5 1 93 98 94 96
109 95       525 オメガホームラン m ダイワメジャー ダンスーズデトワールFR Highest Honor 3 1 93 99 94 95
109 95   95   525 # キングオブロー m ルールオブローUSA マダムチヨ ボストンハーバーUSA 3 2 95 92 92 99
        95 97 94 94
109 95       525 ゴールデンムーン f アドマイヤムーン トップサンキスト アサティスUSA 4 1 93 96 94 95
109 93   95   525 # サンレイレーザー m ラスカルスズカ サンレイククイン Cozzene 9 3 (北海道) 90 94 93 94
        93 96 94 97
109 95       525 シゲルアセロラUSA m Wildcat Heir Conqueress Conquistador Cielo 4 2 94 93 94 97
109     95   525 ショコラヴェリーヌ f ゴールドアリュール ブリージーウッズ ティンバーカントリーUSA 5 2 (東京) 92 94 91 101
109 92   95   525 # シルクブルックリン m スタチューオブリバティUSA シルクロマンス Benny the Dip 6 1 94 91 92 91
        94 98 92 95
109     95   525 スタンドバイミー m シンボリクリスエスUSA グロリアスバラッド Kingmambo 7 1 95 97 93 93
109     95   525 ダノンゴールド m ゴールドアリュール ライブリーチューンUSA Dixieland Band 3 1 94 95 95 96
109 95       525 チェリーメドゥーサ f シックスセンス キョウワグレイス ブライアンズタイムUSA 3 2 95 93 94 96
109 93   95   525 # チャンピオンヤマト m メイショウボーラー アクアライデン ワカオライデン 5 2 94 95 89 92
        94 97 93 94
109     95   525 ドラゴンシップ f クロフネUSA ミッドキャロル アフリートCAN 6 3 ハイセイコー記念、ローレル 94 96 94 97
        賞(千葉)
109 95       525 ドリームトレイン m ホワイトマズルGB ドリームスタートUSA Diesis 5 1 95 97 93 96
109 95       525 ナオミノユメ f ジャングルポケット クロノロジスト クロフネUSA 4 1 94 94 96 97
109 95       525 ニシノカチヅクシ m ゼンノロブロイ パラディナFR Rahy 4 1 94 95 96 93
109 95       525 ピーエムデメテル f クロフネUSA ルミナスハッピー アグネスタキオン 2 1 93 98 94 94
109 95       525 ブランダムール f アドマイヤコジーン ウッディークー Woodman 5 1 92 94 93 99
109 95       525 マデイラ m クロフネUSA マチカネエンジイロ サンデーサイレンスUSA 2 1 93 96 97 93
109 95       525 リアルフレア m フレンチデピュティUSA ニフティハート サンデーサイレンスUSA 4 1 95 97 94 94
109     95   525   ロクイチスマイル f クロフネUSA マベルチェリーAUS Kenmare 6 3 (北海道) 92 96 94 98
131 94       52 アースソニック m クロフネUSA ダイヤモンドピアス サクラユタカオー 3 1 94 95 92 93
131     94   52 アイキャンデイ f ゴールドヘイロー モエレカントリー ティンバーカントリーUSA 8 3 (東京) 93 95 93 96
131     94   52 ウィードパワー m メジロベイリー ホーリーブリオンUSA Holy Bull 4 3 ブリーダーズゴールドジュニ 95 91 92 97
        アC、栄冠賞(北海道)
131 94       52 オメガハートランド f アグネスタキオン オメガアイランド エルコンドルパサーUSA 3 2 96 96 92 93
131 94       52 クイーンアルタミラ f バゴFR フジノバイオレット コマンダーインチーフGB 4 1 新潟2歳SG33着 94 93 93 95
131 94       52 クラウドチェンバー m ネオユニヴァース ミスティーミスGB Distant Relative 3 1 96 97 91 91
131     94   52 コリンブレッセUSA m Corinthian Berry Blessed St. Jovite 3 1 92 98 88 96
131     94   52 ジョウノソナタ f シーキングザダイヤUSA ジョウノナイヤガラ ティンバーカントリーUSA 6 1 91 94 93 97
131 94       52 ダイワミストレス f ダイワメジャー サウンドバイト ホワイトマズルGB 2 1 91 92 94 97
131     94   52 タニセンジャッキー m ファスリエフUSA コイセヨオトメ フジキセキ 7 1 95 96 93 93
131     94   52 ニシノファイター m フォーティナイナーズサンUSA ローレルセレナーデUSA サザンヘイローUSA 9 3 鎌倉記念(北海道) 91 94 95 96
131 94       52 ニンジャ m グラスワンダーUSA エレガンスワールド アドマイヤベガ 6 2 94 94 95 94
131 94       52 ヒシワイルド m ゴールドアリュール ヒシフェアレディ トニービンIRE 4 2 94 93 94 95
131     94   52 ヘヴンズパワー m サウスヴィグラスUSA メイキングザヘヴン Buddha 6 2 (北海道→神奈川) 93 94 95 94
131     94   52 ミルキーブロード f クロフネUSA グラスブロードUSA Fusaichi Pegasus 3 1 94 94 92 95
131     94   52 ミルクディッパーUSA m Dynaformer Love Walked In Storm Cat 5 1 95 95 93 93
131 94       52 メイショウダビンチ m オレハマッテルゼ ダイアナショー トウカイテイオー 6 1 93 95 94 94
131 94       52 モエレフルール f ゴールドヘイロー ドクターノーヴァ ドクターデヴィアスIRE 3 1 95 92 93 95
131 94       52 ルリシュブール m デュランダル デカンタージュ ホワイトマズルGB 6 1 90 93 93 99
131 94       52 レッドエクスプレス m ディープインパクト アドヴァーシティUSA Seeking the Gold 2 1 92 94 94 97
131 94       52 レディーメグネイト f ファスリエフUSA フラワーホーラー トニービンIRE 5 2 94 94 92 96
131 94       52   ロッソコルサ m デュランダル ベラミカントリー ティンバーカントリーUSA 5 1     95   95   92   93
153     93   515 イッシンドウタイ m スズカマンボ ラストヒット スラヴィックUSA 9 5 サンライズC(北海道→JRA) 92 96 94 91
153 93       515 ヴィオラーネ f フジキセキ フロムファースト ドクターデヴィアスIRE 3 1 94 91 93 94
153 93       515 エーシンブラスターUSA m Scat Daddy Madagascat Tale of the Cat 2 1 94 94 91 92
153 93       515 オレニホレルナヨ m サクラバクシンオー マチカネホレルナヨIRE Caerleon 5 1 90 92 92 97
153 93       515 コスモユキシマキ f スウェプトオーヴァーボードUSA パールフレイヤ アドマイヤベガ 9 1 94 92 91 96
153 93       515 サクラインザスカイ m ワイルドラッシュUSA サクラヴィッキー ダンスインザダーク 4 1 90 91 92 97
153 93       515 ステルミナート m アドマイヤコジーン マイナーズジェムUSA Miner's Mark 9 1 92 91 94 95
153 93       515 ダームドゥラック f シンボリクリスエスUSA フェアリーテールタイムUSA Fairy King 4 2 ラベンダー賞 91 90 94 97
153     93   515 トミケンユークアイ m メイショウボーラー アマゾナイト アフリートCAN 4 1 94 95 92 92
153     93   515 ハタノアブソルート m シンボリクリスエスUSA クラスターUSA Danzig 7 1 91 95 92 92
153 93       515 ビームライフル m ソングオブウインド ショウナンアネーロ ダンスインザダーク 4 1 92 95 91 94
153 93       515 マスイデア f リンカーン リンデンルレーブ ノーザンテーストCAN 7 1 91 94 92 95
153 93       515 メイショウグラハム m アグネスタキオン オブザーヴァントUSA Capote 3 1 89 94 90 98
153 93       515 メイブリーズ f クロフネUSA シーサイドブリーズ サンデーサイレンスUSA 4 1 95 93 93 91
153     93   515 ルンタノチュー m アグネスデジタルUSA フラワーパフューム マーベラスサンデー 9 1 (岐阜) 92 93 92 95
153     93   515 レイモニ f サムライハート ドリームパラソル キングヘイロー 10 2 リリーC(北海道→神奈川) 90 91 90 99
153     93   515   ローレルボルケーノ m ファスリエフUSA コンゴウエンジェル Salt Lake 6 1   92 93 93 93
170     92   51 アンリヴィールドUSA f Forest Wildcat Stylish Society フォーティナイナーUSA 2 2 91 92 92 91
170 92       51 カイルアロマンス f デュランダル タヤスロマンス カーネギーIRE 4 1 92 92 90 95
170 92       51 キングクリチャン m ボーンキング カムロギダイリン アンバーシャダイ 12 1 92 93 90 91
170 92       51 コーダリー m アグネスタキオン キュンティアGB Darshaan 5 1 89 92 92 93
170 92   90   51 # コスモワイルド m ワイルドラッシュUSA スイートテンダイヤ バンブーアトラス 8 1 (北海道→神奈川) 93 89 94 91
        91 89 90 91
170 92       51 スーパームーン m ブライアンズタイムUSA フェアリーバラードIRE Sadler's Wells 4 1 93 93 91 92
170 92       51 セコンドピアット f ハーツクライ エービーヌードルUSA Alphabet Soup 2 1 94 89 93 93
170     92   51 ダイヤモンドダンス m リンカーン ツルマルダンサー エルハーブUSA 6 0 (東京) 91 93 91 94
170 92       51 ダイワデッセー f スペシャルウィーク ダイワエンジェル タイキシャトルUSA 3 1 94 92 92 90
170     92   51 ダブルスター m シニスターミニスターUSA ダッシングハニー アサティスUSA 5 1 (北海道→JRA) 89 89 95 93
170     92   51 ナガラオリオン m アドマイヤマックス オオシマセリーヌ トワイニングUSA 2 1 93 91 93 90
170 92       51 ブライアンズオーラ m ブライアンズタイムUSA イリゼ エンドスウィープUSA 4 1 93 94 91 91
170 92       51 フレージャパン m ブライアンズタイムUSA ジョウノビクトリア サンデーサイレンスUSA 4 1 90 92 90 95
170     92   51 ポアゾンブラック m マイネルラヴUSA サンライトチーフ チーフベアハートCAN 3 3 園田ジュニアC(兵庫) 90 91 92 96
170 92       51 ホーカーテンペスト m Hawk Wing リッチダンサーGB Halling 5 1 93 97 89 89
170 92       51 マイネルアダマス m アドマイヤマックス マイネディアマンテ マヤノトップガン 7 1 90 94 90 93
170 92       51 マイネルアトラクト m アドマイヤマックス マイネディーバ トウカイテイオー 6 1 90 95 92 92
170     92   51   ルイクリスタルラヴ m マイネルラヴUSA スイートデヴィアス ドクターデヴィアスIRE 7 1 (千葉) 89 93 91 94
188 91   91   505 # ウィナーズマックス m アドマイヤマックス ウィナーズキャロル ディアブロUSA 11 1 (北海道→JRA) 88 88 92 94
        89 88 92 94
188 91       505 キリシマトリオ m ウインラディウス ミレニアムクイーン ブライアンズタイムUSA 3 1 91 92 90 91
188 91       505 コリーヌ f スペシャルウィーク エミナIRE デインヒルUSA 2 1 90 92 88 94
188 91       505 サトノプレジデント m シンボリクリスエスUSA ダンスインザムード サンデーサイレンスUSA 5 1 92 94 88 90
188 91       505 サハラブレイヴ m バトルラインUSA コンフィチュール サンデーサイレンスUSA 5 1 91 91 91 90
188 91       505 サンキューアスク f シンボリクリスエスUSA フューチャサンデー サンデーサイレンスUSA 6 1 93 88 92 92
188 91       505 シゲルスダチ m クロフネUSA エトレーヌ ブライアンズタイムUSA 5 1 91 91 92 90
188     91   505 ストリートハンター m Street Sense クイックリトルミスUSA Freud 4 1 89 94 90 91
188 91       505 スプリングピース m タイキシャトルUSA アスクローザ リアルシャダイUSA 7 1 93 95 88 89
188 91       505 タイセイシュバリエ m クロフネUSA ダンスノワール サンデーサイレンスUSA 6 1 88 94 90 93
188 91       505 ダンスインザマミー f タニノギムレット フラップアウェイ エルコンドルパサーUSA 3 1 88 89 91 97
188 91       505 ドントゥリバーレUSA m Tribal Rule Prize Possession Prized 2 1 92 93 89 90
188     91   505 ハートツービート m マイネルラヴUSA タイキブーケ ジェイドロヴァリーUSA 3 3 (神奈川) 90 90 92 91
188 91       505 ハイリリー f アグネスタキオン テイクミーハイヤー トニービンIRE 3 1 92 92 90 91
188 91       505 パチャママ f ファスリエフUSA レディアモーレ フレンチデピュティUSA 6 1 89 92 90 92
188 91       505 フィロパトール f ジャングルポケット ワイルドリリーUSA Wild Again 5 1 88 93 89 92
188 91       505 フレイムコード f タヤスツヨシ シマノラピス オペラハウスGB 3 1 90 94 90 89
188 91       505 マウントビスティー m フジキセキ アミリス フレンチデピュティUSA 5 1 88 90 91 96
188     91   505 メイクアミラクル f ファスリエフUSA タイキプレリュードUSA Cozzene 4 1 (JRA→神奈川) 89 90 88 98
188 91       505 レッドアラビアータ f アグネスタキオン カフェオペラUSA Sadler's Wells 3 1 91 91 90 93
188 91     505 ワールドエース m ディープインパクト マンデラGER Acatenango 1 1 92 91 90 90
188     91   505   ワイドバッハ m アジュディケーティングUSA グリーンヒルレッド スキャンUSA 2 1   88 94 88 92
210 90     50 アーカイブ m ディープインパクト データARG Roy 1 1 90 90 92 86
210     90   50 アスカリーブル f ブラックタキシード ステキナデアイ ホワイトマズルGB 7 5 園田プリンセスC 87 88 89 94
        (兵庫→東京)
210 90       50 アドマイヤトライ m シンボリクリスエスUSA アドマイヤグルーヴ サンデーサイレンスUSA 3 1 88 90 91 92
210 90       50 アブシンベル f ルールオブローUSA デフィニットUSA デヒアUSA 3 1 88 93 87 90
210 90       50 オオミカミUSA m Scat Daddy Gone Bye Bye Smart Strike 3 1 87 93 89 92
210     90   50 オーリーライアン m ダンシングカラー ナカノレッド アンバーシャダイ 6 4 ゴールドウィング賞 87 90 89 94
        (愛知)
210 90       50 グインネヴィア f スペシャルウィーク アイリッシュカーリIRE Caerleon 4 1 89 93 89 87
210 90       50 クールスター m ソングオブウインド クニマサガール スティールハートIRE 3 1 88 92 88 91
210 90       50 グラントリノ f グランデラIRE インフレッタ エンドスウィープUSA 5 1 90 88 87 95
210     90   50 クリヤマキアート f クロフネUSA アティーナラビット フォーティナイナーUSA 5 2 (東京) 88 92 88 91
210 90       50 ケイアイエレガント f キングカメハメハ ポストパレードUSA A.P. Indy 5 1 87 92 88 91
210     90   50 サブリナラッシュ f ワイルドラッシュUSA エイダイサブリナ アドマイヤコジーン 8 1 (北海道→兵庫) 86 90 89 93
210 90       50 ジェンティルドンナ f ディープインパクト ドナブリーニGB Bertolini 2 1 90 90 93 87
210 90     50 ジャングルクルーズ m ジャングルポケット フィヨルドクルーズ サンデーサイレンスUSA 2 1 90 89 90 89
210 90       50 ダイワカリエンテ f ネオユニヴァース ソロリサイタルUSA Rahy 4 1 91 88 89 93
210 90       50 タマモオンゾウシ m ネオユニヴァース ヒトリムスメ アフリートCAN 4 1 88 92 88 90
210 90       50 ツーオブアス f フジキセキ チナンデガFR チチカステナンゴFR 3 1 90 90 89 92
210 90       50 プールマシェール m ジャングルポケット シェリール サンデーサイレンスUSA 1 1 90 90 91 89
210 90       50 ブライティアトップ f スペシャルウィーク ダイタクアズミット マヤノトップガン 7 1 88 91 90 92
210 90       50 プリサイスファイン m プリサイスエンドUSA カフェショコラIRE Caerleon 4 1 88 93 89 91
210     90 50 フレイムオブピース m ウォーエンブレムUSA ブローザキャンドル サンデーサイレンスUSA 1 1 90 90 92 88
210     90   50 マウンテンファスト m タイムパラドックス ハイヌーン フジキセキ 6 1 91 90 91 89
210 90       50   メイショウスザンナ f アグネスデジタルUSA グリーンオリーヴ サンデーサイレンスUSA 5 1     89   89   90   90