![]() |
ザ・ベストパフォーマー 2004 | ||||||||||||||||||
| ゼンノロブロイ Zenno Rob Roy 牡4歳 | |||||||||||||||||||
| 芝 L 126 ジャパンCG1(11/28) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ・オーナー/ | 大迫 忍氏 | ||||||||||||||||||
| ・調教師 / | 藤沢 和雄 | ||||||||||||||||||
| ・生産者 / | 白老ファーム | ||||||||||||||||||
| ・騎手 / | オリビエ・ペリエ | ||||||||||||||||||
| 競走成績 | |||||||||||||||||||
| 03.02.09 | 中山 | 芝1600m | 新馬 | 横山典 | 56 | 1 | |||||||||||||
| 03.03.02 | 阪神 | 芝2200m | すみれS | 横山典 | 56 | 3 | |||||||||||||
| 03.04.12 | 中山 | 芝2200m | 山吹賞500万 | 横山典 | 56 | 1 | |||||||||||||
| 03.05.03 | 東京 | 芝2400m | 青葉賞 | 横山典 | 56 | 1 | |||||||||||||
| 03.06.01 | 東京 | 芝2400m | 日本ダービー | 横山典 | 57 | 2 | |||||||||||||
| 03.09.28 | 阪神 | 芝2000m | 神戸新聞杯 | デザーモ | 56 | 1 | |||||||||||||
| 03.10.26 | 京都 | 芝3000m | 菊花賞 | ペリエ | 57 | 4 | |||||||||||||
| 03.12.28 | 中山 | 芝2500m | 有馬記念 | 柴田善 | 55 | 3 | |||||||||||||
| 04.03.27 | 中山 | 芝2500m | 日経賞 | 柴田善 | 57 | 2 | |||||||||||||
| 04.05.02 | 京都 | 芝3200m | 天皇賞・春 | オリヴァー | 58 | 2 | |||||||||||||
| 04.06.27 | 阪神 | 芝2200m | 宝塚記念G1 | 田中勝 | 58 | 4 | |||||||||||||
| 04.10.10 | 京都 | 芝2400m | 京都大賞典G2 | 岡部 | 57 | 2 | |||||||||||||
| 04.10.31 | 東京 | 芝2000m | 天皇賞・秋 | ペリエ | 58 | 1 | |||||||||||||
| 04.11.28 | 東京 | 芝2400m | ジャパンCG1 | ペリエ | 57 | 1 | |||||||||||||
| 04.12.26 | 中山 | 芝2500m | 有馬記念 | ペリエ | 57 | 1 | |||||||||||||
| 05.06.26 | 阪神 | 芝2200m | 宝塚記念G1 | デザーモ | 58 | 3 | |||||||||||||
| 05.08.16 | Yor. | 芝2080m | インターナショナルS | 武豊 | 59.5 | 2 | |||||||||||||
| 05.10.30 | 東京 | 芝2000m | 天皇賞・秋 | 横山典 | 58 | 2 | |||||||||||||
| 05.11.27 | 東京 | 芝2400m | ジャパンCG1 | デザーモ | 57 | 3 | |||||||||||||
| 05.12.25 | 中山 | 芝2500m | 有馬記念 | デザーモ | 57 | 8 | |||||||||||||
| 種牡馬 | |||||||||||||||||||
| 2006年より社台スタリオンステーションで供用 | |||||||||||||||||||
| サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 |
ヘイロー Halo 黒鹿毛 1969 |
Hail to Reason 黒鹿毛 1958 |
Turn-to | ||||||||||||||||
| Nothirdchance | |||||||||||||||||||
| Cosmah 鹿毛 1953 |
Cosmic Bomb | ||||||||||||||||||
| Almahmoud | |||||||||||||||||||
| ウィッシングウェル Wishing Well 鹿毛 1975 |
Understanding 栗毛 1963 |
Promised Land | |||||||||||||||||
| Pretty Ways | |||||||||||||||||||
| Montain
Flower 鹿毛 1964 |
Montparnasse | ||||||||||||||||||
| Edelweiss | |||||||||||||||||||
| ローミンレイチェルUSA Roamin Rachel 鹿毛 1990 |
マイニングUSA Mining 栗毛 1984 |
Mr. Prospector 鹿毛 1970 |
Raise a Native | ||||||||||||||||
| Gold Digger | |||||||||||||||||||
| I
Pass 鹿毛 1978 |
Buckpasser | ||||||||||||||||||
| Impish | |||||||||||||||||||
| ワンスマートレディ One Smart Lady 鹿毛 1984 |
Clever Trick 黒鹿毛 1976 |
Icecapade | |||||||||||||||||
| Kankakee Miss | |||||||||||||||||||
| Pia's
Lady 鹿毛 1971 |
Pia Star | ||||||||||||||||||
| Plucky Roman | |||||||||||||||||||