![]() |
ザ・ベストパフォーマー 2019 | ||||||||||||||||||
| リスグラシュー Lys Gracieux 牝5歳 | |||||||||||||||||||
| 芝 L 128 有馬記念G1(12/22) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ・オーナー/ | キャロットファーム | ||||||||||||||||||
| ・調教師 / | 矢作芳人 | ||||||||||||||||||
| ・生産者 / | ノーザンファーム(安平) | ||||||||||||||||||
| ・騎手 / | ダミアン・レーン | ||||||||||||||||||
| 競走成績 | |||||||||||||||||||
| 16.08.27 | 新潟 | 芝1600m | 新馬 | 中谷 | 54 | 2 | |||||||||||||
| 16.09.10 | 阪神 | 芝1800m | 未勝利 | 中谷 | 54 | 1 | |||||||||||||
| 16.10.29 | 東京 | 芝1600m | アルテミスSG3 | 武豊 | 54 | 1 | |||||||||||||
| 16.12.11 | 阪神 | 芝1600m | 阪神JFG1 | 戸崎 | 54 | 2 | |||||||||||||
| 17.03.04 | 阪神 | 芝1600m | チューリップ賞G3 | 武豊 | 54 | 3 | |||||||||||||
| 17.04.09 | 阪神 | 芝1600m | 桜花賞G1 | 武豊 | 55 | 2 | |||||||||||||
| 17.05.21 | 東京 | 芝2400m | 優駿牝馬G1 | 武豊 | 55 | 5 | |||||||||||||
| 17.09.17 | 阪神 | 芝1800m | ローズSG2 | 武豊 | 54 | 3 | |||||||||||||
| 17.10.15 | 京都 | 芝2000m | 秋華賞G1 | 武豊 | 55 | 2 | |||||||||||||
| 17.11.12 | 京都 | 芝2200m | エリザベス女王杯G1 | 福永 | 54 | 8 | |||||||||||||
| 18.02.04 | 東京 | 芝1600m | 東京新聞杯G3 | 武豊 | 55 | 1 | |||||||||||||
| 18.04.07 | 阪神 | 芝1600m | 阪神牝馬SG2 | 武豊 | 54 | 3 | |||||||||||||
| 18.05.13 | 東京 | 芝1600m | ヴィクトリアマイルG1 | 武豊 | 55 | 2 | |||||||||||||
| 18.06.03 | 東京 | 芝1600m | 安田記念G1 | 武豊 | 56 | 8 | |||||||||||||
| 18.10.13 | 東京 | 芝1800m | 府中牝馬SG2 | デムーロ | 54 | 2 | |||||||||||||
| 18.11.11 | 京都 | 芝2200m | エリザベス女王杯G1 | モレイラ | 56 | 1 | |||||||||||||
| 18.12.09 | 沙田 | 芝2400m | 香港ヴァーズG1 | モレイラ | 55.5 | 2 | |||||||||||||
| 19.03.10 | 中京 | 芝2000m | 金鯱賞G2 | シュタルケ | 55 | 2 | |||||||||||||
| 19.04.28 | 沙田 | 芝2000m | クイーンエリザベス2世CG1 | マーフィー | 55.5 | 3 | |||||||||||||
| 19.06.23 | 阪神 | 芝2200m | 宝塚記念G1 | レーン | 56 | 1 | |||||||||||||
| 19.10.26 | MV | 芝2040m | コックスプレートG1 | レーン | 57 | 1 | |||||||||||||
| 19.12.22 | 中山 | 芝2500m | 有馬記念 | レーン | 55 | 1 | |||||||||||||
| ハーツクライ 鹿毛 2001 |
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 |
Halo 黒鹿毛 1969 |
Hailto Reason | ||||||||||||||||
| Cosmah | |||||||||||||||||||
| Wishing
Well 鹿毛 1975 |
Understanding | ||||||||||||||||||
| Mountain Flower | |||||||||||||||||||
| アイリッシュダンス 鹿毛 1990 |
トニービンIRE 鹿毛 1983 |
カンパラGB | |||||||||||||||||
| Severn Bridge | |||||||||||||||||||
| ビューパーダンスUSA 黒鹿毛 1983 |
Lyphard | ||||||||||||||||||
| My Bupers | |||||||||||||||||||
| リリサイドFR Liliside 鹿毛 2007 |
American Post 黒鹿毛 2001 |
Bering 栗毛 1983 |
Arctic Tern | ||||||||||||||||
| Beaune | |||||||||||||||||||
| Wells
Fargo 鹿毛 1996 |
Sadler's Wells | ||||||||||||||||||
| Cruising Height | |||||||||||||||||||
| Miller's
Lily 鹿毛 1988 |
ミラーズメイトGB 黒鹿毛 1982 |
Mill Reef | |||||||||||||||||
| Primatie | |||||||||||||||||||
| Lymara 鹿毛 1978 |
Lyphard | ||||||||||||||||||
| Maradadi | |||||||||||||||||||