![]() |
ザ・ベストパフォーマー 2010 | ||||||||||||||||||
| ナカヤマフェスタ Nakayama Festa 牡4歳 | |||||||||||||||||||
| 芝 L 130 凱旋門賞G1・2着(10/3) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ・オーナー/ | 和泉信一氏 | ||||||||||||||||||
| ・調教師 / | 二ノ宮敬宇 | ||||||||||||||||||
| ・生産者 / | 新井牧場(むかわ) | ||||||||||||||||||
| ・騎手 / | 蛯名正義 | ||||||||||||||||||
| 競走成績 | |||||||||||||||||||
| 08.11.02 | 東京 | 芝1600m | 新馬 | 内田博 | 55 | 1 | |||||||||||||
| 08.11.22 | 東京 | 芝1800m | 東スポ杯2歳S | 蛯名 | 55 | 1 | |||||||||||||
| 09.01.18 | 中山 | 芝2000m | 京成杯G3 | 蛯名 | 57 | 2 | |||||||||||||
| 09.04.19 | 中山 | 芝2000m | 皐月賞 | 蛯名 | 57 | 8 | |||||||||||||
| 09.05.31 | 東京 | 芝2400m | 東京優駿 | 蛯名 | 57 | 4 | |||||||||||||
| 09.09.20 | 中山 | 芝2200m | セントライト記念 | 蛯名 | 56 | 1 | |||||||||||||
| 09.10.25 | 京都 | 芝3000m | 菊花賞 | 蛯名 | 57 | 12 | |||||||||||||
| 09.12.12 | 中京 | 芝2000m | 中日新聞杯G3 | 蛯名 | 56 | 13 | |||||||||||||
| 10.04.24 | 東京 | 芝2400m | メトロポリタンS | 柴田善 | 56 | 1 | |||||||||||||
| 10.06.27 | 阪神 | 芝2200m | 宝塚記念G1 | 柴田善 | 58 | 1 | |||||||||||||
| 10.09.12 | LCH | 芝2400m | フォワ賞G2 | 蛯名 | 58 | 2 | |||||||||||||
| 10.10.03 | LCH | 芝2400m | 凱旋門賞G1 | 蛯名 | 59.5 | 2 | |||||||||||||
| 10.11.28 | 東京 | 芝2400m | ジャパンCG1 | 蛯名 | 57 | 14 | |||||||||||||
| ステイゴールド 黒鹿毛 1994 |
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 |
Halo 黒鹿毛 1969 |
Hailto Reason | ||||||||||||||||
| Cosmah | |||||||||||||||||||
| Wishing
Well 鹿毛 1975 |
Understanding | ||||||||||||||||||
| Mountain Flower | |||||||||||||||||||
| ゴールデンサッシュ 栗毛 1988 |
ディクタスFR 栗毛 1967 |
Sanctus | |||||||||||||||||
| Doronic | |||||||||||||||||||
| ダイナサッシュ 鹿毛 1979 |
ノーザンテーストCAN | ||||||||||||||||||
| ロイヤルサッシュGB | |||||||||||||||||||
| ディアウィンク 鹿毛 1998 |
タイトスポットUSA Tight Spot 鹿毛 1987 |
His Majesty 鹿毛 1968 |
Ribot | ||||||||||||||||
| Flower Bowl | |||||||||||||||||||
| Premium
Win 鹿毛 1981 |
Lyphard | ||||||||||||||||||
| Classic Perfection | |||||||||||||||||||
| セイレイ 鹿毛 1991 |
デインヒルUSA 鹿毛 1986 |
Danzig | |||||||||||||||||
| Razyana | |||||||||||||||||||
| センスオブリズムIRE 鹿毛 1984 |
Cure the Blues | ||||||||||||||||||
| Sensibility | |||||||||||||||||||