| ザ・ベストパフォーマー 2015 | |||||||||||||||||||
| エイシンヒカリ A Shin Hikari 牡4歳 | |||||||||||||||||||
| 芝 I 124 香港カップG1(12/13) | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| ・オーナー/ | (株)栄進堂 | ||||||||||||||||||
| ・調教師 / | 坂口正則 | ||||||||||||||||||
| ・生産者 / | 木田牧場(新ひだか) | ||||||||||||||||||
| ・騎手 / | 武豊 | ||||||||||||||||||
| 競走成績 | |||||||||||||||||||
| 14.04.26 | 京都 | 芝1800m | 未勝利 | 岩田 | 56 | 1 | |||||||||||||
| 14.05.10 | 京都 | 芝1800m | 500万下 | 和田竜 | 56 | 1 | |||||||||||||
| 14.06.07 | 阪神 | 芝1800m | 三木特別1000万 | 岩田 | 54 | 1 | |||||||||||||
| 14.09.28 | 阪神 | 芝2000m | ムーンライトH1600万 | 岩田 | 54 | 1 | |||||||||||||
| 14.10.19 | 東京 | 芝2000m | アイルランドT | 横山典 | 54 | 1 | |||||||||||||
| 14.12.13 | 阪神 | 芝1800m | チャレンジCG3 | 岩田 | 56 | 9 | |||||||||||||
| 15.05.16 | 京都 | 芝1800m | 都大路S | 武豊 | 57 | 1 | |||||||||||||
| 15.06.14 | 東京 | 芝1800m | エプソムCG3 | 武豊 | 56 | 1 | |||||||||||||
| 15.10.11 | 東京 | 芝1800m | 毎日王冠G2 | 武豊 | 56 | 1 | |||||||||||||
| 15.11.01 | 東京 | 芝2000m | 天皇賞(秋)G1 | 武豊 | 58 | 9 | |||||||||||||
| 15.12.13 | 沙田 | 芝2000m | 香港カップG1 | 武豊 | 57 | 1 | |||||||||||||
| ディープインパクト 黒鹿毛 2002 |
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 |
Halo 黒鹿毛 1969 |
Hailto Reason | ||||||||||||||||
| Cosmah | |||||||||||||||||||
| Wishing
Well 鹿毛 1975 |
Understanding | ||||||||||||||||||
| Mountain Flower | |||||||||||||||||||
| ウインドインハーヘアIRE Wind in Her Hair 鹿毛 1991 |
Alzao 鹿毛 1980 |
Lyphard | |||||||||||||||||
| Lady Rebecca | |||||||||||||||||||
| Burghclere 鹿毛 1977 |
Busted | ||||||||||||||||||
| Highclere | |||||||||||||||||||
| キャタリナUSA Catalina 芦毛 1994 |
ストームキャット Storm Cat 黒鹿毛 1983 |
Storm Bird 鹿毛 1978 |
Northern Dancer | ||||||||||||||||
| South Ocean | |||||||||||||||||||
| Terlingua 栗毛 1976 |
Secretariat | ||||||||||||||||||
| Crimson Saint | |||||||||||||||||||
| カロライナサガ Carolina Saga 芦毛 1980 |
Caro 芦毛 1967 |
フォルティノFR | |||||||||||||||||
| Chambord | |||||||||||||||||||
| Key
to the Saga 黒鹿毛 1975 |
Key to the Mint | ||||||||||||||||||
| Sea Saga | |||||||||||||||||||