| ザ・ベストパフォーマー 2018 | |||||||||||||||||||
| アーモンドアイ Almond Eye 牝3歳 | |||||||||||||||||||
| 芝 L 126 ジャパンカップG1(11/25) | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| ・オーナー/ | (有)シルクレーシング | ||||||||||||||||||
| ・調教師 / | 国枝栄 | ||||||||||||||||||
| ・生産者 / | ノーザンファーム(安平) | ||||||||||||||||||
| ・騎手 / | クリストフ・ルメール | ||||||||||||||||||
| 競走成績 | |||||||||||||||||||
| 17.08.06 | 新潟 | 芝1400m | 新馬 | ルメール | 54 | 2 | |||||||||||||
| 17.10.08 | 東京 | 芝1600m | 未勝利 | ルメール | 54 | 1 | |||||||||||||
| 18.01.08 | 京都 | 芝1600m | シンザン記念G3 | 戸崎 | 54 | 1 | |||||||||||||
| 18.04.08 | 阪神 | 芝1600m | 桜花賞G1 | ルメール | 55 | 1 | |||||||||||||
| 18.05.20 | 東京 | 芝2400m | 優駿牝馬G1 | ルメール | 55 | 1 | |||||||||||||
| 18.10.14 | 京都 | 芝2000m | 秋華賞!G1 | ルメール | 55 | 1 | |||||||||||||
| 18.11.25 | 東京 | 芝2400m | ジャパンCG1 | ルメール | 53 | 1 | |||||||||||||
| ロードカナロア 鹿毛 2008 |
キングカメハメハ King Kamehameha 鹿毛 2001 |
Kingmambo 鹿毛 1990 |
Mr. Prospector | ||||||||||||||||
| Miesque | |||||||||||||||||||
| マンファスIRE 黒鹿毛 1991 |
ラストタイクーンIRE | ||||||||||||||||||
| Pilot Bird | |||||||||||||||||||
| レディブラッサム 鹿毛 1996 |
Storm Cat 黒鹿毛 1983 |
Storm Bird | |||||||||||||||||
| Terlingua | |||||||||||||||||||
| サラトガデューUSA 鹿毛 1989 |
Cormorant | ||||||||||||||||||
| Super Luna | |||||||||||||||||||
| フサイチパンドラ 栗毛 2003 |
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 |
Halo 黒鹿毛 1969 |
Hailto Reason | ||||||||||||||||
| Cosmah | |||||||||||||||||||
| Wishing
Well 鹿毛 1975 |
Understanding | ||||||||||||||||||
| Mountain Flower | |||||||||||||||||||
| ロッタレースUSA Lotta Lace 栗毛 1992 |
Nureyev 鹿毛 1977 |
Northern Dancer | |||||||||||||||||
| Special | |||||||||||||||||||
| Sex
Appeal 栗毛 1970 |
Buckpasser | ||||||||||||||||||
| Best in Show | |||||||||||||||||||